BLIT2008 - Infrastruktur
Aus BraLUG-Wiki
Version vom 16. Oktober 2008, 20:38 Uhr von ISCH (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Ort
- Uni Potsdam, Griebnitzsee/IFI
- Zusage/Reservierung liegt vor (9. Mai)
- Foyer
- ein Hörsaal mit 400 Plätzen (+weitere 400 als Reserve)
- weitere kleinere Hörsäle (100, 90,50,90 Plätze)
- Untersützung durch Mithilfe des Instituts für Informatik (IFI) der Universität Potsdam
- Rundgang/Vortreffen Mittwoch, 21. Mai, 15:45 Uhr, Haus 6
- Ein paar Bilder aus Haus 6
- Karte des Uni-Campus Griebnitzsee
Strom
- Für die Stände wird von der Uni bei Bedarf ein eigener Stromanschluss geklemmt.
- TODO: Bedarf ermitteln
Netzwerk
- Technikraum: ein noch näher zu bestimmender Raum, vorzugsweise von uns abschließbar, in dem das Netzwerk zusammenläuft und unsere Server-/Routing-Hardware steht.
- TODO: Raum finden und Schlüssel organisieren.
- TODO: Router zusammentragen und Konfiguration überprüfen/ändern/ergänzen.
- Ethernet: Dosen an den Rednerpulten in Hörsälen und Seminarräumen werden zu einem VLAN zusammengeschaltet und auf eine Dose in den Technikraum gelegt.
- TODO: genaue Dosen bestimmen und dem ZEIK übermitteln.
- WLAN: Vorhandene Access Points in Hörsälen und Fluren werden vom ZEIK mit anderer ESSID und ohne Verschlüsselung und VPN-Zwang in einem VLAN zusammengefasst in den Technikraum gelegt. Ein Freifunk-Netz ist wegen der hohen AP-Dichte und dem ausgenutzten Spektrum nicht praktikabel.
- TODO: Räume und Flure vor Räumen, die wir benutzen, festlegen und dem ZEIK übermitteln.
- u.U. kann ich einen Soekris-Rechner als Router/Gateway zur Verfügung stellen, müsste ich nur ein paar Tage/Wochen vorher wissen. (Martin)
Materialliste
Was | Wofür | Wer | Bemerkung |
---|---|---|---|
Mikro und Beschallung | Hörsaal | brauchen wir uns nicht drum kümmern, da es schon fest verbaut ist (AVZ) | pro Saal: ein festes Schwanenhalsmikro, ein Ansteckmikro für den Vortragenden, ein schnurloses Mikro für die Fragerunde |
Mikro und Beschallung | Podiumsdiskussion | können wir übers AVZ bekommen, wurde aber glaube ich nicht gleich mitbestellt | pro Person ein Ansteckmikro |
Mikro und Beschallung | Seminarräume/Foyer | benötigen wir nicht | |
Videobeamer | Hörsaal/Seminarräume | brauchen wir uns nicht drum kümmern, da es schon fest verbaut ist (AVZ) | die für die Signaleinspeisung gedachte PCs sind dem AVZ gestohlen worden, dadurch muß jeder Vortragende seinen Laptop mitbringen (wird aber wohl kein Problem sein) |
Videobeamer | Foyer | wurde beim AVZ beantragt, ebenso eine passende Leinwand | ein gibt im Foyer für den Beamer bzw. die Leinwand keinen festen Platz, das sollten wir bei der Raumaufteilung berücksichtigen |
Audioaufnahme | Hörsaal | 4 Geräte wurden beim AVZ beantragt | ... sind wohl Diktiergeräte mit SD-Karten, solche Karten haben wir zuhauf in Privatbesitz |
Videoaufnahme | Hörsaal | Es gibt 4 Camcorder vom AVZ! 2 mit 30GB Festplatte (7 Stunden), 2 mit miniDV. Andreas hat auch 2... Er meinte, 35 Kassetten zu brauchen: Das werden mit den 2 hdd-Cams doch weniger, oder? Genau. Mehr als 14 werden nicht benoetigt, eine Kassette sind 60 Minuten. | Die Cam muß in 3. oder 4. Reihe stehen, deshalb darf bei der Stromplanung die nötigen Dosen nicht vergessen werden. |
Aufsteller | Foyer | Uni | werden über den Fahrdienst gebracht |
Aufsteller | draußen, Ausschilderung | Uni | die wollten mal schauen was sie so haben |
Strom | Foyer/Hörsaal | Uni | im Hörsaal brauchen wir für die Cam Strom, im Foyer habe ich k.A. (muß noch geplant werden) |
Netzwerktechnik (lange Netzwerkkabel, Switches) | Standverdrahtung |
|
|
Stände für die Aussteller | ist nicht meine Baustelle | genügen die vorhandenen Tische? | |
Kinderbetreuung | ist nicht meine Baustelle | ||
Kopierer | Orgakram | ein Haus weiter; über Uni | Martin hat Zugang (?) |
Drucker | Orgakram | bekommen wir von der Uni | ein S/W-Laser, ein Farb-Laser |
Server/PC | Orgabüro | k.A. | |
PCs | mobiles Klassenzimmer | k.A. | |
Namensschildhalter | Referenten/Orga/Aussteller/Helfer | wir haben noch 15 x mit gelbem Schlüsselband + 15 x mit Clip für Kragen/Tasche (MaD) |
Einkaufsliste
35 DV-Kasseten (minus X wegen den hdd-cams)- Gaffer
Spezialklebeband für Betonwände- Kinderkram
5. Brandenburger Linux-Infotag 2008 |
Ideensammlung ·
Organisation ·
Ort & Infrastruktur ·
Helfer ·
Raumplan ·
Inhaltliche Planung ·
Mikrowelten ·
Social Event ·
Werbung ·
ToDo-Liste
|