BLIT2008 - Inhaltliche Planung
Aus BraLUG-Wiki
(→Potentielle Stände) |
(→Potentielle Stände) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.potsdam.ihk24.de IHK Potsdam/Brandenburg, eCOMM] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Mathias Gehrmann || | |[http://www.potsdam.ihk24.de IHK Potsdam/Brandenburg, eCOMM] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Mathias Gehrmann || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.fsfe.org FSF Europe] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:DZemisch|Dirk Zemisch]]) || Matthias Kirschner || Einladung an Bernhard E. Reiter (Koordinator FSFE Deutschland) ist raus | |[http://www.fsfe.org FSF Europe] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:DZemisch|Dirk Zemisch]]) || Matthias Kirschner || Einladung an Bernhard E. Reiter (Koordinator FSFE Deutschland) ist raus | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.hpi.uni-potsdam.de/ Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Frieder Bechtel, Ralf Romeike, Martin Schütte || 1. Feststellen was wir überhaupt wollen, 2. Termin vereinbaren und hingehen (Kontakt Fr. Miers kerstin.miers_at_hpi.uni-potsdam.de) | |[http://www.hpi.uni-potsdam.de/ Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Frieder Bechtel, Ralf Romeike, Martin Schütte || 1. Feststellen was wir überhaupt wollen, 2. Termin vereinbaren und hingehen (Kontakt Fr. Miers kerstin.miers_at_hpi.uni-potsdam.de) | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.auswaertiges-amt.de Auswärtiges Amt] || <span style="background-color:blue;">unklar</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Torsten Werner || | |[http://www.auswaertiges-amt.de Auswärtiges Amt] || <span style="background-color:blue;">unklar</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Torsten Werner || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.cs-linux.de cs-Linux Berlin], [http://www.buero20.org Büro 2.0] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Christian Schubert || Details für Stand | |[http://www.cs-linux.de cs-Linux Berlin], [http://www.buero20.org Büro 2.0] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Christian Schubert || Details für Stand | ||
Zeile 48: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.lpi-german.de Linux Professional Institute] || <span style="background-color:green;">zugesagt #2</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Klaus Behrla || findet statt | |[http://www.lpi-german.de Linux Professional Institute] || <span style="background-color:green;">zugesagt #2</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Klaus Behrla || findet statt | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.pofacs.de/ Podcast für alternative Betriebssysteme, Schönebeck bei Magdeburg] || <span style="background-color:green;">bestätigt</span>|| Mario Heide | |[http://www.pofacs.de/ Podcast für alternative Betriebssysteme, Schönebeck bei Magdeburg] || <span style="background-color:green;">bestätigt</span>|| Mario Heide | ||
Zeile 56: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.in-berlin.de IN.BERLIN] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Franz Timmer || | |[http://www.in-berlin.de IN.BERLIN] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Franz Timmer || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.openstreetmap.de OpenStreetMap] || <span style="background-color:red;">ToDo</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || ?? || | |[http://www.openstreetmap.de OpenStreetMap] || <span style="background-color:red;">ToDo</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || ?? || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.openmoko.org/ OpenMoko] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:bastla|bastla]]) || Sebastian Pipping || | |[http://www.openmoko.org/ OpenMoko] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:bastla|bastla]]) || Sebastian Pipping || | ||
|- | |- | ||
|[http://www.tug.org/texlive TeX User Group] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || || Details zur Vorstellung der TeX-Live-CD 2008 | |[http://www.tug.org/texlive TeX User Group] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || || Details zur Vorstellung der TeX-Live-CD 2008 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.virtualbox.org/ Virtual Box] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:bastla|bastla]]) || Alexander E. || | |[http://www.virtualbox.org/ Virtual Box] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:bastla|bastla]]) || Alexander E. || |
Version vom 10. Oktober 2008, 07:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Potentielle Stände
Folgende Organisation/Firmen beteiligen sich an der Ausgestaltung des BLIT:
Firma/Aussteller | Status | Kontakt | ToDo |
---|---|---|---|
SUN Microsystems/OpenSolaris Berlin | angefragt, vor Abschluß (FrankHofmann) | Detlef Drewanz/Franz Timmer | genaue Zahlen/Zusagen im September |
Xandros/EeePC | angefragt (FrankHofmann) | Pascal Lauria | |
IHK Potsdam/Brandenburg, eCOMM | angefragt (FrankHofmann) | Mathias Gehrmann | |
FSF Europe | angefragt (Dirk Zemisch) | Matthias Kirschner | Einladung an Bernhard E. Reiter (Koordinator FSFE Deutschland) ist raus |
Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam | angefragt (FrankHofmann) | Frieder Bechtel, Ralf Romeike, Martin Schütte | 1. Feststellen was wir überhaupt wollen, 2. Termin vereinbaren und hingehen (Kontakt Fr. Miers kerstin.miers_at_hpi.uni-potsdam.de) |
Auswärtiges Amt | unklar (FrankHofmann) | Torsten Werner | |
cs-Linux Berlin, Büro 2.0 | angefragt (FrankHofmann) | Christian Schubert | Details für Stand |
linuxuse.de Berlin | bestätigt | Hartmut Noack | Details |
TU Berlin (Open Source Jahrbuch) | ToDo (FrankHofmann) | Wolfram Riedel | |
Linux Professional Institute | zugesagt #2 (FrankHofmann) | Klaus Behrla | findet statt |
Podcast für alternative Betriebssysteme, Schönebeck bei Magdeburg | bestätigt | Mario Heide | |
RadioTux | bestätigt (bastla) | S.Kemter (+ Ingo Ebel) | Beitrag vom BLIT + Infodesk |
IN.BERLIN | angefragt (FrankHofmann) | Franz Timmer | |
OpenStreetMap | ToDo (FrankHofmann) | ?? | |
OpenMoko | angefragt (bastla) | Sebastian Pipping | |
TeX User Group | angefragt (FrankHofmann) | Details zur Vorstellung der TeX-Live-CD 2008 | |
Virtual Box | angefragt (bastla) | Alexander E. |
Die Mikrowelten
Neben Ständen sollte es in verschiedenen Mikrowelten Vorträge, Workshops und ähnliches Programm geben. Da die Planung in den Welten recht autark ist, gibts hier nur einen Link auf die Welten-Sammel-Liste: BLIT2008_-_Mikrowelten
Weitere Veranstaltungen
Fun
Datenträgerweitwurf
- diesmal muss es stattfinden
- verschiedene Klassen
- 2,5' ' - Klasse (Festplatte)
- 3,5' ' - Klasse (Festplatte)
- TANDEM - Klasse (falls genug Tandemplatten zusammen kommen, ich habe nur eine und allein in dieser Klasse zu starten macht keinen Spaß...;-) --Bergeruw 12:08, 22. Apr. 2008 (CEST))
- Disketten 5,25
- Disketten 3,5
- USB-Sticks
- CDs
- LUG-Teams - ein Team setzt sich aus Mitgliedern einer LUG zusammen, so dass verschiedene LUGs gegeneinander antreten können
Zertifizierung
Es gibt mittlerweile neben LPI auch die BSD-Zertifizierung. Ich persönlich würde es begrüßen - genug Teilnehmer vorausgesetzt - beide vor Ort zu haben.
angefragt: Kontakt zum LPI herstellen und Termin anfragen (Frank)
Habe bei grunix wegen BSDC angefragt. (Martin)
Key-Signing und Assurance-Party
Wir sollten sowohl ein GPG Key-Signing als auch entsprechende CACert-Assurance haben. Wenn man letzteres "nur" an einem CACert-Stand anbietet, bleibt wie beim letzten BLIT die Gefahr, dass die Organisatoren selbst meist nicht teilnehmen können.
Regionaltreffen der Linux User Groups aus Berlin/Brandenburg Teil 3
- Teil 1 fand statt: 20. Februar 2008, newthinking store Berlin
- Teil 2 fand statt: BeLUG, Juli 2008 http://www.belug.de
Regionaltreffen der Freifunker aus Berlin/Brandenburg
- dies ist z.Z. nur angedacht und muss (wie so vieles ;) "nur" noch organisiert werden... (siehe BLIT2008 - FunkWelten)
BLIT-Party
Planung dazu siehe BLIT2008 - Social Event
5. Brandenburger Linux-Infotag 2008 |
Ideensammlung ·
Organisation ·
Ort & Infrastruktur ·
Helfer ·
Raumplan ·
Inhaltliche Planung ·
Mikrowelten ·
Social Event ·
Werbung ·
ToDo-Liste
|