BLIT2008 - Inhaltliche Planung
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Steve (Diskussion | Beiträge) |
K (FSFE angefragt) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|[http://www.uplug.de Linux User Group potsdam (uplug)] || bestätigt || Thomas Orgis || | |[http://www.uplug.de Linux User Group potsdam (uplug)] || bestätigt || Thomas Orgis || | ||
|- | |- | ||
− | |[http://www.fsfe.org FSF Europe] || | + | |[http://www.fsfe.org FSF Europe] || angefragt ([[Benutzer:DZemisch|Dirk Zemisch]]) || Matthias Kirschner || |
|- | |- | ||
|[http://www.ubuntu-berlin.de/ Ubuntu Berlin] || bestätigt || Casper Mierau || Details für Stand | |[http://www.ubuntu-berlin.de/ Ubuntu Berlin] || bestätigt || Casper Mierau || Details für Stand |
Version vom 27. Mai 2008, 09:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Potentielle Stände
Folgende Organisation/Firmen beteiligen sich an der Ausgestaltung des BLIT:
Firma/Aussteller | Status | Kontakt | ToDo |
---|---|---|---|
SUN Microsystems/OpenSolaris Berlin | angefragt, vor Abschluß (FrankHofmann) | Detlef Drewanz/Franz Timmer | |
Xandros/EeePC | angefragt (FrankHofmann) | Pascal Lauria | |
IHK Potsdam/Brandenburg, eCOMM | angefragt (FrankHofmann) | Mathias Gehrmann | |
OpenOffice Berlin | angefragt (FrankHofmann), fast schon zugesagt | Jörg Schmidt/Martin Beyer | Details für Stand+Workshop |
xtops.de | bestätigt | Werner Heuser | kommt zum BLIT, kein Stand, kein Vortrag |
MySQL | angefragt (FrankHofmann) | Kristian Köhntopp | |
OpenCoffee Berlin | angefragt (FrankHofmann) | Thomas Keup | |
Skolelinux | bestätigt | Roberto Menk/Stefan Peters | Details |
Linux User Group potsdam (uplug) | bestätigt | Thomas Orgis | |
FSF Europe | angefragt (Dirk Zemisch) | Matthias Kirschner | |
Ubuntu Berlin | bestätigt | Casper Mierau | Details für Stand |
Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam | angefragt (FrankHofmann) | Frieder Bechtel, Ralf Romeike, Martin Schütte | |
KDAB Berlin | ToDo (FrankHofmann) | ?? | |
Auswärtiges Amt | ToDo (FrankHofmann) | Torsten Werner | |
OpenHardware/Chipforge Berlin | ToDo (FrankHofmann) | Hagen Sankowski | |
cs-Linux Berlin | ToDo (FrankHofmann) | Christian Schubert | |
linuxuse.de Berlin | bestätigt | Hartmut Noack | Details |
TU Berlin (Open Source Jahrbuch) | ToDo (FrankHofmann) | Wolfram Riedel | |
Linux Professional Institute | ToDo (FrankHofmann) | Klaus Behrla | |
Tuxman Berlin | bestätigt | Mathias "Tuxman" Grimm | Details für Stand |
Daxten/Raritan | ToDo (FrankHofmann) | via Peppercon | |
Podcast für alternative Betriebssysteme, Schönebeck bei Magdeburg | ToDo (FrankHofmann) | Mario Heide | |
RadioTux | ToDo (FrankHofmann) | Ingo Ebel | |
IN.BERLIN | ToDo (FrankHofmann) | Franz Timmer | |
ComPlus Brandenburg | ToDo (FrankHofmann) | Holger Matho | |
netfox | angefragt (FrankHofmann) | Nico Lieschke | |
OpenStreetMap | ToDo (FrankHofmann) | ?? | |
Thomas Winde Chemnitz | angefragt (FrankHofmann) | Thomas Winde | Details für Tagungsfahrdienst/Transport |
gispack Brandenburg/Havel | angefragt (FrankHofmann) | Sabine Arndt | Details für Stand |
Leibniz-Gymnasium Potsdam (Schuelerprojekte upLUG) | bestaetigt | Martina Jank | wahrscheinlich Lehrerin + Schueler + Stand zur Praesentation des letzten Schuelerprojekttags |
Weitere Veranstaltungen
Fun
Datenträgerweitwurf
- diesmal muss es stattfinden
- verschiedene Klassen
- 2,5' ' - Klasse (Festplatte)
- 3,5' ' - Klasse (Festplatte)
- TANDEM - Klasse (falls genug Tandemplatten zusammen kommen, ich habe nur eine und allein in dieser Klasse zu starten macht keinen Spaß...;-) --Bergeruw 12:08, 22. Apr. 2008 (CEST))
- Disketten 5,25
- Disketten 3,5
- USB-Sticks
- CDs
- LUG-Teams - ein Team setzt sich aus Mitgliedern einer LUG zusammen, so dass verschiedene LUGs gegeneinander antreten können
Zertifizierung
Es gibt mittlerweile neben LPI auch die BSD-Zertifizierung. Ich persönlich würde es begrüßen - genug Teilnehmer vorausgesetzt - beide vor Ort zu haben.
ToDo: Kontakt zum LPI herstellen und Termin anfragen (Frank)
Key-Signing-Party
Regionaltreffen der Linux User Groups aus Berlin/Brandenburg Teil 2
- Teil 1 fand statt: 20. Februar 2008, newthinking store Berlin
BLIT-Party
Planung dazu siehe BLIT2008 - Social Event
5. Brandenburger Linux-Infotag 2008 |
Ideensammlung ·
Organisation ·
Ort & Infrastruktur ·
Helfer ·
Raumplan ·
Inhaltliche Planung ·
Mikrowelten ·
Social Event ·
Werbung ·
ToDo-Liste
|