Ideensammlung und Abstimmung zum BLIT2008
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Sponsoren/Stände: OpenStreetMap) |
MaD (Diskussion | Beiträge) K (Ort raus) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Planung]] | ||
+ | [[Kategorie:BLIT2008]] | ||
+ | |||
==Thema/Motto des BLIT2008== | ==Thema/Motto des BLIT2008== | ||
=== Micha: "Mikrowelten" === | === Micha: "Mikrowelten" === | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
** die vielen kleinen (Mikro-)Projekte, von denen man ein paar raussuchen und einladen könnte | ** die vielen kleinen (Mikro-)Projekte, von denen man ein paar raussuchen und einladen könnte | ||
− | == | + | === Frank stimmt ebenfalls zu, weil === |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * es die Vielfalt und Kleinteiligkeit im OpenSource-Umfeld widerspiegelt | |
− | + | * es die Möglichkeit bietet, auch kleineren, noch unbekannten Projekten eine Plattform zu geben | |
− | * | + | * bestimmt jeder etwas findet, was in seinem Interessenbereich liegt |
− | * | + | * es eine Fortsetzung des Inselkonzepts vom BLIT2007 darstellt |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | {{BLIT2008Planungslinks}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2008, 08:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Thema/Motto des BLIT2008
[Bearbeiten] Micha: "Mikrowelten"
- ich schlage dieses Thema für den BLIT2008 vor weil,
- auf dem CLT und anderen Veranstaltungen meiner Meinung nach ein großes Interesse des für das "Kleine" herrschte
- man verschiedene Interessante Dinge zusammenführen kann bzw. unter diesem Motto sich wiederfinden können
- Was meint "Mikrowelten"
- Mikrocontroller: Programmierung dieser und Nutzung in interessanten Projekten
- Freifunk: viele einzelne Router(Mikrowelten) vernetzen sich, interagieren um zu einer großen Lösung beizutragen
- WRT-Projekt(OpenWRT|dd-wrt): durch Änderung an der Software wird aus dem einfachen "WLAN-Router" ein NAS|Printserver|Webserver|Bittorenttracker|WLAN-Router|....
[Bearbeiten] Uwe: findet "Mikrowelten" auch passend
- Was sehe ich unter dem Motto?
- natürlich auch Mikrocontroller, was ich betreuen würde:
- ein paar Vorträge zu dem Thema, auch mit "externen" Leuten
- einen Workshop
- irgend ein Event zum Thema Mikrocontroller, ... mir wird da noch was einfallen ...
- Embedded Linux
- Ausus Eee PC und die anderen kleinen Dinger, die in diese Kategorie fallen
- die vielen kleinen (Mikro-)Projekte, von denen man ein paar raussuchen und einladen könnte
- natürlich auch Mikrocontroller, was ich betreuen würde:
[Bearbeiten] Frank stimmt ebenfalls zu, weil
- es die Vielfalt und Kleinteiligkeit im OpenSource-Umfeld widerspiegelt
- es die Möglichkeit bietet, auch kleineren, noch unbekannten Projekten eine Plattform zu geben
- bestimmt jeder etwas findet, was in seinem Interessenbereich liegt
- es eine Fortsetzung des Inselkonzepts vom BLIT2007 darstellt
5. Brandenburger Linux-Infotag 2008 |
Ideensammlung ·
Organisation ·
Ort & Infrastruktur ·
Helfer ·
Raumplan ·
Inhaltliche Planung ·
Mikrowelten ·
Social Event ·
Werbung ·
ToDo-Liste
|