BLIT2008 - Mikro-Vorträge
Aus BraLUG-Wiki
MaD (Diskussion | Beiträge) K (→Worum geht es?) |
Sokai (Diskussion | Beiträge) K (→Anmeldung: -Freifunk (damits "aktuell" is)) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Worum geht es?== | ==Worum geht es?== | ||
− | + | Im Programm des [[5. Brandenburger Linux-Infotag 2008|5. Brandenburger Linux-Infotags]] finden '''von 14h bis 16h''' Kurzpräsentationen statt. Hier kann in 5 Minuten jeder etwas zu jedem Thema erzählen, dass etwas mit Freier Software zu tun hat. Stellt hier beispielsweise euer Open-Source-Projekt vor, erzählt von euren Erfahrungen mit Freier Software, oder macht auch Werbung für eine andere Community-Veranstaltung. | |
→ [[BLIT2008 - Lightning Talks/Ankündigung|Ankündigung]] | → [[BLIT2008 - Lightning Talks/Ankündigung|Ankündigung]] | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
!Name | !Name | ||
− | !Thema | + | !Thema |
− | ! | + | !Dokumente |
|- | |- | ||
|Markus Dahms | |Markus Dahms | ||
− | | | + | |[http://automagically.de/g3dviewer/ LibG3D & G3DViewer] |
− | | | + | |[http://automagically.de/g3dviewer/ automagically.de/g3dviewer] |
|- | |- | ||
− | | | + | |BeLUG |
− | | | + | |BELDI |
− | | | + | |[https://belug.de/~beldi/index_en.php Projektseite] |
− | |} | + | |- |
+ | |Sven Guckes | ||
+ | |Kommunikation in Projekten mithilfe von<br>[http://www.guckes.net/most/ chat+mail+wiki] | ||
+ | |[http://www.guckes.net/most/ guckes.net/most] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Stefan Gerdelbracht ([http://www.mdlug.de/ mdlug]) | ||
+ | |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | ||
+ | |[http://openstreetmap.org/ openstreetmap.org] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Stefan Gerdelbracht | ||
+ | |[http://open-source-tag.de/ Magdeburger Open-Source-Tag] | ||
+ | |[http://open-source-tag.de/ open-source-tag.de] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Stefan Gerdelbracht | ||
+ | |[http://magdewiki.de/ Das Magdeburger Stadtwiki] | ||
+ | |[http://magdewiki.de/ magdewiki.de] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Hermann Scharting ([http://www.uplug.de/ upLUG]) | ||
+ | |[http://www.cacert.org/ CAcert] - was ist das...? | ||
+ | |[http://bralug.de/wiki-common/images/1/16/CACert_-_Was_ist_das.pdf PDF] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Arthur Schiwon ([http://www.kubuntu-de.org kubuntu-de.org]) | ||
+ | |[http://www.kubuntu-de.org/nachrichten/kubuntu/kubuntu-de-org/mach-das-wiki-fit-fuer-kubuntu-8-10-intrepid-ibex-und-kde-4 Kubuntu-de.org, das Wiki, KDE 4 und Intrepid] | ||
+ | |[http://bralug.de/wiki-common/images/a/a2/Kubuntu-de.org-wiki.pdf PDF] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Swen Moczarski | ||
+ | | pico]OS - Multitasking für den AVR Mikrocontroller | ||
+ | |[http://picoos.sourceforge.net/ http://picoos.sourceforge.net], [http://bralug.de/wiki-common/images/7/75/Picoos.pdf Picoos.pdf] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Frank Lanitz | ||
+ | | Geany - Eine weitere leichtgewichtige IDE. Eine kurze Vorstellung | ||
+ | | [http://www.geany.org/ http://www.geany.org] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Thomas Winde | ||
+ | | sc - Ein textbasierter Spreadsheet Calculator. | ||
+ | | [http://www.ausflug-web.de http://www.ausflug-web.de] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
{{BLIT2008Planungslinks}} | {{BLIT2008Planungslinks}} |
Aktuelle Version vom 3. November 2008, 10:02 Uhr
[Bearbeiten] Worum geht es?
Im Programm des 5. Brandenburger Linux-Infotags finden von 14h bis 16h Kurzpräsentationen statt. Hier kann in 5 Minuten jeder etwas zu jedem Thema erzählen, dass etwas mit Freier Software zu tun hat. Stellt hier beispielsweise euer Open-Source-Projekt vor, erzählt von euren Erfahrungen mit Freier Software, oder macht auch Werbung für eine andere Community-Veranstaltung.
[Bearbeiten] Welche Voraussetzungen gibt es?
Damit das Ganze in geordneten Bahnen läuft, gibt es ein paar einfache Regeln:
- Jeder Teilnehmer hat 5 Minuten für seine Präsentation, bei vielen Vortragenden wird diese Zeit auch recht strikt überprüft. Versucht, die Zeit auszunutzen, aber nicht zu überschreiten.
- Es wird für alle Vortragenden einen vorgegebenen Rechner zur Präsentation geben, erlaubte Hilfsmittel sind bis zum 31.10.2008 hier im Wiki hochgeladene PDF-Dateien (die sich mit
xpdf
oderevince
öffnen lassen müssen) sowie ein Internet-Browser (vermutlich ohne Plugins) mit Netz ohne Garantie. Eigene Rechner werden wegen dem möglichen Ärger und Zeitaufwand beim Wechsel nicht zugelassen. - Ihr meldet euch bis zum 31.10.2008 hier im Wiki an, Pseudonyme sind nicht direkt erwünscht, aber möglich. Zum BLIT werden alle Angemeldeten dann in der Reihenfolge der Liste aufgerufen und zu ihrer Präsentation gebeten. Außerdem solltet ihr eine Webseite oder eine E-Mail-Adresse angeben, damit wir uns zu eurem Thema informieren können, sofern nicht sofort klar ist, dass es etwas mit Freier Software zu tun hat.
- Sofern sich hier ein paar Leute zusammenfinden, wird es kaum Zeit für Fragen geben. Die Vortragenden werden daher gebeten, nach allen Präsentationen noch für Fragen zur Verfügung zu stehen.
Solltet ihr wirklich nicht mit Wikis können, dann könnt mir auch eine E-Mail schreiben, dann trage ich euch ein.
[Bearbeiten] Anmeldung
Name | Thema | Dokumente |
---|---|---|
Markus Dahms | LibG3D & G3DViewer | automagically.de/g3dviewer |
BeLUG | BELDI | Projektseite |
Sven Guckes | Kommunikation in Projekten mithilfe von chat+mail+wiki |
guckes.net/most |
Stefan Gerdelbracht (mdlug) | OpenStreetMap | openstreetmap.org |
Stefan Gerdelbracht | Magdeburger Open-Source-Tag | open-source-tag.de |
Stefan Gerdelbracht | Das Magdeburger Stadtwiki | magdewiki.de |
Hermann Scharting (upLUG) | CAcert - was ist das...? | |
Arthur Schiwon (kubuntu-de.org) | Kubuntu-de.org, das Wiki, KDE 4 und Intrepid | |
Swen Moczarski | pico]OS - Multitasking für den AVR Mikrocontroller | http://picoos.sourceforge.net, Picoos.pdf |
Frank Lanitz | Geany - Eine weitere leichtgewichtige IDE. Eine kurze Vorstellung | http://www.geany.org |
Thomas Winde | sc - Ein textbasierter Spreadsheet Calculator. | http://www.ausflug-web.de |
5. Brandenburger Linux-Infotag 2008 |
Ideensammlung ·
Organisation ·
Ort & Infrastruktur ·
Helfer ·
Raumplan ·
Inhaltliche Planung ·
Mikrowelten ·
Social Event ·
Werbung ·
ToDo-Liste
|