BLIT2008 - Raumplan
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MaD (Diskussion | Beiträge) K (Typos) |
MaD (Diskussion | Beiträge) K (→Seminarräume: Zert-Zeug) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planung]] | [[Kategorie:Planung]] | ||
[[Kategorie:BLIT2008]] | [[Kategorie:BLIT2008]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Hörsäle == | == Hörsäle == | ||
− | + | [[Bild:UP0306_EG_ROI_BLIT2008.png|512px]] | |
− | * | + | * H 01, H 02: je ca. 160 Plätze |
− | * | + | * H 03, H 04: je ca. 400 Plätze |
== Seminarräume == | == Seminarräume == | ||
− | + | * WS 12: Kinderbetreuung | |
− | + | * WS 13: Mikro-Phon | |
− | * | + | * WS 14: Workshop-Raum #1 |
− | * | + | * WS 15: Workshop-Raum #2 |
− | * 1 | + | * WS 16: Workshop-Raum #3 |
− | * | + | * WS 17: Orga (Kaffeeküche, Netzwerk, sonstiges) |
− | + | * WS 18: LPI, BSDCert | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | |||
− | |||
{{BLIT2008Planungslinks}} | {{BLIT2008Planungslinks}} |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2008, 06:58 Uhr
[Bearbeiten] Hörsäle
- H 01, H 02: je ca. 160 Plätze
- H 03, H 04: je ca. 400 Plätze
[Bearbeiten] Seminarräume
- WS 12: Kinderbetreuung
- WS 13: Mikro-Phon
- WS 14: Workshop-Raum #1
- WS 15: Workshop-Raum #2
- WS 16: Workshop-Raum #3
- WS 17: Orga (Kaffeeküche, Netzwerk, sonstiges)
- WS 18: LPI, BSDCert
5. Brandenburger Linux-Infotag 2008 |
Ideensammlung ·
Organisation ·
Ort & Infrastruktur ·
Helfer ·
Raumplan ·
Inhaltliche Planung ·
Mikrowelten ·
Social Event ·
Werbung ·
ToDo-Liste
|