BLIT2008 - Infrastruktur
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MaD (Diskussion | Beiträge) K (Karte) |
MaD (Diskussion | Beiträge) (Strom & Netz) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
** [http://chd.robert-schulze-srv1.net/gallery/gallery2/v/Griebnitzsee/ Ein paar Bilder aus Haus 6] | ** [http://chd.robert-schulze-srv1.net/gallery/gallery2/v/Griebnitzsee/ Ein paar Bilder aus Haus 6] | ||
** [http://www.openstreetmap.org/?lat=52.39345&lon=13.13047&zoom=16&layers=B0FT Karte des Uni-Campus Griebnitzsee] | ** [http://www.openstreetmap.org/?lat=52.39345&lon=13.13047&zoom=16&layers=B0FT Karte des Uni-Campus Griebnitzsee] | ||
+ | |||
+ | ==Strom== | ||
+ | |||
+ | * Für die Stände wird von der Uni bei Bedarf ein eigener Stromanschluss geklemmt. | ||
+ | ** '''TODO''': Bedarf ermitteln | ||
+ | |||
+ | ==Netzwerk== | ||
+ | |||
+ | * Technikraum: ein noch näher zu bestimmender Raum, vorzugsweise von uns abschließbar, in dem das Netzwerk zusammenläuft und unsere Server-/Routing-Hardware steht. | ||
+ | ** '''TODO''': Raum finden und Schlüssel organisieren. | ||
+ | ** '''TODO''': Router zusammentragen und Konfiguration überprüfen/ändern/ergänzen. | ||
+ | * Ethernet: Dosen an den Rednerpulten in Hörsälen und Seminarräumen werden zu einem VLAN zusammengeschaltet und auf eine Dose in den Technikraum gelegt. | ||
+ | ** '''TODO''': genaue Dosen bestimmen und dem ZEIK übermitteln. | ||
+ | * WLAN: Vorhandene Access Points in Hörsälen und Fluren werden vom ZEIK mit anderer ESSID und ohne Verschlüsselung und VPN-Zwang in einem VLAN zusammengefasst in den Technikraum gelegt. Ein Freifunk-Netz ist wegen der hohen AP-Dichte und dem ausgenutzten Spektrum nicht praktikabel. | ||
+ | ** '''TODO''': Räume und Flure vor Räumen, die wir benutzen, festlegen und dem ZEIK übermitteln. | ||
{{BLIT2008Planungslinks}} | {{BLIT2008Planungslinks}} |
Version vom 22. August 2008, 08:09 Uhr
Ort
- Uni Potsdam, Griebnitzsee/IFI
- Zusage/Reservierung liegt vor (9. Mai)
- Foyer
- ein Hörsaal mit 400 Plätzen (+weitere 400 als Reserve)
- weitere kleinere Hörsäle (100, 90,50,90 Plätze)
- Untersützung durch Mithilfe des Instituts für Informatik (IFI) der Universität Potsdam
- Rundgang/Vortreffen Mittwoch, 21. Mai, 15:45 Uhr, Haus 6
- Ein paar Bilder aus Haus 6
- Karte des Uni-Campus Griebnitzsee
Strom
- Für die Stände wird von der Uni bei Bedarf ein eigener Stromanschluss geklemmt.
- TODO: Bedarf ermitteln
Netzwerk
- Technikraum: ein noch näher zu bestimmender Raum, vorzugsweise von uns abschließbar, in dem das Netzwerk zusammenläuft und unsere Server-/Routing-Hardware steht.
- TODO: Raum finden und Schlüssel organisieren.
- TODO: Router zusammentragen und Konfiguration überprüfen/ändern/ergänzen.
- Ethernet: Dosen an den Rednerpulten in Hörsälen und Seminarräumen werden zu einem VLAN zusammengeschaltet und auf eine Dose in den Technikraum gelegt.
- TODO: genaue Dosen bestimmen und dem ZEIK übermitteln.
- WLAN: Vorhandene Access Points in Hörsälen und Fluren werden vom ZEIK mit anderer ESSID und ohne Verschlüsselung und VPN-Zwang in einem VLAN zusammengefasst in den Technikraum gelegt. Ein Freifunk-Netz ist wegen der hohen AP-Dichte und dem ausgenutzten Spektrum nicht praktikabel.
- TODO: Räume und Flure vor Räumen, die wir benutzen, festlegen und dem ZEIK übermitteln.
5. Brandenburger Linux-Infotag 2008 |
Ideensammlung ·
Organisation ·
Ort & Infrastruktur ·
Helfer ·
Raumplan ·
Inhaltliche Planung ·
Mikrowelten ·
Social Event ·
Werbung ·
ToDo-Liste
|