BLIT2006 Planung Aufgabenverteilung
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(weitere Farbumschläge....) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|... | |... | ||
|fertig! | |fertig! | ||
− | |- | + | |- style="background-color: lightgreen" |
|Vortragsbetreuung | |Vortragsbetreuung | ||
|bunte Karten zeigen | |bunte Karten zeigen | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|10:30 - 11:15 | |10:30 - 11:15 | ||
| | | | ||
− | |- | + | |- style="background-color: lightgreen" |
|Vortragsbetreuung | |Vortragsbetreuung | ||
|bunte Karten zeigen | |bunte Karten zeigen | ||
− | | | + | |Uwe |
|11:30 - 12:15 | |11:30 - 12:15 | ||
| | | | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|16:15 - 17:00 | |16:15 - 17:00 | ||
| | | | ||
− | |- | + | |- style="background-color: lightgreen" |
|Vortragsbetreuung | |Vortragsbetreuung | ||
|bunte Karten zeigen | |bunte Karten zeigen | ||
− | | | + | |Uwe |
|17:15 - 18:00 | |17:15 - 18:00 | ||
| | | |
Version vom 2. Mai 2006, 07:33 Uhr
Keine Planung/Organisation/Durchführung ohne Leute!
Hier eine Liste, wer welche Aufgabe bei der Organisation/Durchführung des BLIT 2006 übernimmt. Bitte weiter vervollständigen!
Aufgabe/Thema | Erläuterung | Wer? | Bis wann? | Status? |
Vortragsprogramm | Referenten organisieren | Uwe | ... | fertig! |
Vortragsbetreuung | bunte Karten zeigen | Jeanette | 10:30 - 11:15 | |
Vortragsbetreuung | bunte Karten zeigen | Uwe | 11:30 - 12:15 | |
Vortragsbetreuung | bunte Karten zeigen | 12:30 - 13:15 | ||
Vortragsbetreuung | bunte Karten zeigen | 14:15 - 15:00 | ||
Vortragsbetreuung | bunte Karten zeigen | 15:15 - 16:00 | ||
Vortragsbetreuung | bunte Karten zeigen | 16:15 - 17:00 | ||
Vortragsbetreuung | bunte Karten zeigen | Uwe | 17:15 - 18:00 | |
Räumlichkeiten in der Informatik | mit FH Räumlichkeiten abklären | Uwe, Jean, ??? | bis Ende Feb. | sind gebucht |
Technik | Zusammenstellung einer Liste, Bezugsquellen suchen/festmachen | Markus, Rob, Christoph, Ingo | 12.05.2006 |
|
Flyer/Werbematerialien | es fehlt noch:
|
Katti, (True?), Jean, Uwe, ??? | bis 12.05. | offen |
Workshops | grundsätzliche Organisation; Technik-/Softwarebedarf zusammenstellen | Markus, Ingo, Uwe | 12.05.2006 |
|
Öffentlichkeitsarbeit | Kontakt mit Medien (Zeitung, Internet usw.) | Uwe, Jean, Rob | werde ich mit unseren Ankündigungen immer mal wieder verbinden, | ein MAZ-Artikel fehlt noch (bin dran --Bergeruw 21:36, 29. Apr 2006 (CEST)) |
Social Event | Räumlichkeiten, Verpflegung usw. | Jean (bei Bedarf würde ich wieder Kuchen backen), Katti - ich backe mit, Engel66 hatte sich verpflichet | ... | offen |
Game-Night | Organisation usw. | Markus, Uwe, ??? | 12.05.2006 |
|
BLIT-WEB-Seiten | erstellen... | Rob | gestern | vorerst fertig. TODO: Abstracts/Vortragstabelle |
Fahrservice | Gegenstände und Leute per Auto bewegen | Jean | Auto organisiert. Freitag 16 Uhr Abholung! | |
Unterkünfte für Besucher, Referenten | Alle! | |||
Schulen kontaktieren | vorsprechen, Lehrer "anwerben" | Uwe, Jean | erledigt! |
3. Brandenburger Linux Infotag 2006 |
Vorträge/Workshops · Technik/Räume · Social Event · Werbung/Flyer · Pressezeugs · Sonstiges · Aufgabenverteilung |