BLIT2006 Planung Musik unter Linux
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rob (Diskussion | Beiträge) |
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Workshop-Faden (Ablaufplan)) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Workshop-Faden (Ablaufplan)== | ==Workshop-Faden (Ablaufplan)== | ||
+ | |||
+ | - kleine Einführung: wie sieht Sound im PC aus? (könnte man machen) | ||
+ | - Unterstützung des Betriebssystems (ALSA, jack, ...) | ||
+ | - Rundumblick | ||
+ | |||
+ | - Platte digitalisieren: | ||
+ | - Aufnahme (auf Hardware/Software eingehen) | ||
+ | - dann könnte man verteilt was machen, z.B.: jeder bekommt ein Schnippsel (20 - 30 Sekunden) was z.B. gepitcht, geechot, normalisiert, usw. werden soll | ||
+ | - eine Aufgabe könnte auch sein: jeder Gast soll möglichst klar ein Instrument ausschneiden (minimalistische Musik vorausgesetzt), diese könnte man später in einem Drumcomputer rearrangieren und so im Grunde remixen :) | ||
+ | - Wiedergabe | ||
+ | - Komprimierung (auch Kommandozeile erlaubt?) (frei: OGG/FLAC <-> lizensiert: MP3) |
Version vom 27. März 2006, 14:02 Uhr
Ab geht er:
Programme, die vorgestellt werden sollen
Workshop-Faden (Ablaufplan)
- kleine Einführung: wie sieht Sound im PC aus? (könnte man machen) - Unterstützung des Betriebssystems (ALSA, jack, ...) - Rundumblick
- Platte digitalisieren:
- Aufnahme (auf Hardware/Software eingehen) - dann könnte man verteilt was machen, z.B.: jeder bekommt ein Schnippsel (20 - 30 Sekunden) was z.B. gepitcht, geechot, normalisiert, usw. werden soll - eine Aufgabe könnte auch sein: jeder Gast soll möglichst klar ein Instrument ausschneiden (minimalistische Musik vorausgesetzt), diese könnte man später in einem Drumcomputer rearrangieren und so im Grunde remixen :) - Wiedergabe - Komprimierung (auch Kommandozeile erlaubt?) (frei: OGG/FLAC <-> lizensiert: MP3)