BLIT2006 Planung Vorträge/Workshops
Aus BraLUG-Wiki
(→Mitmach-Workshops) |
(→Thematischer Vortragstrack) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Thematischer Vortragstrack== | ==Thematischer Vortragstrack== | ||
− | Es handelt sich um eine thematisierte Vortragsreihe zum Thema "Freie Software und Schulen" (o.ä.). Vortragsdauer sollte bei 45 min liegen und zwischen den Vorträgen 15 min Pause. Zu diesen Vorträgen wird versucht externe Referenten einzuladen: | + | Es handelt sich um eine thematisierte Vortragsreihe zum Thema "Freie Software und Schulen" (o.ä.). Vortragsdauer sollte bei 45 min liegen und zwischen den Vorträgen 15 min Pause. |
+ | |||
+ | Obige Zeiteinteilung bedeutet, dass wir max. 7 Vorträge anbieten können. | ||
+ | |||
+ | Zu diesen Vorträgen wird versucht externe Referenten einzuladen: | ||
{|border=1 | {|border=1 |
Version vom 10. Januar 2006, 15:12 Uhr
Thematischer Vortragstrack
Es handelt sich um eine thematisierte Vortragsreihe zum Thema "Freie Software und Schulen" (o.ä.). Vortragsdauer sollte bei 45 min liegen und zwischen den Vorträgen 15 min Pause.
Obige Zeiteinteilung bedeutet, dass wir max. 7 Vorträge anbieten können.
Zu diesen Vorträgen wird versucht externe Referenten einzuladen:
Thema | wer organisiert? | Status? | Bemerkung |
Lernsoftware unter Linux | ... | ... | Welche Software kann das Lernen unterstützen? |
PingOS | ... | ... | ... |
Selflinux | ... | ... | ... |
Linux an Grundschulen (H.-P. Prenzel) | ... | ... | ... |
SkolLinux | ... | ... | ... |
DebianEdu | ... | ... | ... |
Edubuntu | ... | ... | ... |
weitere Distros? | ... | ... | ... |
BRB-Bildungsserver? | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
Mitmach-Workshops
Hier soll eine Reihe von Mitmach-Workshops angeboten werden. 1/4 bis 1/2 Stunde Frontalvortrag durch einen Referenten, der Rest der Zeit soll durch praktische Übungen oder Fragen der Zuhörer gestaltet werden. Maximaldauer pro Workshop 1 1/2 Stunden.
Obige Zeitvorstellung bedeutet, dass wir eigentlich max. 4 Workshops schaffen!
Die Themen sollen aus dem "Vortragsbestand" der BraLUG (oder anderer LUGs) kommen.
Thema | Inhalt | vorgeschlagen von? | Voraussetzungen (Technik usw.) | wer organisiert? | wer führt durch? | Bemerkung |
GIMP | ein spezielles Thema aus dem Komplex (z.B. Fotobearbeitung) | Uwe | ... | ... | ... | ... |
E-Mail-Sicherheit | das übliche dazu mit Praktischer Übung... | Uwe | ... | ... | ... | ... |
Knoppix | Erste Schritte mit Linux | Uwe | ... | ... | ... | ... |
LaTeX | Belegarbeit in Schön... | Uwe | ... | ... | ... | ... |
OpenOffice | ein spezielles Thema aus dem ganzen Komplex... (z.B. Serienbrief) | Uwe | ... | ... | ... | ... |
Scribus | Um beim Gesamtthema zu bleiben, wie gestalte ich eine Schülerzeitung mit Scribus? | Uwe | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. Brandenburger Linux Infotag 2006 |
Vorträge/Workshops · Technik/Räume · Social Event · Werbung/Flyer · Pressezeugs · Sonstiges · Aufgabenverteilung |