Fahrservice BLIT2006
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Fahrplan Abholservice Brandenburg Hbf. -> FH BRB) |
MaD (Diskussion | Beiträge) K (kategorisiert) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Fahrplan Abholservice Brandenburg Hbf. -> FH BRB== | + | [[Kategorie:Planung]] |
+ | [[Kategorie:BLIT2006]] | ||
+ | |||
+ | ==Fahrplan Abholservice Brandenburg Hbf (u.a.) -> FH BRB== | ||
'''12.05.''' | '''12.05.''' | ||
Zeile 7: | Zeile 10: | ||
|Wer wir abgeholt? | |Wer wir abgeholt? | ||
|Wer fährt? | |Wer fährt? | ||
+ | |- | ||
+ | |13:59 oder 14:37 | ||
+ | |aus Potsdam | ||
+ | |Norman Schwirz | ||
+ | |Jeanette | ||
+ | |- | ||
+ | |ca. 16:30 (kann bei Terminkonflikten umgelegt werden) | ||
+ | |Brbg. Innenstadt | ||
+ | |8 Monitore | ||
+ | |Jeanette | ||
|- | |- | ||
|... | |... | ||
Zeile 26: | Zeile 39: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Sven Guckes | |Sven Guckes | ||
− | |? | + | |Jean |
+ | |- | ||
+ | |08:59 | ||
+ | |Richtg. Bln.? | ||
+ | |Heiko Degenhardt | ||
+ | |Jean | ||
+ | |- | ||
+ | |08:59 | ||
+ | |Richtg. Magdeburg | ||
+ | |eine Kathi (VHS Magdeburg) | ||
+ | |Jean | ||
+ | |- | ||
+ | |09:57 | ||
+ | |Magdeburg | ||
+ | |Helmut Hullen | ||
+ | |Jean | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2006, 14:37 Uhr
[Bearbeiten] Fahrplan Abholservice Brandenburg Hbf (u.a.) -> FH BRB
12.05.
Uhrzeit | aus Richtg. | Wer wir abgeholt? | Wer fährt? |
13:59 oder 14:37 | aus Potsdam | Norman Schwirz | Jeanette |
ca. 16:30 (kann bei Terminkonflikten umgelegt werden) | Brbg. Innenstadt | 8 Monitore | Jeanette |
... | ... | ... | ... |
13.05.
Uhrzeit | aus Richtg. | Wer wir abgeholt? | Wer fährt? |
08:59 | Berlin | Sven Guckes | Jean |
08:59 | Richtg. Bln.? | Heiko Degenhardt | Jean |
08:59 | Richtg. Magdeburg | eine Kathi (VHS Magdeburg) | Jean |
09:57 | Magdeburg | Helmut Hullen | Jean |
14.05.
Uhrzeit | aus Richtg. | Wer wir abgeholt? | Wer fährt? |
... | ... | ... | ... |
3. Brandenburger Linux Infotag 2006 |
Vorträge/Workshops · Technik/Räume · Social Event · Werbung/Flyer · Pressezeugs · Sonstiges · Aufgabenverteilung |