BraLUG-Vortragsprogramm 2018
Aus BraLUG-Wiki
Version vom 15. Februar 2018, 22:01 Uhr von Strohi (Diskussion | Beiträge)
Vorschläge/Wünsche
Thema | Referent/Organisator | Art d. Veranst. | Termin | Anmerkungen/Abstract | Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
MQTT - Die Sprache im Internet der Dinge (IoT) | Uwe | Vortrag | Januar (25.01.2018) | MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) hat sich als eins der wichtigsten Kommunikationsprotokolle im Internet der Dinge (IoT) etabliert. Im Rahmen des Vortrages wird ein umfassender Überblick darüber gegeben, was MQTT ist, wie es funktioniert und welche Implementierungen existieren. Einige beispielhafte Anwendungsszenarien sollen zu eigenen Experimenten mit MQTT anregen. | |
Monitoringkonzepte/-philosophien | Andre | Vortrag | Februar (22.02.2018) | In Zeiten des Infrastrukturwandels weg von Schneeflocken-Servern hin zu Containerfarmen auf Cloudtechnologien bedarf es auch Änderungen beim Monitoringsystem. Die ganz alten, betagten Lösungen skalieren nichtmehr. Ausgehend vom vermutlichen bekannten Check-basierten Ansatz a la Nagios geht der Blick über daneben entstandene Entwicklungen hin zu modernen, metrikbasierten Ansätzen. Den Zuhörern wird ein Überblick über die Entwicklungen der Opensource-Monitoringlandschaft der letzen Jahre gegeben. Sodass am Ende ein Vergleich der unterschiedlichen Philosophien in Bezug auf Checks, Clustering/HA und Alerting möglich ist. Nicht nur Cloudcomputing bedarf auch ganzheitlicher, umfassender Monitoringtechniken. | |
offener Themenabend | alle | März (22.03.2018) | ... | ||
Alte Musikkassetten/Schallplatten mit Linux digitalisieren | Uwe, Karsten | Vortrag | LPD 2018.1 (21.04.2018) | kommt noch... | |
Linux-Terminal in Action | Ingo | Workshop | Wieso sind die ganzen Linux-Freaks und Nerds so erpicht darauf, eine Kommandozeile zu verwenden? Ist das nicht umständlich? Nein, ist es nicht. Und in vielen Fällen kommt man damit schneller und präziser zum Ziel. Wer mal versucht hat eine Menge Bilder zu drehen oder Dateien umzubenennen oder auch nur aus irgendwelchen Textdateien die relevanten Inhalte herausfiltern wollte, kam dabei gern mal schnell an die Grenzen der grafischen Werkzeuge oder hat viel Zeit investiert. In diesem Hands-On-Workshop wollen wir gemeinsam die Kommandozeile erforschen und damit einige (hoffentlich gut vorbereitete) Aufgaben lösen. | ||
Messenger | ??? (vielleicht eine Gemeinschaftsproduktion) | Vortrag | Mai (17.05.2018) | Wired, Telegram, Signal | |
Node-RED - Klick dir dein Internet der Dinge (IoT) zusammen | Uwe | Vortrag/Workshop | Juni (21.06.2018) | Node-RED ist ein browserbasiertes Entwicklungsumgebung, mit der man Datenströme, wie sie zum Beispiel im Internet der Dinge (IoT) anfallen, in die richtigen Bahnen lenken kann. Dabei liegen die Einstiegshürden so niedrig, dass auch Anfänger nach kurzer Einarbeitungszeit komplexe Anwendungen kreieren können. Nach einer kurzen Einführung in das Thema, werden, an Hand ausgewählter Anwendungsszenarien, verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Node-RED aufgezeigt, bei denen auch fortgeschrittene Programmierer nicht zu kurz kommen sollen. | |
openVPN einrichten | Ingo | Workshop | Juli (26.07.2018) | Dass man im offenen Internet manchmal Kommunikationsverbindungen vor neugierigen Augen schützen möchte, hat Andre in einem Vortrag bereits aussagekräftig dargestellt. Aber wie macht man das konkret? Am Beispiel openVPN wollen wir in einem Workshop lernen, wie man selbst ein eigenes virtuelles, privates Netzwerk aufbaut. | |
BraLUG-Wasserwanderung | alle | August | ... | ||
OpenSSH | Andre? | Vortrag | September (20.09.2018) | Was zu OpenSSH, wie funktioniert, warum ist das so ein krasses Protokoll | |
offener Themenabend | alle | Oktober (18.10.2018) | ... | ||
Retro-Games mit Rasberry Pi | Uwe, Chris | Workshop mit einführenden Vortrag | LPD 2018.2 (10.11.2018) | Wie verwandelt man seinen Rasberry Pi in eine Retro-Spielekonsole? | |
Booten | Andre? | Vortrag | Wie bootet so ein (x86) Computer. ggf auch vergleich zu arm oder embedded möglich. gerne auch zu zweit und den embeddedpart macht wer anders (: |
| |
Qt --> LXQt | Sebastian | Vortrag | Dezember (20.12.2018) | Das GUI-Framework Qt spielt eine immer größere Rolle in der Softwareentwicklung,
so verwendet Google Earth, Opera-Browser oder auch Skype diese Grafik Bibilothek. In der Linux Welt setzen einige Desktop-Umgebung auf Qt, die Bekannteste von ihnen ist KDE. Seit nicht allzu langer Zeit setzt auch die leistungssparend LXDE Oberfläche auf Qt, sie nennt sich LXQt. Ein Grund dafür sich mit der Qt Entwicklung zu beschäftigen. Das Gui-Toolkit ist üblicherweise für C++ entwickelt, es gibt jedoch Anbindungen an andere Sprachen wie zum Beispiel für: Python(PyQt), Ruby(QtRuby) oder auch Haskell(Qtah). Mal sehen wie schwer oder einfach der Einstieg in eine einfache Gui-Entwicklung mit Qt ist. |