Daddel-Welt
Aus BraLUG-Wiki
Version vom 21. November 2008, 12:58 Uhr von MaD (Diskussion | Beiträge)
Spiele-Insel
Festplattenweitwurf
8<------------------------------------------------------------------------------
Formfaktor | Größe (Zoll) | Größe (mm) | Bemerkungen |
---|---|---|---|
5,25″ – Volle Höhe | 5,75 × 8,00 × 3,25 | 146 × 203 × 82,6 | |
5,25″ – Halbe Höhe | 5,75 × 8,00 × 1,63 | 146 × 203 × 41,4 | |
5,25″ – Low Profile | 5,75 × 8,00 × 1,00 | 146 × 203 × 25,4 | |
5,25″ – Ultra Low Profile | 5,75 × 8,00 × 0,75 (0,8) | 146 × 203 × 19 (20,3) | |
3,5″ – Halbe Höhe | 4,00 × 5,75 × 1,63 | 101,6 × 146 × 41,4 | |
3,5″ – Low Profile | 4,00 × 5,75 × 1,00 | 101,6 × 146 × 25,4 | |
2,5″ – 19 mm Höhe | 2,75 × 3,94 × 0,75 | 70 × 100 × 19 | |
2,5″ – 17 mm Höhe | 2,75 × 3,94 × 0,67 | 70 × 100 × 17 | |
2,5″ – 12,5 mm Höhe | 2,75 × 3,94 × 0,49 | 70 × 100 × 12,4 | |
2,5″ – 9,5 mm Höhe | 2,75 × 3,94 × 0,37 | 70 × 100 × 9,4 | |
1,8″ | 2,13 × 2,75 × (0,2/0,28/0,31/0,37) | 54 × 70 × (5/7/8/9,5) | |
1″ – Microdrive | 1,2 × 1,6 × 0,2 | 30 × 40 × 5 |
8<-----------------------------aus der wikipedia--------------------------------