Planung Vortragsprogramm 2008/2009
Aus BraLUG-Wiki
Version vom 3. Juli 2008, 09:10 Uhr von ISCH (Diskussion | Beiträge)
Auch 2008/2009 soll es wieder ein Vortragsprogramm geben. Hier können Themenvorschläge, -wünsche und -angebote eingetragen werden.
Inhaltsverzeichnis |
Mögliche Themen
Titel / Thema | Wer? | Art | Bemerkungen (auch Terminwünsche) |
---|---|---|---|
IPv6 | MaD | V | |
eToken unter Linux | Frank | V | Token und Authentifizierung, Zertifikate. Termin: Februar 2009 |
Emacs | ? | WS | möchte ich endlich mal von jemandem gezeigt bekommen, der damit umgehen kann --MaD |
vi | ? | WS | also wenn schon emacs, dann möchte ich auch mal in die Geheimnisse von vi eingeweiht werden --Bergeruw 13:00, 30. Mai 2008 (CEST) |
Uwe | |||
Mikrocontroller 2.Teil - BLIT2008-Board | Uwe | V | Zum BLIT2008 ist ein Workshop zum Thema "Mikrocontroller" geplant, für den auch ein kleiner Bausatz entwickelt wird. An Hand dieser Hardware sollen innerhalb des Vortrages einige spezielle Aspekte der Mikrocontroller-Programmierung und -Anwendung erläutert werden. |
openWRT usw. | ? | V/WS | Überblick, Installation, Anpassung usw. --Bergeruw 13:09, 30. Mai 2008 (CEST) |
Weihnachtsvorlesung?: DFT/FFT und deren praktische Anwendung | Theorie wer?/prakt. Anw: Uwe, auch Praxis: FFT für Weihachtslieder (bischen Perl, evtl. PHP) - Michael Höding | V | Zitat Wikipedia.de: "Die Fourier-Transformation und ihre Varianten sind in vielen Wissenschafts– und Technikzweigen von außerordentlicher praktischer Bedeutung. Die Anwendungen reichen von der Physik (Akustik, Optik, Gezeiten, Astrophysik) über viele Teilgebiete der Mathematik (Zahlentheorie, Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitstheorie), die Signalverarbeitung und Kryptographie bis zu Ozeanographie und Wirtschaftswissenschaften. Je nach Anwendungszweig erfährt die Zerlegung vielerlei Interpretationen. In der Akustik ist sie beispielsweise die Frequenz-Transformation des Schalls in Oberschwingungen." |
"Das andere Seite des Programmierens" | Uwe/MaD | V | Computerprogramme sollen die Probleme der Welt lösen. Dem zufolge gelten Informatiker als ernsthafte Menschen und landläufig als theoretische Langweiler. Das diese "Langweiler" sich aber auch Dinge ausdenken, die manchmal nur ihren Selbstzweck erfüllen, versucht dieser Vortrag zeigen. Im Mittelpunkt soll ein kleiner Überblick über merkwürdige Programmierwettbewerbe und Programmiersprachen gegeben werden und damit der Beweis erbracht werden, dass Informatiker auch nur verspielte Menschen sind. |
"Wissensverknüpfung im Internet und zu Hause" | Katti/katti | V | Immer mehr Leute wissen nicht, wo sie ihre Daten XY hingelegt haben. Dazu kommt die Informationsflut aus dem internet. Einige interessante Ansätze zur Verknüpfung von Wissen (Mesh-up) und zur Suche in den Daten (feie und nicht freie) sollten Thema des Vortrags sein und Anregungen zur eigenen Wissensorganisation geben. |
CMS (Content Management Systeme) | Ingo | V/WS | Entweder ein Vortrag, in dem einige ausgewählte CMS gezeigt werden und die Möglichkeiten dargestellt sind oder ein Workshop, wo die Teilnehmer _ein_ CMS installieren und selbst mit rumspielen können. |
Textdokumente für den Druck und das Web aufbereiten | (Frank/Hartmut)? | V | optimale Gestaltung und Vorbereitung von Dokumenten für Druck und Web (Basis: LaTeX, GIMP, krita) |
Probleme und Lösungen beim Umgang mit verbreiteten Dateiformaten aus der Windows-Welt | (Frank/Hartmut)? | V | Tools, um diese Formate möglichst verlustfrei unter Linux lesen, umwandeln und weiterverarbeiten zu können
|
Install-Partys/Linux-Werkstätten
2007/2008 hatten wir diese Veranstaltungen "on demand" im Programm, was dazu führte, dass nicht eine davon stattfand. Soll es im nächsten Programm wieder Install-Partys geben?
--Bergeruw 09:41, 11. Jun. 2008 (CEST): wir sollten dieses Jahr 2 Termine (einer gleich im Herbst; einer im späten Frühjahr) festlegen
Rob: Das sehe ich auch so
Mögliche Termine
- Feiertage
- Prüfungszeit
- Veranstaltungen an der FHB
Donnerstage:
2008: | |||||
---|---|---|---|---|---|
September: | 4. | 11. | 18. | 25. | |
Oktober: | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. |
November: | 6. | 13. | 20. | 27. | |
Dezember: | 4. | 11. | 18. | 25. | |
2009: | |||||
Januar: | 1. | 8. | 15. | 22. | 27. |
Februar: | 5. | 12. | 19. | 26. | |
März: | 5. | 12. | 19. | 26. | |
April: | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. |
Mai: | 7. | 14. | 21. | 28. | |
Juni: | 4. | 11. | 18. | 25. |