BraLUG-Vortragsprogramm 2012/13
Aus BraLUG-Wiki
Version vom 15. März 2013, 14:14 Uhr von ISCH (Diskussion | Beiträge)
Vortrag | Verantwortlicher | Datum | Vortrag/Workshop | Bemerkung/Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
Tabellenkalkulation | Ingo | 11.4.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | Benzin oder Diesel? Wieviel hat mich eigentlich die Reise nach Andalusien gekostet? Immer wenn es darum geht, aussagekräftig und ohne viel Herumrechnen mit einem Taschenrechner Zahlenwerke aufzubereiten, sind Tabellenkalkulationen gefragt. Aber neben Zahlen beherrschen die Programme auch eine Vielzahl weiterer nützlicher Dinge, die im Vortrag am Beispiel von OpenOffice.org 3.4 Calc gezeigt werden. |
"gnuplot für Anfänger" | Uwe | 2.5.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag |
|
Fotobearbeitung mit GIMP | Wolff | 23.5.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | ... |
Systemüberwachung mit Nagios | Rob | 13.6.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | Setup, Konfiguration, NRPE |
Linux auf "angestaubter" Hardware | Karsten? | 15.8.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | u.a. FluxFlux |
OpenCantine - RFID als Essensmarke | ChD | 5.9.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag |
|
Arduino (Mikrocontroller programmieren) | Uwe | 26.9.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag |
|
ImageMagick (und weitere kleinere Tools) | MaD | 17.10.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | ... |
LaTeX | Frank? | 7.11.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | Mit tikz/pstricks? |
Messen, Steuern, Regeln: "Busverkehr mit Linux" | Uwe | 28.11.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | Wer mit seinem Linux-PC Daten und Zustände erfassen bzw. an andere Komponenten ausgeben möchte, benötigt geeignete Schnittstellen und Tools. I²C (auch unter TWI bekannt) und 1-wire sind serielle Datenbusse, mit denen solche Aufgabe auch unter Linux elegant erledigt werden können. Wie das funktioniert, welche Tools und Hardware-Komponenten es für diese Schnittstellen gibt, soll dieser Vortrag erklären. |
Linux-Abend | ?? | ??.??.???? - ??:?? | Workshop |
Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir wollen für neue Besucher genauso offen sein, wie für Geplagte, welche sich von alten Fehlern endlich befreien wollen (nur Softwareprobleme). |
Titel | Name | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop | Kurzbeschreibung |