Planung Vortragsprogramm 2008/2009
Aus BraLUG-Wiki
Auch 2008/2009 soll es wieder ein Vortragsprogramm geben. Hier können Themenvorschläge, -wünsche und -angebote eingetragen werden.
Inhaltsverzeichnis |
Mögliche Themen
Titel / Thema | Wer? | Art | Bemerkungen (auch Terminwünsche) | Stimmen (09.07.2008) |
---|---|---|---|---|
IPv6 | MaD | V | Die heute üblichen IPv4-Adressen sind so gut wie alle, über Umstellung wird seit Jahren geredet, aber getan hat sich noch nicht so viel. Der Vortrag stellt das "Internet Protocol, version 6" etwas genauer vor, macht eine Bestandsaufnahme vom aktuellen Stand der Umstellung und zeigt, wie man schon heute mit IPv6 im Internet unterwegs sein kann. | 5 |
eToken unter Linux | Frank | V | Token und Authentifizierung, Zertifikate. Termin: Februar 2009 | 2 |
Emacs | ? | WS | möchte ich endlich mal von jemandem gezeigt bekommen, der damit umgehen kann --MaD | 0 |
vi | ? | WS | also wenn schon emacs, dann möchte ich auch mal in die Geheimnisse von vi eingeweiht werden --Bergeruw 13:00, 30. Mai 2008 (CEST) | 0 |
Mikrocontroller 2.Teil - BLIT2008-Board | Uwe | V | Zum BLIT2008 ist ein Workshop zum Thema "Mikrocontroller" geplant, für den auch ein kleiner Bausatz entwickelt wird. An Hand dieser Hardware sollen innerhalb des Vortrages einige spezielle Aspekte der Mikrocontroller-Programmierung und -Anwendung erläutert werden. Es werden u.a. solche Themen wie USB, I2C (TWI) sowie RC5-IR-Empfänger und deren Implementierung auf einem Atmel-Mikrocontroller angesprochen. | 2 |
openWRT usw. | ? | V/WS | Überblick, Installation, Anpassung usw. --Bergeruw 13:09, 30. Mai 2008 (CEST) | 1 |
Weihnachtsvorlesung?: DFT/FFT und deren praktische Anwendung | Theorie wer?/prakt. Anw: Uwe, auch Praxis: FFT für Weihachtslieder (bischen Perl, evtl. PHP) - Michael Höding | V | Zitat Wikipedia.de: "Die Fourier-Transformation und ihre Varianten sind in vielen Wissenschafts– und Technikzweigen von außerordentlicher praktischer Bedeutung. Die Anwendungen reichen von der Physik (Akustik, Optik, Gezeiten, Astrophysik) über viele Teilgebiete der Mathematik (Zahlentheorie, Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitstheorie), die Signalverarbeitung und Kryptographie bis zu Ozeanographie und Wirtschaftswissenschaften. Je nach Anwendungszweig erfährt die Zerlegung vielerlei Interpretationen. In der Akustik ist sie beispielsweise die Frequenz-Transformation des Schalls in Oberschwingungen." | 1 |
"Die andere Seite des Programmierens" | Uwe/MaD | V | Computerprogramme sollen die Probleme der Welt lösen. Dem zufolge gelten Informatiker als ernsthafte Menschen und landläufig als theoretische Langweiler. Das diese "Langweiler" sich aber auch Dinge ausdenken, die manchmal nur ihren Selbstzweck erfüllen, versucht dieser Vortrag aufzuzeigen. Im Mittelpunkt soll ein kleiner Überblick über merkwürdige Programmierwettbewerbe und -sprachen gegeben werden und damit der Beweis erbracht werden, dass Informatiker auch nur verspielte Kinder sind. | 6 |
"Wissensverknüpfung im Internet und zu Hause" | Katti | V | Immer mehr Leute wissen nicht, wo sie ihre Daten XY hingelegt haben. Dazu kommt die Informationsflut aus dem internet. Einige interessante Ansätze zur Verknüpfung von Wissen (Mashup) und zur Suche in den Daten (freie und nicht freie) sollten Thema des Vortrags sein und Anregungen zur eigenen Wissensorganisation geben. | 5 |
CMS (Content Management Systeme) | Ingo | V/WS | Entweder ein Vortrag, in dem einige ausgewählte CMS gezeigt werden und die Möglichkeiten dargestellt sind oder ein Workshop, wo die Teilnehmer _ein_ CMS installieren und selbst mit rumspielen können. | 1 |
Textdokumente für den Druck und das Web aufbereiten | (Frank/Hartmut)? | V | optimale Gestaltung und Vorbereitung von Dokumenten für Druck und Web (Basis: LaTeX, GIMP, krita) | 1 |
Probleme und Lösungen beim Umgang mit verbreiteten Dateiformaten aus der Windows-Welt | (Frank/Hartmut)? | V | Tools, um diese Formate möglichst verlustfrei unter Linux lesen, umwandeln und weiterverarbeiten zu können | 1 |
Videoüberwachung mit freier Software | Ingo | V | Ob nun den Füllstand der Kaffeemaschine oder den Hintereingang des Hauses - es gibt immer wieder mal das Bedürfnis, in Ecken zu schauen, wo man gerade nicht selbst ist. Mit einem schlanken Rechner und einer billigen Webcam lässt sich eine Video-Überwachung zusammenbauen, die manche Frage beantworten hilft. Natürlich sollen auch soziale Aspekte des Themas nicht zu kurz kommen. | 2 |
WRT als Plattform für anderes | Micha | V | Die WLAN-Router können mehr als nur die Verbindung ins Internet aufbauen. Wieso nicht die energiesparende Hardware-Plattform für Netzwerkfreigaben, Druckerqueue, FTP-, Webserver und ähnliches umbauen. | 4 |
FreeBSD | Rob | V | FreeBSD ist ein kostenloses und offenes Betriebsystem aus der UNIX-Ecke.
Gekennzeichnet wird es vor allem durch seine hohe Integration und eine sehr saubere Verzeichnisstruktur. Der Vortrag zeigt die Installation und ein paar erste Schritte, an denen die Unterschiede zu linuxbasierten Betriebssystemen aufgezeigt werden sollen. |
2 |
einfache Client-Server-Anwendungen mit ucspi-tcp | Rob | V/WS? | Client-Server-Anwendungen sind meist daran geknüpft, um das eigentliche Problem allerlei Code zur Verwaltung der Netzwerkkommunikation und der arbeitenden Prozesse herumzubauen.
In vielen Fällen kann man sich diese unnötige Programmierarbeit sparen und an externe Programme auslagern. Der Vortrag soll am Beispiel der Softwaresammlung "ucspi-tcp" einen Einblick darin geben. |
3 |
Mein erstes Apachemodul | Rob | V | Erfahrungsbericht. Wie hackt man ohne Vorkenntnisse ein Apachemodul (mod_vhost_cdb) zusammen? Der Kampf gegen Implementierungsschwächen des Apache Webservers, unvollständige Dokumentationen und eine völlig nutzlose Mailingliste. | 1 |
Install-Partys/Linux-Werkstätten
2007/2008 hatten wir diese Veranstaltungen "on demand" im Programm, was dazu führte, dass nicht eine davon stattfand. Soll es im nächsten Programm wieder Install-Partys geben?
--Bergeruw 09:41, 11. Jun. 2008 (CEST): wir sollten dieses Jahr 2 Termine (einer gleich im Herbst; einer im späten Frühjahr) festlegen
Rob: Das sehe ich auch so
Mögliche Termine
- Feiertage
- Prüfungszeit
- Veranstaltungen an der FHB
Donnerstage:
2008: | |||||
---|---|---|---|---|---|
September: | 4. | 11. | 18. | 25. | |
Oktober: | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. |
November: | 6. | 13. | 20. | 27. | |
Dezember: | 4. | 11. | 18. | 25. | |
2009: | |||||
Januar: | 1. | 8. | 15. | 22. | 27. |
Februar: | 5. | 12. | 19. | 26. | |
März: | 5. | 12. | 19. | 26. | |
April: | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. |
Mai: | 7. | 14. | 21. | 28. | |
Juni: | 4. | 11. | 18. | 25. |
Stimmzettel
Folgende Spielregeln waren vereinbart:
- jeder hat 5 Stimmen
- die 9 besten Themen gewinnen
Es waren 7 Leute anwesend. Weiterhin hat eine Person 2 Stimmen telefonisch abgegeben (deshalb auch insgesamt 37 Stimmen).