BraLUG-Vortragsprogramm 2017
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
ISCH (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Vortragsprogramm 2017== {|width=100% border=1 |- !Thema !Referent/Organisator !Art d. Veranst. !Termin !Anmerkungen/Abstract |- |Neujahrsbowlen |b…“) |
Version vom 11. Januar 2017, 14:41 Uhr
Vortragsprogramm 2017
Thema | Referent/Organisator | Art d. Veranst. | Termin | Anmerkungen/Abstract |
---|---|---|---|---|
Neujahrsbowlen | bowlingfans | interaktive Session | 6.1.2017 - 20:00 Uhr | Neujahrsbowlen? :) |
Spielen unter Linux | chd | Workshop | 19.1.2017 - 19:30 Uhr | Lets Play |
Lua-Extended | Uwe | Vortrag | 16.2.2017 - 19:30 Uhr | Praktische Anwendung des Wissens aus dem Lua-Vortrages von 2016. Thema ist das, 2016 nur kurz angesprochene, NodeMCU (Firmware mit der man auf ESP8266-Chips Lua-Applikationen schreiben kann). |
Paketverwaltung | Ingo | Vortrag | 16.3.207 - 19:30 Uhr | Paketverwaltung, Pakete selbst bauen etc. |
Darknet | Ingo | Vortrag | 20.4.2017 - 19:30 Uhr | Neben den ganzen illegalen Sachen bietet die "anonyme" Seite des Internet noch mehr. Das soll beleuchtet und mit einem Exkurs ueber die Technologien abgerundet werden. Und ja, man wird auch ueber die Ideen von Politikern (Abschalten, alles abschalten!) und die wirklich dunkle Seite sprechen. |
Soziale Netzwerke | ? | Vortrag | Mai (LPD) | Ich glaub, es ging insbesondere um den Datenschutz dort. Oder um das, was davon übrig ist. Falls es so etwas je gab.
|
professionelle Texte erstellen von Briefen bis Büchern mit LYX | Norbert? | Vortrag o. Workshop | ... | |
Log processing | ? | Vortrag (mit Praxisbeispielen?) | Juni | Logs die doof rumliegen bringen wenig, vielleicht kann jemand was dazu erzaehlen wie man die auswertet und in elk/logstash, graylog oder ähnliches wirft |
Container auf dem Desktop | ? | Workshop/Vortrag | Juli | Es gibt diverse Container und virtualisierungstechnologien, die auch schon (vom Konzept) vorgestellt wurden. Aber was bringt es mir nu, wie nutze ich es zu meinem Vorteil?
konkrete Hands-on wie man z.b. Browser (für Socialmedia/banking, ..) in Containern startet oder special purpose VMs handeln kann. Fokus soll auf normale User liegen, die auch click'n'run wollen. |
Wasserwandern '17 | jeder der mit will... | Workshop | August/Anfang September | übern See dümpeln und Campen |
Desktop publishing mit Scribus/ Flyergestaltung | Wolff? | Vortrag/Workshop | September | am 8.9 im hdo überlegt, dass man flyergestaltung mit scribus oder so machen könnte |
Dokumentenverwaltung | André | Vortrag | Oktober | Jeder bekommt Post. Digital oder Oldschool per Snailmal auf toten Bäumen. Diese Dokumente muss man im Zweifel wiederfinden. Daher würd ich Vorstellen wie ich das so mache z.b. mit Paperwork oder einer Sammlung an Werkzeugen, zum Scannen, Scanns aufbereiten, OCR'n und Durchsuchbar machen, indexieren und wiederfinden. |
offene Lizenzen - ein Überblick | ? | Vortrag | November (LPD) | Von der Klassifikation oder besser den verschiedenen Klassifikationen zu Beispielen, wie ist das mit dem viralen Charakter gemeint und ist das nicht eh alles kostenlos? |
Alternative Betriebssysteme | ? | Vortrag/Showcase | Jenseits von Windows, MacOS und Linux gibts noch mehr. | |
Grafiken designen mit GIMP | Norbert? | Vortrag o. Workshop | ... |