BraLUG-Vortragsprogramm 2012/13
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rob (Diskussion | Beiträge) K (Rob kann Nagios machen) |
|||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|u.a. FluxFlux | |u.a. FluxFlux | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Systemüberwachung mit Nagios |
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"| Rob |
|style="text-align:center"| ??.??.???? - ??:?? | |style="text-align:center"| ??.??.???? - ??:?? | ||
|Vortrag/Workshop | |Vortrag/Workshop | ||
− | | | + | |Setup, Konfiguration, NRPE |
|- | |- | ||
|Linux-Abend | |Linux-Abend |
Version vom 11. Februar 2013, 22:59 Uhr
- dies ist eine Ideen Sammlung zu möglichen Themen für dieses Jahr
- bitte meldet Wünsche oder was ihr gerne hören wollt über die Mailingliste
- Abstimmung der Themen ist für einen der nächsten BraLUG-Stammtische geplant
Vortrag | Verantwortlicher | Datum | Vortrag/Workshop | Bemerkung/Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
Arduino (Mikrocontroller programmieren) | Uwe | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop? |
|
Messen, Steuern, Regeln: "Busverkehr mit Linux" | Uwe | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag | Wer mit seinem Linux-PC Daten und Zustände erfassen bzw. an andere Komponenten ausgeben möchte, benötigt geeignete Schnittstellen und Tools. I²C (auch unter TWI bekannt) und 1-wire sind serielle Datenbusse, mit denen solche Aufgabe auch unter Linux elegant erledigt werden können. Wie das funktioniert, welche Tools und Hardware-Komponenten es für diese Schnittstellen gibt, soll dieser Vortrag erklären. |
"gnuplot für Anfänger" | Uwe | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop |
|
Fotobearbeitung mit GIMP | Wolff | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop? | ... |
Imagemagic (und weitere kleinere Tools) | ?? | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop? | ... |
Windows-Programme unter Linux | MaD | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag |
|
Tabellenkalkulation | Ingo | ??.??.???? - ??:?? | Workshop? | ... |
vim, vi | Frank? | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop | ... |
LaTeX | Frank? | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop? | Mit tikz/pstricks? |
Podcasting | Wolff | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop | ... |
Linux auf "angestaubter" Hardware | Karsten? | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop | u.a. FluxFlux |
Systemüberwachung mit Nagios | Rob | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop | Setup, Konfiguration, NRPE |
Linux-Abend | ?? | ??.??.???? - ??:?? | Workshop |
Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir wollen für neue Besucher genauso offen sein, wie für Geplagte, welche sich von alten Fehlern endlich befreien wollen (nur Softwareprobleme). |
Titel | Name | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop | Kurzbeschreibung |