Wireless Router Application Platform
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MaD (Diskussion | Beiträge) (ein Anfang...) |
MaD (Diskussion | Beiträge) K (ein bisschen mehr...) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Hardware== | ==Hardware== | ||
+ | '''W'''ireless '''R'''outer '''A'''pplication '''P'''latform ('''WRAP'''): http://www.pcengines.ch/wrap.htm | ||
+ | |||
+ | * [http://www.national.com/ National Semiconductor] SC1100 System-On-Chip | ||
+ | ** ia32-kompatibel: 5x86, eher ein 486er als ein Pentium | ||
+ | ** MMX | ||
+ | ** 266 MHz | ||
+ | * 128 MiB RAM | ||
+ | * 2 x 100base-TX Ethernet | ||
+ | * 2 x MiniPCI-Steckplätze, einer mit GigaByte GN-WIAG01 WLAN-Adapter belegt | ||
+ | * CompactFlash-Slot am IDE-Bus (bei mir mit 256 MiB-CF-Karte bestückt) | ||
+ | * Hardware-Watchdog, Temperatursensor | ||
==Software== | ==Software== | ||
Zeile 13: | Zeile 24: | ||
===Treiber für Komponenten=== | ===Treiber für Komponenten=== | ||
+ | ====CPU==== | ||
+ | Obwohl der SC1100 einen 5x86 sein soll, wird Code für WRAP üblicherweise auf 486 optimiert. | ||
+ | |||
+ | <code>/proc/cpuinfo</code> | ||
+ | processor : 0 | ||
+ | vendor_id : Geode by NSC | ||
+ | cpu family : 5 | ||
+ | model : 9 | ||
+ | model name : Unknown | ||
+ | stepping : 1 | ||
+ | cpu MHz : 266.770 | ||
+ | fdiv_bug : no | ||
+ | hlt_bug : no | ||
+ | f00f_bug : no | ||
+ | coma_bug : no | ||
+ | fpu : yes | ||
+ | fpu_exception : yes | ||
+ | cpuid level : 2 | ||
+ | wp : yes | ||
+ | flags : fpu tsc msr cx8 cmov mmx cxmmx | ||
+ | bogomips : 524.28 | ||
====Watchdog==== | ====Watchdog==== | ||
Zeile 20: | Zeile 52: | ||
===WLAN-Konfiguration=== | ===WLAN-Konfiguration=== | ||
* [[Atheros WLAN]] | * [[Atheros WLAN]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[User:MaD|MaD]], 24. Oktober 2005 |
Version vom 24. Oktober 2005, 10:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Hardware
Wireless Router Application Platform (WRAP): http://www.pcengines.ch/wrap.htm
- National Semiconductor SC1100 System-On-Chip
- ia32-kompatibel: 5x86, eher ein 486er als ein Pentium
- MMX
- 266 MHz
- 128 MiB RAM
- 2 x 100base-TX Ethernet
- 2 x MiniPCI-Steckplätze, einer mit GigaByte GN-WIAG01 WLAN-Adapter belegt
- CompactFlash-Slot am IDE-Bus (bei mir mit 256 MiB-CF-Karte bestückt)
- Hardware-Watchdog, Temperatursensor
Software
Distribution
Eingesetzt wurde von mir Voyage Linux, eine auf Debian Sarge basierende, jedoch auf unter 64 MiB abgespeckte Distribution.
Treiber für Komponenten
CPU
Obwohl der SC1100 einen 5x86 sein soll, wird Code für WRAP üblicherweise auf 486 optimiert.
/proc/cpuinfo
processor : 0 vendor_id : Geode by NSC cpu family : 5 model : 9 model name : Unknown stepping : 1 cpu MHz : 266.770 fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 2 wp : yes flags : fpu tsc msr cx8 cmov mmx cxmmx bogomips : 524.28
Watchdog
Temperatursensor
LEDs an der Frontseite
WLAN-Konfiguration
MaD, 24. Oktober 2005