BLIT2007 - Plakatlayout
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MaD (Diskussion | Beiträge) (so, mein Vorschlag...) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
** die Schrift sollte sich an den alten Plakaten orientieren, sofern frei zugänglich - andernfalls ist ein adäquater Ersatz zu suchen | ** die Schrift sollte sich an den alten Plakaten orientieren, sofern frei zugänglich - andernfalls ist ein adäquater Ersatz zu suchen | ||
* Kritik: | * Kritik: | ||
+ | |||
+ | <div style="clear: both"></div> | ||
+ | |||
+ | ==Vorschläge von Trütsch== | ||
+ | [[Bild:Blit2007 v2.jpg|thumb|240px]] | ||
+ | |||
+ | * Plakt Nummer 1 ist meine favorisierte Variante | ||
+ | ** Inselkonzept wird durch drei getrennte Foto's symbolisiert | ||
+ | ** bisher verwendete Farben sorgen für einen gewissen Wiedererkennungseffekt | ||
+ | ** Platz lässt sich besser aufteilen | ||
+ | ** notwendige Erklärungen zu den Inseln sind vorhanden und m.E. gut intergriert | ||
+ | ** etwas frischeres Design | ||
+ | |||
+ | <div style="clear: both"></div> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Blit2007 v3.jpg|thumb|240px]] | ||
+ | * Plakat Nummer 2 enstand kurzfristig nach obigen Änderungswünschen | ||
+ | ** leider passen die vormals verwendete Farbe rot nicht mehr | ||
+ | ** blau sieht hier auch nicht so gut aus | ||
+ | ** linker Randstreifen nimmt zu viel Platz weg | ||
+ | ** Wohin mit dem Atoll, weglassen ? | ||
+ | ** Erklärungen zu den Inseln passen hier irgendwie nicht hinein | ||
+ | ** Vorteil ist der Wiedererkennungseffekt |
Version vom 10. August 2007, 23:29 Uhr
Skizzen und Ideen vom 8. August 2007
Vorschläge
- Anmerkungen des "Künstlers":
- das ist ein Mockup, kein vorzeigbares Plakat
- vielleicht links noch etwas heller, incl. des Atolls unten; das Wasser könnte auch auf dem gesamten linken Balken sein
- die Palme ist suboptimal, zu bunt und so...
- für alle Inseln und passende Texte dazu hat meine Lust nicht gereicht, gehört aber noch rauf
- die Schrift sollte sich an den alten Plakaten orientieren, sofern frei zugänglich - andernfalls ist ein adäquater Ersatz zu suchen
- Kritik:
Vorschläge von Trütsch
- Plakt Nummer 1 ist meine favorisierte Variante
- Inselkonzept wird durch drei getrennte Foto's symbolisiert
- bisher verwendete Farben sorgen für einen gewissen Wiedererkennungseffekt
- Platz lässt sich besser aufteilen
- notwendige Erklärungen zu den Inseln sind vorhanden und m.E. gut intergriert
- etwas frischeres Design
- Plakat Nummer 2 enstand kurzfristig nach obigen Änderungswünschen
- leider passen die vormals verwendete Farbe rot nicht mehr
- blau sieht hier auch nicht so gut aus
- linker Randstreifen nimmt zu viel Platz weg
- Wohin mit dem Atoll, weglassen ?
- Erklärungen zu den Inseln passen hier irgendwie nicht hinein
- Vorteil ist der Wiedererkennungseffekt