Linux auf einer HP9000-720
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MaD (Diskussion | Beiträge) (ein Anfang...) |
MaD (Diskussion | Beiträge) (Hardware, Bild) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] | ||
[[Kategorie:Tipps und Tricks]] | [[Kategorie:Tipps und Tricks]] | ||
+ | |||
+ | [[Bild:hp9000-720_01.jpg|thumb|320px|die Kiste]] | ||
Nach einem Mammut-Update dieser Maschine von Debian Woody (3.0) auf Etch (4.0) ist es wohl an der Zeit, ein paar Sachen zu dokumentieren. Die ganze Aktion hat ca. 2 Tage gedauert, was aber nur bedingt an den aufgetretenen Problem, sondern eher an der betagten Hardware liegt. | Nach einem Mammut-Update dieser Maschine von Debian Woody (3.0) auf Etch (4.0) ist es wohl an der Zeit, ein paar Sachen zu dokumentieren. Die ganze Aktion hat ca. 2 Tage gedauert, was aber nur bedingt an den aufgetretenen Problem, sondern eher an der betagten Hardware liegt. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | <div style="clear: both"></div> | ||
==Hardware== | ==Hardware== | ||
+ | |||
===Technische Daten=== | ===Technische Daten=== | ||
+ | * CPU: 1 x PA-7000 mit 50MHz -- <code>/proc/cpuinfo</code>: | ||
+ | <pre style="margin-left: 20px"> | ||
+ | processor : 0 | ||
+ | cpu family : PA-RISC 1.1a | ||
+ | cpu : PA7000 (PCX-S) | ||
+ | cpu MHz : 50.000000 | ||
+ | model : 9000/720 | ||
+ | model name : Cobra (720) | ||
+ | hversion : 0x00002000 | ||
+ | sversion : 0x00000481 | ||
+ | I-cache : 128 KB | ||
+ | D-cache : 256 KB (WB, direct mapped) | ||
+ | ITLB entries : 96 | ||
+ | DTLB entries : 96 | ||
+ | BTLB fixed : max. 4096 pages, pagesize=4096 (16MB) | ||
+ | BTLB fix-entr. : 4 instruction, 4 data (0 combined) | ||
+ | BTLB var-entr. : 0 instruction, 0 data (0 combined) | ||
+ | bogomips : 49.40 | ||
+ | software id : 2002796913 | ||
+ | </pre> | ||
+ | * RAM: 160MB, theoretisch max. 512MB (8 x 64MB) -- vielleicht auch weniger | ||
+ | * Fast-SCSI II, Platz für zwei 3,5"-Platten | ||
+ | * 8-Bit-Grafik mit RGB-Ausgang (3 x BNC) | ||
+ | * 2 x seriell (RS232), 1 x parallel | ||
+ | * HIL für Keyboard und Maus | ||
+ | * [[#Netzwerk|2 Netzwerk-Optionen]] | ||
===Netzwerk=== | ===Netzwerk=== |
Version vom 7. Juni 2007, 10:31 Uhr
Nach einem Mammut-Update dieser Maschine von Debian Woody (3.0) auf Etch (4.0) ist es wohl an der Zeit, ein paar Sachen zu dokumentieren. Die ganze Aktion hat ca. 2 Tage gedauert, was aber nur bedingt an den aufgetretenen Problem, sondern eher an der betagten Hardware liegt.
Inhaltsverzeichnis |
Hardware
Technische Daten
- CPU: 1 x PA-7000 mit 50MHz --
/proc/cpuinfo
:
processor : 0 cpu family : PA-RISC 1.1a cpu : PA7000 (PCX-S) cpu MHz : 50.000000 model : 9000/720 model name : Cobra (720) hversion : 0x00002000 sversion : 0x00000481 I-cache : 128 KB D-cache : 256 KB (WB, direct mapped) ITLB entries : 96 DTLB entries : 96 BTLB fixed : max. 4096 pages, pagesize=4096 (16MB) BTLB fix-entr. : 4 instruction, 4 data (0 combined) BTLB var-entr. : 0 instruction, 0 data (0 combined) bogomips : 49.40 software id : 2002796913
- RAM: 160MB, theoretisch max. 512MB (8 x 64MB) -- vielleicht auch weniger
- Fast-SCSI II, Platz für zwei 3,5"-Platten
- 8-Bit-Grafik mit RGB-Ausgang (3 x BNC)
- 2 x seriell (RS232), 1 x parallel
- HIL für Keyboard und Maus
- 2 Netzwerk-Optionen
Netzwerk
Die 720 besitzt einen BNC-Cheapernet-Anschluss sowie einen 15-poligen AUI-Konnektor. Beide hängen am selben Chip (Intel 82596), zum Wechseln zwischen beiden muss ein Jumper-Block auf dem I/O-Board umgesetzt werden.
Für zeitgemäßes Netzwerken, sofern man das mit dieser Maschine machen kann, bietet sich die Nutzung eines 10base-T-Transceivers am AUI-Port an.
Links
- Beschreibung der "Snakes"-Workstation-Reihe (die 720 ist die "Cobra")
- Bilder meiner Kiste