BraLUG-Vortragsprogramm 2018
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Vorschläge/Wünsche== {|width=100% border=1 |- !Thema !Referent/Organisator !Art d. Veranst. !Wunschtermin !Anmerkungen/Abstract !Stimmen |- |A…“) |
Strohi (Diskussion | Beiträge) (→Vorschläge/Wünsche) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|? | |? | ||
|kommt noch... ([https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT]) | |kommt noch... ([https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT]) | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Monitoringkonzepte/philosophien | ||
+ | |Andre | ||
+ | |Vortrag | ||
+ | |? | ||
+ | | In Zeiten moderner CLoudcomputing bedarf auch ganzheitlich, umfassender Monitoringtechniken. | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 22. Juni 2017, 19:56 Uhr
Vorschläge/Wünsche
Thema | Referent/Organisator | Art d. Veranst. | Wunschtermin | Anmerkungen/Abstract | Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Alte Musikkassetten/Schallplatten mit Linux digitalisieren | Uwe | Vortrag | ? | kommt noch... | |
Message Queue Telemetry Transport (MQTT) | Uwe | Vortrag | ? | kommt noch... ([1]) | |
Monitoringkonzepte/philosophien | Andre | Vortrag | ? | In Zeiten moderner CLoudcomputing bedarf auch ganzheitlich, umfassender Monitoringtechniken. |