Netzwerkplanung BLIT2012
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
ISCH (Diskussion | Beiträge) (+= Ingo + Uwe B.) |
Chd (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|'''Wer''' || '''Netzwerkkabel(Länge und Anzahl)''' ||'''Switche''' ||'''Strom (Verteiler usw.)''' ||'''Sonstiges''' | |'''Wer''' || '''Netzwerkkabel(Länge und Anzahl)''' ||'''Switche''' ||'''Strom (Verteiler usw.)''' ||'''Sonstiges''' | ||
|- | |- | ||
− | |Christoph D. || | + | |Christoph D. || |
+ | * 1×20m | ||
+ | * 3×10m | ||
+ | * 3×5m | ||
+ | * 1×3m | ||
+ | * 5×2m | ||
+ | * 6×0,5m | ||
+ | || | ||
+ | * 1×100MBit 24-Port | ||
+ | * 5×100MBit 5-Port | ||
+ | || | ||
+ | 6× Stromhub | ||
+ | 1× Verlängerungskabel 20m | ||
+ | || | ||
+ | Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange | ||
|- | |- | ||
|Markus D. || | |Markus D. || | ||
Zeile 37: | Zeile 51: | ||
* 2×100MBit 24-Port | * 2×100MBit 24-Port | ||
|| || | || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Sebastian H. || | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | * 1×1000MBit 5-Port | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | ne rolle patchkabel und eine crimpzange | ||
|} | |} |
Version vom 31. Oktober 2012, 18:53 Uhr
Netzwerkplanung für BLIT 2012
Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.
Wer | Netzwerkkabel(Länge und Anzahl) | Switche | Strom (Verteiler usw.) | Sonstiges |
Christoph D. |
|
|
6× Stromhub 1× Verlängerungskabel 20m |
Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange |
Markus D. |
|
|
||
Ingo S. |
|
|
eher nix. | Verlegekabel, Netzwerk-Dosen, LSA-Plus Auflegewerkzeug, Reparaturverbinder |
Uwe B. |
|
|||
Sebastian H. |
|
ne rolle patchkabel und eine crimpzange |