Netzwerkplanung BLIT2012
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Chd (Diskussion | Beiträge) (→Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.) |
MaD (Diskussion | Beiträge) (→Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Christoph D. ||diverse, zähle ich am Wochenende ||1x 24Port 100MBit ||muss ich auch noch zählen ||Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange | |Christoph D. ||diverse, zähle ich am Wochenende ||1x 24Port 100MBit ||muss ich auch noch zählen ||Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange | ||
|- | |- | ||
| − | |Markus D. | + | |Markus D. || |
| + | * 4×20m | ||
| + | * 7×10m | ||
| + | * 9×5m | ||
| + | * 4×3m | ||
| + | * 7×2m | ||
| + | || | ||
| + | * 2×1000MBit 8-Port | ||
| + | * 1×100MBit 24-Port | ||
| + | * 1×100MBit 16-Port | ||
| + | * 2×100MBit 5-Port | ||
| + | || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Oktober 2012, 14:42 Uhr
Netzwerkplanung für BLIT 2012
Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.
| Wer | Netzwerkkabel(Länge und Anzahl) | Switche | Strom (Verteiler usw.) | Sonstiges |
| Christoph D. | diverse, zähle ich am Wochenende | 1x 24Port 100MBit | muss ich auch noch zählen | Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange |
| Markus D. |
|
|