BLIT2010 - Lessons Learned
Aus BraLUG-Wiki
(→Aufgabenverteilung am Tag X nicht vollkommen klar) |
ISCH (Diskussion | Beiträge) (→Technisch: -> Dosen und Workshops) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===Technisch=== | ===Technisch=== | ||
− | + | ==== Workshop-PCs ==== | |
+ | Eine Woche (nebenbei) reicht nicht aus, man sollte dringend mehr Zeit einplanen. | ||
+ | ==== Strom ==== | ||
+ | Zugang zu den Elektroverteilern muss bestehen, zumindest für den Verantwortlichen seitens der Uni. Und selbstverständlich sollten alle benötigten Versorgungspunkte geprüft werden. | ||
==== Netzwerk ==== | ==== Netzwerk ==== | ||
Das Netzwerk sollte vorher geplant werden, zumindest sollten Quellen für die HW + Kabel eine Woche vor der Veranstaltung feststehen. | Das Netzwerk sollte vorher geplant werden, zumindest sollten Quellen für die HW + Kabel eine Woche vor der Veranstaltung feststehen. | ||
Wir brauchen für jede Standgruppe ein Switch. 20m-Kabel sind wohl genug da, nötig sind noch 10/15 Meter. Kurze Kabel brauchen wir IMHO kaum, solang genug Switche da sind. | Wir brauchen für jede Standgruppe ein Switch. 20m-Kabel sind wohl genug da, nötig sind noch 10/15 Meter. Kurze Kabel brauchen wir IMHO kaum, solang genug Switche da sind. | ||
+ | Wir brauchen eine Verkabelungsplanung für Workshop-Räume, die auch "sicher" genug ist. Ein Switch pro Raum reicht aus, wenn man hinreichend viele hinreichend lange Kabel hat (5m und 10m) oder z.B. mit kleinen Patchpanels arbeiten kann. Dabei sollte man Notebooks der Teilnehmer mit berücksichtigen. | ||
+ | |||
+ | Plan vom 1. OG machen, Dosen mit auf die Pläne! | ||
+ | |||
+ | Folgende Dosen sind bekannt: | ||
+ | {| Raum | ||
+ | | Dosenbezeichnung | ||
+ | | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |hs1 | ||
+ | |e3 | ||
+ | |Bodentank, funktionierte. '''(Uns wurde e5 genannt, möglicherw. Doku ZEIK falsch?''' | ||
+ | |- | ||
+ | |hs2 | ||
+ | |d17 | ||
+ | |Bodentank, '''funktionierte nicht. Auch nicht D14-D16!''' | ||
+ | |- | ||
+ | |s13 | ||
+ | |q9 | ||
+ | |Bodentank, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |s14 | ||
+ | |q3 | ||
+ | |Bodentank, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |s15 | ||
+ | |p21 | ||
+ | |Bodentank, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |s16 | ||
+ | |p14 | ||
+ | |Bodentank, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |s16 | ||
+ | |p15 | ||
+ | |Bodentank, funktionierte. '''Nicht beschriftet!''' | ||
+ | |- | ||
+ | |s16 | ||
+ | |p16 | ||
+ | |Bodentank, funktionierte. '''Nicht beschriftet!''' | ||
+ | |- | ||
+ | |s17 | ||
+ | |L9 | ||
+ | |Bodentank, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |s18 | ||
+ | |L3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |s19 | ||
+ | |k21 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |s22 | ||
+ | |o21 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |s27 | ||
+ | |k9 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |foyer | ||
+ | |s5 | ||
+ | |Dose am Buchladen an der Wand, '''physisch defekt!''' | ||
+ | |- | ||
+ | |foyer | ||
+ | |s6 | ||
+ | |Dose am Buchladen an der Wand, '''physisch defekt!''' | ||
+ | |- | ||
+ | |foyer | ||
+ | |s7 | ||
+ | |Bodentank am Nerdomat, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |foyer | ||
+ | |s8 | ||
+ | |Bodentank am Nerdomat, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |foyer | ||
+ | |d13 | ||
+ | |Dose an der Wand zum HS2, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |foyer | ||
+ | |d3 | ||
+ | |Dose an der Wand zur Mensa, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |foyer | ||
+ | |d4 | ||
+ | |Dose an der Wand zur Mensa, funktionierte. | ||
+ | |- | ||
+ | |foyer | ||
+ | |d5 | ||
+ | |Dose an der Wand zur Mensa, '''physisch defekt!''' | ||
+ | |- | ||
+ | |foyer | ||
+ | |d6 | ||
+ | |Dose an der Wand zur Mensa, funktionierte. | ||
+ | |} | ||
==Wenn es einen 8.BLIT (2011) geben sollte, brauchen wir...== | ==Wenn es einen 8.BLIT (2011) geben sollte, brauchen wir...== |
Version vom 8. November 2010, 22:15 Uhr
Was wir vom 7. BLIT so gelernt haben
Organisatorisch
Aufgabenverteilung am Tag X nicht vollkommen klar
Wir müssen unbedingt (weit) vor der Veranstaltung folgende Aufgaben und deren Inhalte klar verteilen/definieren:
- Infostand
- Vortragssaal-Betreuung
- ...dito Workshops
- mir war vorher nicht klar, dass die Workshops keine dauerhafte Betreuung benötigen. Am Anfang und Ende da zu sein ist gut, um Komplikationen auszuräumen (und auf die Zeit hinzuweisen), und falls während des Workshops etwas schiefgeht sollte auch jemand erreichbar sein, aber ansonsten *muss* sich aus meiner Sicht kein Helfer ständig in einem Workshop befinden --RalfLehmann
- Springer
Orga und Helfer müssen besser eindeutiger erkennbar sein
Intern war klar, wer zu uns gehörte, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass Referenten und Aussteller da ein paar Schwierigkeiten hatten ihre Ansprechpartner eindeutig zu identifizieren. Vorschlag für das nächste Jahr ist, T-Shirts mit entsprechedender hervorstechender Farbe und Aufschrift zu organisieren.
... sagt wer? Ich hätte nichts gegen ein cooles T-Shirt oder ein blinkendes etwas einzuwenden, aber evtl.liegt das Problem ja woanders? --RalfLehmann
Social Event
Wir müssen sicherstellen, dass alle Helfer, Referenten und Aussteller daran teilnehmen können. Wir hatten dieses Jahr einige Fälle gehabt, die nicht mehr mitmachen konnten, weil die Obergrenze überschritten war.
Technisch
Workshop-PCs
Eine Woche (nebenbei) reicht nicht aus, man sollte dringend mehr Zeit einplanen.
Strom
Zugang zu den Elektroverteilern muss bestehen, zumindest für den Verantwortlichen seitens der Uni. Und selbstverständlich sollten alle benötigten Versorgungspunkte geprüft werden.
Netzwerk
Das Netzwerk sollte vorher geplant werden, zumindest sollten Quellen für die HW + Kabel eine Woche vor der Veranstaltung feststehen. Wir brauchen für jede Standgruppe ein Switch. 20m-Kabel sind wohl genug da, nötig sind noch 10/15 Meter. Kurze Kabel brauchen wir IMHO kaum, solang genug Switche da sind.
Wir brauchen eine Verkabelungsplanung für Workshop-Räume, die auch "sicher" genug ist. Ein Switch pro Raum reicht aus, wenn man hinreichend viele hinreichend lange Kabel hat (5m und 10m) oder z.B. mit kleinen Patchpanels arbeiten kann. Dabei sollte man Notebooks der Teilnehmer mit berücksichtigen.
Plan vom 1. OG machen, Dosen mit auf die Pläne!
Folgende Dosen sind bekannt:
Dosenbezeichnung | Bemerkung | |
hs1 | e3 | Bodentank, funktionierte. (Uns wurde e5 genannt, möglicherw. Doku ZEIK falsch? |
hs2 | d17 | Bodentank, funktionierte nicht. Auch nicht D14-D16! |
s13 | q9 | Bodentank, funktionierte. |
s14 | q3 | Bodentank, funktionierte. |
s15 | p21 | Bodentank, funktionierte. |
s16 | p14 | Bodentank, funktionierte. |
s16 | p15 | Bodentank, funktionierte. Nicht beschriftet! |
s16 | p16 | Bodentank, funktionierte. Nicht beschriftet! |
s17 | L9 | Bodentank, funktionierte. |
s18 | L3 | |
s19 | k21 | |
s22 | o21 | |
s27 | k9 | |
foyer | s5 | Dose am Buchladen an der Wand, physisch defekt! |
foyer | s6 | Dose am Buchladen an der Wand, physisch defekt! |
foyer | s7 | Bodentank am Nerdomat, funktionierte. |
foyer | s8 | Bodentank am Nerdomat, funktionierte. |
foyer | d13 | Dose an der Wand zum HS2, funktionierte. |
foyer | d3 | Dose an der Wand zur Mensa, funktionierte. |
foyer | d4 | Dose an der Wand zur Mensa, funktionierte. |
foyer | d5 | Dose an der Wand zur Mensa, physisch defekt! |
foyer | d6 | Dose an der Wand zur Mensa, funktionierte. |
Wenn es einen 8.BLIT (2011) geben sollte, brauchen wir...
(Wenn wir neue Leute für die Organistation des 8.BLITs mit ins Boot holen wollen, müssen die Aufgaben und deren Termine klar sein!)
...ein Motto, ein Konzept, einen Termin
Freie Inhalte erstellen, konsumieren, nachnutzen, mashups kreiren. Da sollte sich einiges an Potenzial anbieten. Es gibt ja jetzt schon zu viele Inhalte für zu wenig Lebenszeit. Und dann noch das Thema Lizenzen... ;)... --RalfLehmann
...Logo/Banner
Termin:
Team:
...einen besseren Webauftritt
was heißt das konkret?
Termin:
Team:
...ein Plakat, einen Flyer
Termin:
Team:
...ständigen Kontakt zu den Medien
Wer:
Medien:
...einen Kontaktmann zur Uni Potsdam
Wer/Team:
...ein CfP
Termin:
...einen Finanzplan und das Geld dafür
Termin:
Team:
...Sponsoren
Wer könnte das sein:
...viele Helfer
"Hut-Träger":
Für folgende Aufgaben:
...ein Programm
Team:
Ralf Lehman *anmeld* ;)
...eine Ausstellung
Team:
...ein Netzwerk
Team:
...ein Stand-/Stromplan
Team:
...ein Social Event
Team:
...eine Orga-/Helfer-/Referenten-/Aussteller-/Besucher-Versorgung
Team: