Vortragsplanung 2007/2008
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Stimmzettel noch eingebunden...) |
(→Vorschläge/Wünsche: wunschtermin/abtract TCL/Tk) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Art d. Veranst. | !Art d. Veranst. | ||
!Wunschtermin | !Wunschtermin | ||
− | !Anmerkungen | + | !Anmerkungen/Abstract |
!Stimmen | !Stimmen | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Uwe | |Uwe | ||
|Vortrag | |Vortrag | ||
− | | | + | | Okt./Nov. 2007 |
− | | | + | |TCL ist eine einfache, aber mächtige Script-Sprache, welche unter sehr vielen Plattformen verfügbar ist. Wegen des leicht erlernbaren Syntax und einiger interessanter Konzepte, bietet sich TCL als vollwertige Alternative zu den anderen Script-Sprachen an. Tk ist ein grafischer Aufsatz zu TCL, der die Programmierung einfacher Bedienoberflächen bzw. sogar komplexer Anwendungen ermöglicht. Ziel des Vortrages ist es, dem Zuhörer einen Einblick in die "TCL-Welt" zu geben und mittels von Beipielen zu eigenen Experimenten anzuregen. |
|3 | |3 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Blender, PovRay etc. | |Blender, PovRay etc. |
Version vom 7. August 2007, 14:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Vorschläge/Wünsche
Thema | Referent/Organisator | Art d. Veranst. | Wunschtermin | Anmerkungen/Abstract | Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
CMS (Content Management Systeme) | Ingo | Vortrag / Workshop | Entweder ein Vortrag, in dem einige ausgewählte CMS gezeigt werden und die Möglichkeiten dargestellt sind oder ein Workshop, wo die Teilnehmer _ein_ CMS installieren und selbst mit rumspielen können. | 0 | |
TCL/Tk | Uwe | Vortrag | Okt./Nov. 2007 | TCL ist eine einfache, aber mächtige Script-Sprache, welche unter sehr vielen Plattformen verfügbar ist. Wegen des leicht erlernbaren Syntax und einiger interessanter Konzepte, bietet sich TCL als vollwertige Alternative zu den anderen Script-Sprachen an. Tk ist ein grafischer Aufsatz zu TCL, der die Programmierung einfacher Bedienoberflächen bzw. sogar komplexer Anwendungen ermöglicht. Ziel des Vortrages ist es, dem Zuhörer einen Einblick in die "TCL-Welt" zu geben und mittels von Beipielen zu eigenen Experimenten anzuregen. | 3 |
Blender, PovRay etc. | Potsdamer?, (MaD) | 0 | |||
Gimp | Workshop | 1 | |||
Sicherheit | Vortrag | Root-Kits, Trojaner, Viren, Abwehrmöglichkeiten | 6 | ||
Über den Tellerrand geschaut... | Free|Open)BSD, OpenSolaris, FreeDOS, ReactOS | 6 | |||
Linux-Audio | 1 | ||||
Linux-Video | Micha | Videoschnitt mit Kino | 2 | ||
Textdokumente für den Druck und das Web aufbereiten | Frank/Hartmut Noack | Vortrag | optimale Gestaltung und Vorbereitung von Dokumenten für Druck und Web (Basis: LaTeX, GIMP, krita) | 1 | |
Weg von Windows | Einrichtung der Mediaplayer mit allen Codexes etc was man braucht um nicht mehr auf Windows zugreifen zu müssen... Sei es Firefox Plugins, Streams, unterschiedliche Formate, Java Unterstützung etc. | 1 | |||
Linux & Uni-Beamer (Ein Thriller) | damit ich meine Open Office Präsentationen nicht immer in .ppt umwandeln muss :-( (WTF? --MaD 22:51, 29. Jun. 2007 (CEST)) | 1 | |||
Suchmaschinen | Frank | Vortrag | Frameworks für Suchmaschinen (Varianten von Suchmaschinen; Wie funktioniert das?; Alternativen zu Google/Yahoo; Tools/Frameworks um eine Suchmaschine selbst zu bauen/in eigene Projekte zu integrieren) (siehe dieser Vortrag) | 2 | |
Linux und Bluetooth | MaD | Vortrag | Grundlagen, Datenaustausch mit Mobiltelefon, Vernetzung, Fernsteuerung... | 6 | |
Mikrocontroller (Atmel) | Uwe | Vortrag |
|
3 | |
IP-Telefonie, Video-Konferenz etc. | Wie geht das? Was gibt es unter Linux? | 5 | |||
Probleme und Lösungen beim Umgang mit verbreiteten Dateiformaten aus der Windows-Welt | Frank/Hartmut Noack | Vortrag | Tools, um diese Formate möglichst verlustfrei unter Linux lesen, umwandeln und weiterverarbeiten zu können | 0 | |
Systemüberwachung und Logging | Ingo | Vortrag | Von einfacher Überwachung der Workstation bis hin zum netzwerkweiten Monitoring sind die Möglichkeiten vielzählig. Dazu kommt die Unmenge von Log-Daten, die ausgewertet werden sollte. | 6 |
Stimmzettel
- Kannste größer machen, wenn de klickst...!!!
Install-Partys
Wie viele davon machen wir im nächsten Jahr? Weniger als 2006/2007 oder vielleicht sogar mehr? Oder doch wieder alle 2 Monate?
mögliche Termine
aktueller Zeitplan
Thema | wer spricht dazu/organisiert? | Status? | Bemerkung | Datum |
Vortrag | Wer | Wann |