Vortragsplanung 2007/2008
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Vorschläge/Wünsche) |
ISCH (Diskussion | Beiträge) (→Vorschläge/Wünsche) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
− | |CMS (Content Management | + | |CMS (Content Management Systeme) |
− | | | + | |[[Benutzer:ISCH|Ingo]] |
− | + | |Vortrag / Workshop | |
− | | | + | |
| | | | ||
+ | |Entweder ein Vortrag, in dem einige ausgewählte CMS gezeigt werden und die Möglichkeiten dargestellt sind oder ein Workshop, wo die Teilnehmer _ein_ CMS installieren und selbst mit rumspielen können. | ||
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|Tools, um diese Formate möglichst verlustfrei unter Linux lesen, umwandeln und weiterverarbeiten zu können | |Tools, um diese Formate möglichst verlustfrei unter Linux lesen, umwandeln und weiterverarbeiten zu können | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Systemüberwachung und Logging | ||
+ | |[[Benutzer:ISCH|Ingo]] | ||
+ | |Vortrag | ||
+ | | | ||
+ | |Von einfacher Überwachung der Workstation bis hin zum netzwerkweiten Monitoring sind die Möglichkeiten vielzählig. Dazu kommt die Unmenge von Log-Daten, die ausgewertet werden sollte. | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Juli 2007, 09:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Vorschläge/Wünsche
Thema | Referent/Organisator | Art d. Veranst. | Wunschtermin | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
CMS (Content Management Systeme) | Ingo | Vortrag / Workshop | Entweder ein Vortrag, in dem einige ausgewählte CMS gezeigt werden und die Möglichkeiten dargestellt sind oder ein Workshop, wo die Teilnehmer _ein_ CMS installieren und selbst mit rumspielen können. | |
TCL/Tk | Uwe | Vortrag | An Hand von Script-Beispielen wird eine kleine Einführung in TCL/Tk gegeben. Hauptaugenmerk liegt dabei nicht auf die Vermittlung des Sprach-Syntax, sondern mehr auf interessante Konzepte und Technologien, welche mit TCL/Tk realisierbar sind. (Diesen Vortrag habe ich letzten Samstag schon einmal bei der upLUG gehalten, die Folien dazu sind im Vortragsarchiv 2006/7 zu finden...) | |
Blender, PovRay etc. | Potsdamer?, (MaD) | |||
Gimp | Workshop | |||
Sicherheit | Vortrag | Root-Kits, Trojaner, Viren, Abwehrmöglichkeiten | ||
Über den Tellerrand geschaut... | Free|Open)BSD, OpenSolaris, FreeDOS, ReactOS | |||
Linux-Audio | ||||
Linux-Video | Micha | Videoschnitt mit Kino | ||
Textdokumente für den Druck und das Web aufbereiten | Frank/Hartmut Noack | Vortrag | optimale Gestaltung und Vorbereitung von Dokumenten für Druck und Web (Basis: LaTeX, GIMP, krita) | |
Weg von Windows | Einrichtung der Mediaplayer mit allen Codexes etc was man braucht um nicht mehr auf Windows zugreifen zu müssen... Sei es Firefox Plugins, Streams, unterschiedliche Formate, Java Unterstützung etc. | |||
Linux & Uni-Beamer (Ein Thriller) | damit ich meine Open Office Präsentationen nicht immer in .ppt umwandeln muss :-( (WTF? --MaD 22:51, 29. Jun. 2007 (CEST)) | |||
Suchmaschinen | Frank | Vortrag | Frameworks für Suchmaschinen (Varianten von Suchmaschinen; Wie funktioniert das?; Alternativen zu Google/Yahoo; Tools/Frameworks um eine Suchmaschine selbst zu bauen/in eigene Projekte zu integrieren) (siehe dieser Vortrag) | |
Linux und Bluetooth | MaD | Vortrag | Grundlagen, Datenaustausch mit Mobiltelefon, Vernetzung, Fernsteuerung... | |
Mikrocontroller (Atmel) | Uwe | Vortrag |
| |
IP-Telefonie, Video-Konferenz etc. | Wie geht das? Was gibt es unter Linux? | |||
Probleme und Lösungen beim Umgang mit verbreiteten Dateiformaten aus der Windows-Welt | Frank/Hartmut Noack | Vortrag | Tools, um diese Formate möglichst verlustfrei unter Linux lesen, umwandeln und weiterverarbeiten zu können
| |
Systemüberwachung und Logging | Ingo | Vortrag | Von einfacher Überwachung der Workstation bis hin zum netzwerkweiten Monitoring sind die Möglichkeiten vielzählig. Dazu kommt die Unmenge von Log-Daten, die ausgewertet werden sollte. |
Install-Partys
Wie viele davon machen wir im nächsten Jahr? Weniger als 2006/2007 oder vielleicht sogar mehr? Oder doch wieder alle 2 Monate?
mögliche Termine
aktueller Zeitplan
Thema | wer spricht dazu/organisiert? | Status? | Bemerkung | Datum |
Vortrag | Wer | Wann |