Netzwerkplanung BLIT2012
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Chd (Diskussion | Beiträge) |
Chd (Diskussion | Beiträge) K (→Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* 5×100MBit 5-Port | * 5×100MBit 5-Port | ||
|| | || | ||
− | 6× Stromhub | + | * 6× Stromhub |
− | 1× Verlängerungskabel 20m | + | * 1× Verlängerungskabel 20m |
|| | || | ||
Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange | Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|| | || | ||
ne rolle patchkabel und eine crimpzange | ne rolle patchkabel und eine crimpzange | ||
+ | |- | ||
+ | ||Robert S.|| | ||
+ | Kabelkiste mit diversen i.d.R. kurzen Netzwerkkabeln | ||
+ | || | ||
+ | * 1×100MBit 16-Port | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2012, 19:01 Uhr
[Bearbeiten] Netzwerkplanung für BLIT 2012
[Bearbeiten] Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.
Wer | Netzwerkkabel(Länge und Anzahl) | Switche | Strom (Verteiler usw.) | Sonstiges |
Christoph D. |
|
|
|
Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange |
Markus D. |
|
|
||
Ingo S. |
|
|
eher nix. | Verlegekabel, Netzwerk-Dosen, LSA-Plus Auflegewerkzeug, Reparaturverbinder |
Uwe B. |
|
|||
Sebastian H. |
|
ne rolle patchkabel und eine crimpzange | ||
Robert S. |
Kabelkiste mit diversen i.d.R. kurzen Netzwerkkabeln |
|