Triangular Binary Clock
Aus BraLUG-Wiki
K |
(→...als native Android-APP) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=Motivation= | =Motivation= | ||
− | Ein Kollege (Markus) sendete mir neulich eine [http://pi.physik.uni-bonn.de/~pretz/uhr_loci/jpretz_joma_binary_clock.htm URL] zu einer ungewöhnlichen Uhr zu. 15 LEDs sind in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet | + | Ein Kollege (Markus) sendete mir neulich eine [http://pi.physik.uni-bonn.de/~pretz/uhr_loci/jpretz_joma_binary_clock.htm URL] zu einer ungewöhnlichen Uhr zu. 15 LEDs sind in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet. Wie die Zeit zu interpretieren ist, wird auf benannter Webseite beschrieben... |
+ | |||
+ | =...als Tcl/Tk-Script= | ||
[[Bild:Triangular clock am.jpg|10:10 Uhr]] | [[Bild:Triangular clock am.jpg|10:10 Uhr]] | ||
[[Bild:Triangular clock pm.jpg|19:08 Uhr]] | [[Bild:Triangular clock pm.jpg|19:08 Uhr]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Natürlich konnte ich es nicht lassen und habe gleich mal ein entsprechendes [http://bralug.de/wiki-common/images/2/29/Triangular_clock.tar.gz Tcl/Tk-Script] geschrieben. | Natürlich konnte ich es nicht lassen und habe gleich mal ein entsprechendes [http://bralug.de/wiki-common/images/2/29/Triangular_clock.tar.gz Tcl/Tk-Script] geschrieben. | ||
=...als Windows-Vista-Sidebar-GadGet= | =...als Windows-Vista-Sidebar-GadGet= | ||
+ | [[Bild:Triangular gadget.png|Triangular Binary Clock als Windows-Sidebar-Gadget]] | ||
+ | |||
Bei der [[Berliner Uhr]] hatte ich schon mal geübt, wie man GadGets für den Windows-Vista-Sidebar schreibt. In diesem [http://bralug.de/wiki-common/images/5/52/Triangular.gadget.tar.gz Archiv] findet man die entsprechende Umsetzung für die Triangular Binary Clock. | Bei der [[Berliner Uhr]] hatte ich schon mal geübt, wie man GadGets für den Windows-Vista-Sidebar schreibt. In diesem [http://bralug.de/wiki-common/images/5/52/Triangular.gadget.tar.gz Archiv] findet man die entsprechende Umsetzung für die Triangular Binary Clock. | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Vielleicht programmiert Frank auch noch eine native [http://de.wikipedia.org/wiki/Android_%28Betriebssystem%29 Android]-App daraus, versprochen hat er es eigentlich.... | Vielleicht programmiert Frank auch noch eine native [http://de.wikipedia.org/wiki/Android_%28Betriebssystem%29 Android]-App daraus, versprochen hat er es eigentlich.... | ||
+ | =...als native Android-APP= | ||
+ | [[Bild:Triangular app.png|...im Android-Emulator]] | ||
+ | |||
+ | ...und tatsächlich, Frank hat eine Android-App daraus gebaut: [http://bralug.de/wiki-common/images/2/21/Triangular.apk.gz Triangular-App] | ||
=Kontakt= | =Kontakt= | ||
[[Benutzer:bergeruw|Uwe]] | [[Benutzer:bergeruw|Uwe]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2012, 12:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Motivation
Ein Kollege (Markus) sendete mir neulich eine URL zu einer ungewöhnlichen Uhr zu. 15 LEDs sind in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet. Wie die Zeit zu interpretieren ist, wird auf benannter Webseite beschrieben...
[Bearbeiten] ...als Tcl/Tk-Script
Natürlich konnte ich es nicht lassen und habe gleich mal ein entsprechendes Tcl/Tk-Script geschrieben.
[Bearbeiten] ...als Windows-Vista-Sidebar-GadGet
Bei der Berliner Uhr hatte ich schon mal geübt, wie man GadGets für den Windows-Vista-Sidebar schreibt. In diesem Archiv findet man die entsprechende Umsetzung für die Triangular Binary Clock.
[Bearbeiten] ...als Smartphone-Webapp
Einen weiteren Kollegen (Frank), der stolzer Besitzer eines iPhone ist, bat ich neulich: "Kannst du nicht mal eine App aus dieser Uhr machen?"
Da er schon immer mal mit Apps rumexperimentieren wollte, schrieb er erst mal eine Webapp, welche plattformübergreifend auf jedem Smartphone mit Browser funktionieren sollte. Soweit der Webserver erreichbar ist, wäre dies die dazugehörige URL: http://bergeruw.dyndns.org/~bergeruw/triangular_clock/
Vielleicht programmiert Frank auch noch eine native Android-App daraus, versprochen hat er es eigentlich....
[Bearbeiten] ...als native Android-APP
...und tatsächlich, Frank hat eine Android-App daraus gebaut: Triangular-App