Distributionsarchiv
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MaD (Diskussion | Beiträge) (ein paar andere Distros, sonst sieht das zu sehr nach 'nem Ubuntu-Archiv aus ;)) |
ISCH (Diskussion | Beiträge) (→SuSe Linux) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Debian GNU/Linux== | ==Debian GNU/Linux== | ||
+ | http://www.debian.org/ | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Cd_debian_sarge_pre_200504.jpg|Debian Sarge Pre-Release CeBIT 2005 | Bild:Cd_debian_sarge_pre_200504.jpg|Debian Sarge Pre-Release CeBIT 2005 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Knoppix== | ||
+ | http://www.knoppix.org/ | ||
+ | |||
+ | Unsere [[Workshop-Archiv|Workshops]] wurden in der Vergangenheit meist mit einer aktuellen Knoppix-Version durchgeführt. | ||
+ | |||
+ | * Knoppix 3.2 <small>(8 CDs)</small> | ||
+ | * Knoppix 3.3 <small>(4 CDs)</small> | ||
+ | * Knoppix 3.4 (c't 4/2004) | ||
+ | * Knoppix 3.6 | ||
+ | * Knoppix 3.7 <small>(12 CDs)</small> | ||
+ | * Knoppix 4.0.2 CD-Version <small>(knapp 20 CDs)</small> | ||
==Red Hat Linux== | ==Red Hat Linux== | ||
+ | http://www.redhat.com/ | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Cd_redhat_5.2.jpg|Red Hat Linux 5.2 | Bild:Cd_redhat_5.2.jpg|Red Hat Linux 5.2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | Weiterhin verfügbar: | ||
+ | * Red Hat Linux 5.1 | ||
+ | * Red Hat Linux 6.0 | ||
+ | * Red Hat Linux 8.0 | ||
+ | * Red Hat Linux 9.0 | ||
+ | ==Fedora Core== | ||
+ | http://fedoraproject.org/ | ||
+ | |||
+ | * Fedora Core 1 i386 CD | ||
+ | * Fedora Core 2 i386 CD | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Rescue-CD, die auch für Netzwerkinstallation verwendet werden können | ||
+ | * Fedora Core 2 i386 | ||
+ | * Fedora Core 3 i386 | ||
+ | * Fedora Core 4 i386 | ||
+ | * Fedora Core 5 i386 | ||
+ | * Fedora Core 5 ppc | ||
+ | |||
+ | ==SUSE Linux== | ||
+ | http://www.novell.com/de-de/linux/ | ||
+ | |||
+ | * SUSE Linux 9.1 CD | ||
+ | * SUSE Linux 9.1 DVD | ||
+ | * SUSE Linux 9.3 DVD (leicht abgespeckte Version) | ||
==Ubuntu & Co.== | ==Ubuntu & Co.== | ||
===Ubuntu=== | ===Ubuntu=== | ||
+ | http://www.ubuntu.com/ | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Cd_ubuntu_4.10_pc.jpg|Ubuntu 4.10 für PC | Bild:Cd_ubuntu_4.10_pc.jpg|Ubuntu 4.10 für PC | ||
Zeile 38: | Zeile 78: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===Kubuntu=== | ===Kubuntu=== | ||
+ | http://www.kubuntu.org/ | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Cd_kubuntu_6.06_pc.jpg|Kubuntu 6.06 für PC | Bild:Cd_kubuntu_6.06_pc.jpg|Kubuntu 6.06 für PC | ||
Zeile 44: | Zeile 85: | ||
===Edubuntu=== | ===Edubuntu=== | ||
+ | http://www.edubuntu.org/ | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Cd_edubuntu_6.06_pc.jpg|Edubuntu 6.06 | Bild:Cd_edubuntu_6.06_pc.jpg|Edubuntu 6.06 | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 6. September 2006, 08:29 Uhr
Mittlerweile hat sich in unserem Archiv schon eine ganze Reihe an Distributionen und Live-CDs angesammelt, teils auf Original-CD, teils als gebrannte CD. Größtenteils handelt es sich um ein bis zwei Ausgaben pro Version, von einigen CDs, z.B. diversen Ubuntu-CDs, sind auch größere Mengen vorhanden, die verteilt werden. Wer mal eine CD benötigt, wendet sich einfach an die BraLUG.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Debian GNU/Linux
[Bearbeiten] Knoppix
Unsere Workshops wurden in der Vergangenheit meist mit einer aktuellen Knoppix-Version durchgeführt.
- Knoppix 3.2 (8 CDs)
- Knoppix 3.3 (4 CDs)
- Knoppix 3.4 (c't 4/2004)
- Knoppix 3.6
- Knoppix 3.7 (12 CDs)
- Knoppix 4.0.2 CD-Version (knapp 20 CDs)
[Bearbeiten] Red Hat Linux
Weiterhin verfügbar:
- Red Hat Linux 5.1
- Red Hat Linux 6.0
- Red Hat Linux 8.0
- Red Hat Linux 9.0
[Bearbeiten] Fedora Core
- Fedora Core 1 i386 CD
- Fedora Core 2 i386 CD
Rescue-CD, die auch für Netzwerkinstallation verwendet werden können
- Fedora Core 2 i386
- Fedora Core 3 i386
- Fedora Core 4 i386
- Fedora Core 5 i386
- Fedora Core 5 ppc
[Bearbeiten] SUSE Linux
http://www.novell.com/de-de/linux/
- SUSE Linux 9.1 CD
- SUSE Linux 9.1 DVD
- SUSE Linux 9.3 DVD (leicht abgespeckte Version)