Workshop-Archiv 2005
Aus BraLUG-Wiki
MaD (Diskussion | Beiträge) K (archiviert...) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Veranstaltungen]] |
+ | [[Kategorie:Archiv]] | ||
− | {{Navigation|prev=[[Workshop-Archiv 2004|2004]]|up=[[Workshop-Archiv]]|next=}} | + | {{Navigation|prev=[[Workshop-Archiv 2004|2004]]|up=[[Workshop-Archiv]]|next=[[Workshop-Archiv 2006|2006]]}} |
{{WorkshopSpezial|bild=[[Bild:WS_Clusternight.jpg]]|titel=BraLUG Clusternight 2005|ort=FH Brandenburg; Maschinenhalle des FB Technik|datum=29. Januar 2005; 18:00 Uhr| | {{WorkshopSpezial|bild=[[Bild:WS_Clusternight.jpg]]|titel=BraLUG Clusternight 2005|ort=FH Brandenburg; Maschinenhalle des FB Technik|datum=29. Januar 2005; 18:00 Uhr| | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
}} | }} | ||
− | {{Workshop|bild=[[Bild:ws_kein_plakat.jpg]]|titel=X - Window- und Desktop-Manager|ort=FH Brandenburg; Informatikzentrum R. 223|datum=01. Dezember 2005; 19:30 Uhr| | + | {{Workshop|bild=[[Bild:ws_kein_plakat.jpg]]|titel=X - Window- und Desktop-Manager|ort=FH Brandenburg; Informatikzentrum R. 223|datum=01. Dezember 2005; 19:30 Uhr|1= |
Linux nur über die Kommandozeile zu bedienen ist zwar effizient aber nicht sonderlich benutzerfreundlich. Zum Glück gibt es auch grafische Oberflächen für Linux-Systeme. Innerhalb dieser Veranstaltung sollen dem Zuhörer die grundlegenden Konzepte von X vermittelt werden. Weiterhin werden einige der zahlreichen, darauf aufsetzenden Window- und Desktop-Manager vorgestellt. Dabei sollen, neben KDE und Gnome, auch einige weniger bekannte Window-Manager (z.B. icewm, xfce, fvwm, twm) zu Wort kommen - gemäß dem Motto: "Der Anwender entscheidet was er wirklich benötigt!". | Linux nur über die Kommandozeile zu bedienen ist zwar effizient aber nicht sonderlich benutzerfreundlich. Zum Glück gibt es auch grafische Oberflächen für Linux-Systeme. Innerhalb dieser Veranstaltung sollen dem Zuhörer die grundlegenden Konzepte von X vermittelt werden. Weiterhin werden einige der zahlreichen, darauf aufsetzenden Window- und Desktop-Manager vorgestellt. Dabei sollen, neben KDE und Gnome, auch einige weniger bekannte Window-Manager (z.B. icewm, xfce, fvwm, twm) zu Wort kommen - gemäß dem Motto: "Der Anwender entscheidet was er wirklich benötigt!". | ||
− | Die Folien zum Vortrag sind [http://www.bralug.de/phpdocdb/doc_download.php?d_id=267 hier] zu finden. | + | |
+ | Die Folien zum Vortrag sind [http://www.bralug.de/phpdocdb/doc_download.php?d_id=267 hier] zu finden. | ||
+ | |||
}} | }} | ||
{{Footer}} | {{Footer}} |
Aktuelle Version vom 5. September 2006, 16:22 Uhr
2004 | Workshop-Archiv | 2006 |
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] BraLUG Clusternight 2005
BraLUG Clusternight 2005
am 29. Januar 2005; 18:00 Uhr |
[Bearbeiten] Brandenburger Linux Infotag 2005
Brandenburger Linux Infotag 2005
am 23. April 2005; 10:00 |
[Bearbeiten] Workshop OpenOffice Writer
Workshop OpenOffice Writer
am 18. Mai 2005; 19:00 Uhr
|
[Bearbeiten] Workshop OpenOffice Calc
Workshop OpenOffice Calc
am 1. Juni 2005; 19:00 Uhr
|
[Bearbeiten] Workshop OpenOffice Draw
Workshop OpenOffice Draw
am 15. Juni 2005; 19:00 Uhr
|
[Bearbeiten] Linux-Grundlagen und -Installation
Linux-Grundlagen und -Installation
am 06.10.2005; 19:30 Uhr Für viele Anfänger stellt vorallem die Installation und Konfiguration von Linux ein Problem dar. In einem Workshop wollen wir deshalb vorführen, wie man Linux installiert, für die wichtigsten Anwendungsbereiche konfiguriert und damit die ersten Schritte geht. Verwendet wird die Distribution Debian GNU/Linux. Teilnehmern an der Veranstaltung wird der Besuch der Installparty in der folgenden Woche nahegelegt. Eigentlich haben wir aber dann doch Ubuntu Linux installiert. Ein paar Bilder vom Abend gibt es hier. |
[Bearbeiten] Scribus - Satz und Layout unter Linux
Scribus - Satz und Layout unter Linux
am 03. November 2005; 19:30 Uhr Was ist eigentlich DTP oder auch Desktop Publishing? Und wozu braucht der Normalbenutzer dies? Klassischer Fall sind Hochzeitszeitungen, Einladungen ...? Nein, schon eher Broschüren und Flyer; aber auch Bewerbungen und Businesspläne lassen sich hiermit optimal gestalten und setzen. Der Mitmachworkshop erklärt zunächst die Grundlagen der Software Scribus und zeigt anschließend anhand eines konkreten Beispiels die verschiedenen Gestaltungswerkzeuge. Die schönste Workshoparbeit wird prämiert ;-) Es gibt wieder auch ein paar Bilder. |
[Bearbeiten] X - Window- und Desktop-Manager
X - Window- und Desktop-Manager
am 01. Dezember 2005; 19:30 Uhr Linux nur über die Kommandozeile zu bedienen ist zwar effizient aber nicht sonderlich benutzerfreundlich. Zum Glück gibt es auch grafische Oberflächen für Linux-Systeme. Innerhalb dieser Veranstaltung sollen dem Zuhörer die grundlegenden Konzepte von X vermittelt werden. Weiterhin werden einige der zahlreichen, darauf aufsetzenden Window- und Desktop-Manager vorgestellt. Dabei sollen, neben KDE und Gnome, auch einige weniger bekannte Window-Manager (z.B. icewm, xfce, fvwm, twm) zu Wort kommen - gemäß dem Motto: "Der Anwender entscheidet was er wirklich benötigt!".
|
Brandenburger Linux User Group e.V. (BraLUG) Internet: www.bralug.de; E-Mail: info@bralug.de 22.11.2024; 07:40 Uhr, 288 Wiki-Artikel |