BraLUG-Vortragsplanung 2017
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Vorschläge/Wünsche) |
ISCH (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | [[Category:Veranstaltungen]] | ||
[[Kategorie:Planung]] | [[Kategorie:Planung]] | ||
+ | |||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Spielen unter Linux | ||
+ | |chd | ||
+ | |Workshop | ||
+ | |Januar | ||
+ | |Lets Play | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 116: | Zeile 126: | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | BraLUG-Wasserwanderung | ||
+ | | Alle! | ||
+ | | Workshop ;-) | ||
+ | | Zeitraum: Ende Juli - Anfang September | ||
+ | | Ich (Uwe) war sehr begeistert von der letztjährigen und sehr spontan geplanten "BraLUG-Wasserwanderung" nach Kienwerder, ...so tiefenentspannt war ich selten nach einem Wochenende, ...danke Karsten! Und deshalb bitte nächstes Jahr wieder und terminlich längerfristig geplant, damit vielleicht ein paar Pinguine in den Brandenburger Gewässern schwimmen gehen ;-). | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Darknet | ||
+ | |Ingo | ||
+ | |Vortrag (HdO) | ||
+ | | | ||
+ | |Neben den ganzen illegalen Sachen bietet die "anonyme" Seite des Internet noch mehr. Das soll beleuchtet und mit einem Exkurs ueber die Technologien abgerundet werden. Und ja, man wird auch ueber die Ideen von Politikern (Abschalten, alles abschalten!) und die wirklich dunkle Seite sprechen. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Soziale Netzwerke | ||
+ | | | ||
+ | |Vortrag (HdO) | ||
+ | | | ||
+ | |Ich glaub, es ging insbesondere um den Datenschutz dort. Oder um das, was davon übrig ist. Falls es so etwas je gab. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alternative Betriebssysteme | ||
+ | | | ||
+ | |Vortrag/Showcase (HdO) | ||
+ | | | ||
+ | |Jenseits von Windows, MacOS und Linux gibts noch mehr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Open Data und feine Anwendungen für die Praxis | ||
+ | |Frank | ||
+ | |Vortrag | ||
+ | | | ||
+ | |Open Data sind strukturiert und maschinenlesbar vorliegende Datensätze, die allen Interessenten kostenfrei zur Verfügung stehen. Der Vortrag stellt ausgewählte Anwendungen vor. | ||
+ | | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |offene Lizenzen - ein Überblick | ||
+ | | | ||
+ | |Vortrag | ||
+ | | | ||
+ | |Von der Klassifikation oder besser den verschiedenen Klassifikationen zu Beispielen, wie ist das mit dem viralen Charakter gemeint und ist das nicht eh alles kostenlos? | ||
+ | |||
+ | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2017, 14:41 Uhr
[Bearbeiten] Vorschläge/Wünsche
Thema | Referent/Organisator | Art d. Veranst. | Wunschtermin | Anmerkungen/Abstract | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neujahrsbowlen | bowlingfans | interaktive Session | Januar | Neujahrsbowlen? :) | ||
Spielen unter Linux | chd | Workshop | Januar | Lets Play | ||
Themenabend zu ??? | Anwesende mit Gesprächsbedarf | Gesprächsrunde | Gesellige Runde im Baikunur wo man über auf ein Thema einigen und dann in geselliger Runde bei Sandwhich und Brause sein Lieblingstool Vorstellt. Z.b. Backups oder .. Scriptsprachen (Warum fetzt die) oder Fotoverarbeitung oder .. | |||
Desktop publishing mit Scribus/ Flyergestaltung | Wolff? | Vortrag/Workshop | am 8.9 im hdo überlegt, dass man flyergestaltung mit scribus oder so machen könnte | |||
Log processing | ? | Vortrag (mit Praxisbeispielen?) | Logs die doof rumliegen bringen wenig, vielleicht kann jemand was dazu erzaehlen wie man die auswertet und in elk/logstash, graylog oder ähnliches wirft | |||
Container auf dem Desktop | Workshop/Vortrag | o | Es gibt diverse Container und virtualisierungstechnologien, die auch schon (vom Konzept) vorgestellt wurden. Aber was bringt es mir nu, wie nutze ich es zu meinem Vorteil?
konkrete Hands-on wie man z.b. Browser (für Socialmedia/banking, ..) in Containern startet oder special purpose VMs handeln kann. Fokus soll auf normale User liegen, die auch click'n'run wollen. |
| ||
Dokumentenverwaltung | Vortrag | Jeder bekommt Post. Digital oder Oldschool per Snailmal auf toten Bäumen. Diese Dokumente muss man im Zweifel wiederfinden. Daher würd ich Vorstellen wie ich das so mache z.b. mit Paperwork oder einer Sammlung an Werkzeugen, zum Scannen, Scanns aufbereiten, OCR'n und Durchsuchbar machen, indexieren und wiederfinden. |
| |||
offene Gesprächsrunden im Baikunur/hdo wie am 8.9 | Gesprächsrde | 2x(?) im Jahr | über aktuelle Themen unterhalten oder nach anliegen der Anwesenden | |||
Wasserwandern '17 | Workshop | Anfang(!) September / städtische Seenplatte | übern See dümpeln und Campen | |||
Grafiken designen mit GIMP | Norbert? | Vortrag o. Workshop | ? | ... | ||
professionelle Texte erstellen von Briefen bis Büchern mit LYX | Norbert? | Vortrag o. Workshop | ? | ... | ||
Lua-Extended | Uwe | Vortrag | Februar | Praktische Anwendung des Wissens aus dem Lua-Vortrages von 2016. Thema ist das, 2016 nur kurz angesprochene, NodeMCU (Firmware mit der man auf ESP8266-Chips Lua-Applikationen schreiben kann). | ||
BraLUG-Wasserwanderung | Alle! | Workshop ;-) | Zeitraum: Ende Juli - Anfang September | Ich (Uwe) war sehr begeistert von der letztjährigen und sehr spontan geplanten "BraLUG-Wasserwanderung" nach Kienwerder, ...so tiefenentspannt war ich selten nach einem Wochenende, ...danke Karsten! Und deshalb bitte nächstes Jahr wieder und terminlich längerfristig geplant, damit vielleicht ein paar Pinguine in den Brandenburger Gewässern schwimmen gehen ;-). | ||
Darknet | Ingo | Vortrag (HdO) | Neben den ganzen illegalen Sachen bietet die "anonyme" Seite des Internet noch mehr. Das soll beleuchtet und mit einem Exkurs ueber die Technologien abgerundet werden. Und ja, man wird auch ueber die Ideen von Politikern (Abschalten, alles abschalten!) und die wirklich dunkle Seite sprechen. | |||
Soziale Netzwerke | Vortrag (HdO) | Ich glaub, es ging insbesondere um den Datenschutz dort. Oder um das, was davon übrig ist. Falls es so etwas je gab. | ||||
Alternative Betriebssysteme | Vortrag/Showcase (HdO) | Jenseits von Windows, MacOS und Linux gibts noch mehr.
| ||||
Open Data und feine Anwendungen für die Praxis | Frank | Vortrag | Open Data sind strukturiert und maschinenlesbar vorliegende Datensätze, die allen Interessenten kostenfrei zur Verfügung stehen. Der Vortrag stellt ausgewählte Anwendungen vor. | ...
|
||
offene Lizenzen - ein Überblick | Vortrag | Von der Klassifikation oder besser den verschiedenen Klassifikationen zu Beispielen, wie ist das mit dem viralen Charakter gemeint und ist das nicht eh alles kostenlos? |