Netzwerkplanung BLIT2012
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Chd (Diskussion | Beiträge) (→Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.) |
Chd (Diskussion | Beiträge) K (→Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|'''Wer''' || '''Netzwerkkabel(Länge und Anzahl)''' ||'''Switche''' ||'''Strom (Verteiler usw.)''' ||'''Sonstiges''' | |'''Wer''' || '''Netzwerkkabel(Länge und Anzahl)''' ||'''Switche''' ||'''Strom (Verteiler usw.)''' ||'''Sonstiges''' | ||
|- | |- | ||
− | |Christoph D. || | + | |Christoph D. || |
+ | * 1×20m | ||
+ | * 3×10m | ||
+ | * 3×5m | ||
+ | * 1×3m | ||
+ | * 5×2m | ||
+ | * 6×0,5m | ||
+ | || | ||
+ | * 1×100MBit 24-Port | ||
+ | * 5×100MBit 5-Port | ||
+ | || | ||
+ | * 6× Stromhub | ||
+ | * 1× Verlängerungskabel 20m | ||
+ | || | ||
+ | Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange | ||
|- | |- | ||
− | |Markus D. | + | |Markus D. || |
+ | * 4×20m | ||
+ | * 7×10m | ||
+ | * 9×5m | ||
+ | * 4×3m | ||
+ | * 7×2m | ||
+ | || | ||
+ | * 2×1000MBit 8-Port | ||
+ | * 1×100MBit 24-Port | ||
+ | * 1×100MBit 16-Port | ||
+ | * 2×100MBit 5-Port | ||
+ | || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Ingo S. || | ||
+ | * 1×10m X | ||
+ | * 3×5m | ||
+ | * 3×3m | ||
+ | * 1×2m | ||
+ | * 6x1,4m | ||
+ | * 2x <1m | ||
+ | || | ||
+ | * 1×100MBit 16-Port | ||
+ | * 1×100MBit 4-Port (Router) | ||
+ | ||eher nix.|| Verlegekabel, Netzwerk-Dosen, LSA-Plus Auflegewerkzeug, Reparaturverbinder | ||
+ | |- | ||
+ | |Uwe B. || | ||
+ | || | ||
+ | * 2×100MBit 24-Port | ||
+ | || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Sebastian H. || | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | * 1×1000MBit 5-Port | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | ne rolle patchkabel und eine crimpzange | ||
+ | |- | ||
+ | ||Robert S.|| | ||
+ | Kabelkiste mit diversen i.d.R. kurzen Netzwerkkabeln | ||
+ | || | ||
+ | * 1×100MBit 16-Port | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2012, 19:01 Uhr
[Bearbeiten] Netzwerkplanung für BLIT 2012
[Bearbeiten] Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.
Wer | Netzwerkkabel(Länge und Anzahl) | Switche | Strom (Verteiler usw.) | Sonstiges |
Christoph D. |
|
|
|
Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange |
Markus D. |
|
|
||
Ingo S. |
|
|
eher nix. | Verlegekabel, Netzwerk-Dosen, LSA-Plus Auflegewerkzeug, Reparaturverbinder |
Uwe B. |
|
|||
Sebastian H. |
|
ne rolle patchkabel und eine crimpzange | ||
Robert S. |
Kabelkiste mit diversen i.d.R. kurzen Netzwerkkabeln |
|