Netzwerkplanung BLIT2012
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MaD (Diskussion | Beiträge) (→Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.) |
ISCH (Diskussion | Beiträge) (+= Ingo + Uwe B.) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* 1×100MBit 16-Port | * 1×100MBit 16-Port | ||
* 2×100MBit 5-Port | * 2×100MBit 5-Port | ||
+ | || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Ingo S. || | ||
+ | * 1×10m X | ||
+ | * 3×5m | ||
+ | * 3×3m | ||
+ | * 1×2m | ||
+ | * 6x1,4m | ||
+ | * 2x <1m | ||
+ | || | ||
+ | * 1×100MBit 16-Port | ||
+ | * 1×100MBit 4-Port (Router) | ||
+ | ||eher nix.|| Verlegekabel, Netzwerk-Dosen, LSA-Plus Auflegewerkzeug, Reparaturverbinder | ||
+ | |- | ||
+ | |Uwe B. || | ||
+ | || | ||
+ | * 2×100MBit 24-Port | ||
|| || | || || | ||
|} | |} |
Version vom 28. Oktober 2012, 18:36 Uhr
Netzwerkplanung für BLIT 2012
Hier bitte Eintragen, was ihr zum Aufbau am 02.11.2012 mitbringen könnt.
Wer | Netzwerkkabel(Länge und Anzahl) | Switche | Strom (Verteiler usw.) | Sonstiges |
Christoph D. | diverse, zähle ich am Wochenende | 1x 24Port 100MBit | muss ich auch noch zählen | Ne Rolle Patchkabel, Stecker und ne Crimpzange |
Markus D. |
|
|
||
Ingo S. |
|
|
eher nix. | Verlegekabel, Netzwerk-Dosen, LSA-Plus Auflegewerkzeug, Reparaturverbinder |
Uwe B. |
|