Triangular Binary Clock
Aus BraLUG-Wiki
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Category:Uhren]] | [[Category:Uhren]] | ||
− | + | =Motivation= | |
− | Ein Kollege sendete mir neulich eine [http://pi.physik.uni-bonn.de/~pretz/uhr_loci/jpretz_joma_binary_clock.htm URL] zu einer ungewöhnlichen Uhr zu. 15 LEDs sind in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet: | + | Ein Kollege (Markus) sendete mir neulich eine [http://pi.physik.uni-bonn.de/~pretz/uhr_loci/jpretz_joma_binary_clock.htm URL] zu einer ungewöhnlichen Uhr zu. 15 LEDs sind in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet: |
[[Bild:Triangular clock am.jpg|10:10 Uhr]] | [[Bild:Triangular clock am.jpg|10:10 Uhr]] | ||
[[Bild:Triangular clock pm.jpg|19:08 Uhr]] | [[Bild:Triangular clock pm.jpg|19:08 Uhr]] | ||
+ | Wie die Zeit zu interpretieren ist, wird auf oben benannter Webseite beschrieben... | ||
+ | |||
+ | =...als Tcl/Tk-Script= | ||
Natürlich konnte ich es nicht lassen und habe gleich mal ein entsprechendes [http://bralug.de/wiki-common/images/2/29/Triangular_clock.tar.gz Tcl/Tk-Script] geschrieben. | Natürlich konnte ich es nicht lassen und habe gleich mal ein entsprechendes [http://bralug.de/wiki-common/images/2/29/Triangular_clock.tar.gz Tcl/Tk-Script] geschrieben. | ||
− | |||
+ | =...als Windows-Vista-Sidebar-GadGet= | ||
+ | Bei der [[Berliner Uhr]] hatte ich schon mal geübt, wie man GadGets für den Windows-Vista-Sidebar schreibt. In diesem [http://bralug.de/wiki-common/images/5/52/Triangular.gadget.tar.gz Archiv] findet man die entsprechende Umsetzung für die Triangular Binary Clock. | ||
+ | |||
+ | =...als Smartphone-Webapp= | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Triangular webapp.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Einen weiteren Kollegen (Frank), der stolzer Besitzer eines iPhone ist, bat ich neulich: "Kannst du nicht mal eine [http://de.wikipedia.org/wiki/App App] aus dieser Uhr machen?" | ||
+ | |||
+ | Da er schon immer mal mit Apps rumexperimentieren wollte, schrieb er erst mal eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Webapp Webapp], welche plattformübergreifend auf jedem Smartphone mit Browser funktionieren sollte. Soweit der Webserver erreichbar ist, wäre dies die dazugehörige URL: http://bergeruw.dyndns.org/~bergeruw/triangular_clock/ | ||
+ | |||
+ | Vielleicht programmiert Frank auch noch eine native [http://de.wikipedia.org/wiki/Android_%28Betriebssystem%29 Android]-App daraus, versprochen hat er es eigentlich.... | ||
+ | |||
+ | =Kontakt= | ||
[[Benutzer:bergeruw|Uwe]] | [[Benutzer:bergeruw|Uwe]] |
Version vom 4. Juni 2012, 20:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Motivation
Ein Kollege (Markus) sendete mir neulich eine URL zu einer ungewöhnlichen Uhr zu. 15 LEDs sind in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet:
Wie die Zeit zu interpretieren ist, wird auf oben benannter Webseite beschrieben...
...als Tcl/Tk-Script
Natürlich konnte ich es nicht lassen und habe gleich mal ein entsprechendes Tcl/Tk-Script geschrieben.
...als Windows-Vista-Sidebar-GadGet
Bei der Berliner Uhr hatte ich schon mal geübt, wie man GadGets für den Windows-Vista-Sidebar schreibt. In diesem Archiv findet man die entsprechende Umsetzung für die Triangular Binary Clock.
...als Smartphone-Webapp
Einen weiteren Kollegen (Frank), der stolzer Besitzer eines iPhone ist, bat ich neulich: "Kannst du nicht mal eine App aus dieser Uhr machen?"
Da er schon immer mal mit Apps rumexperimentieren wollte, schrieb er erst mal eine Webapp, welche plattformübergreifend auf jedem Smartphone mit Browser funktionieren sollte. Soweit der Webserver erreichbar ist, wäre dies die dazugehörige URL: http://bergeruw.dyndns.org/~bergeruw/triangular_clock/
Vielleicht programmiert Frank auch noch eine native Android-App daraus, versprochen hat er es eigentlich....