BraLUG-Story
Aus BraLUG-Wiki
Cuca21 (Diskussion | Beiträge) |
(→Weihnachtsbowling 2006) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Category:BraLUG-Story]] | |
− | + | __TOC__ | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | =Weihnachsbowling 2010= | |
+ | Auch im letzten Jahr waren wir bowlen. Auf zwei Bahnen wurde gekämpft mit mehr oder weniger Erfolg. Die Listen wurden mitgenommen und müssen nur noch nachgetragen werden: | ||
− | + | .... | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | =Weihnachtsbowling 2006= | ||
− | + | Die BraLUG (oder der BraLUG e.V.) trifft sich nicht nur zu den regelmäßigen Mittwochstreffen oder zu Workshops, nein auch für die gemeinsame Freizeitgestaltung muss Zeit sein. | |
− | + | Fast schon traditionell findet im Dezember eine Art Weihnachtsfeier statt. Das Votum entschied für diese Jahr, dass sich zum Bowling getroffen wird. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Nachdem es nach dem Votum einige Tage so aussah, als ob sich niemand berufen fühlt, die Bowlingbahn zu reservieren, erbarmte sich Rob und organisierte 2 Bahnen bei Delta-Bowling. | ||
− | [[ | + | Deltabowling hat sich für mich u.a. durch inkonsistente Preistabellen und permanente Ausfälle der Mechanik in den Fuß geschossen, beim nächsten Mal ordere ich woanders. Schade auch, dass wir nur zwei Stunden spielen konnten, auch das war mir eine Lehre, das nächste Mal reserviere ich gleich für vier Stunden ;-) --[[Benutzer:Rob|Rob]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Teilnehmer: Angie, Birgit, Christoph, Ingo, Markus, Micha, Peter, Rob, Wolfgang | |
− | + | ==Fotos== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Gibts zum Glück keine. (glaube ich) | ||
− | [ | + | Mal teilweise von den Akteuren abgesehen sah es ähnlich wie [http://luna.fh-brandenburg.de/Bilder/?relpath=./20051222_BraLUG_Bowling im letzten Jahr] aus. |
− | + | == Statistik == | |
− | + | Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je 4 Spielern, Wolfgang hielt sich vornehm zurück. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Bahn 5: Ingo, Markus, Angie, Micha<br> | |
− | + | Bahn 6: Birgit, Peter, Rob, Christoph | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Gespielte Spiele:<br> | ||
+ | Bahn 5: 3,5 (35 Frames)<br> | ||
+ | Bahn 6: 2,5 (25 Frames) | ||
− | + | Insgesamt in etwa dem Zwecke entsprechend bewegte Kugeln: 439 (438 gezaehlte und eine auf der Nebenbahn) | |
+ | Insgesamt erzielte Punkte: 2469 | ||
+ | das macht einen Durchschnitt von 5,64 pro Kugel | ||
− | + | Nullen: 119 (In Absolut- und Relativzahl 1. Platz: Angie)<br> | |
− | + | Spares: 47 (In Absolut- und Relativzahl 1. Platz: Ingo)<br> | |
− | + | Strikes: 39 (In Absolutzahl 1. Platz: Ingo; In Relativzahl 1. Platz: Birgit) | |
− | + | ||
− | + | =Ältere Stories= | |
− | + | {{Storyarchiv}} | |
− | + | {{Footer}} |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2011, 14:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Weihnachsbowling 2010
Auch im letzten Jahr waren wir bowlen. Auf zwei Bahnen wurde gekämpft mit mehr oder weniger Erfolg. Die Listen wurden mitgenommen und müssen nur noch nachgetragen werden:
....
[Bearbeiten] Weihnachtsbowling 2006
Die BraLUG (oder der BraLUG e.V.) trifft sich nicht nur zu den regelmäßigen Mittwochstreffen oder zu Workshops, nein auch für die gemeinsame Freizeitgestaltung muss Zeit sein.
Fast schon traditionell findet im Dezember eine Art Weihnachtsfeier statt. Das Votum entschied für diese Jahr, dass sich zum Bowling getroffen wird.
Nachdem es nach dem Votum einige Tage so aussah, als ob sich niemand berufen fühlt, die Bowlingbahn zu reservieren, erbarmte sich Rob und organisierte 2 Bahnen bei Delta-Bowling.
Deltabowling hat sich für mich u.a. durch inkonsistente Preistabellen und permanente Ausfälle der Mechanik in den Fuß geschossen, beim nächsten Mal ordere ich woanders. Schade auch, dass wir nur zwei Stunden spielen konnten, auch das war mir eine Lehre, das nächste Mal reserviere ich gleich für vier Stunden ;-) --Rob
Teilnehmer: Angie, Birgit, Christoph, Ingo, Markus, Micha, Peter, Rob, Wolfgang
[Bearbeiten] Fotos
Gibts zum Glück keine. (glaube ich)
Mal teilweise von den Akteuren abgesehen sah es ähnlich wie im letzten Jahr aus.
[Bearbeiten] Statistik
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je 4 Spielern, Wolfgang hielt sich vornehm zurück.
Bahn 5: Ingo, Markus, Angie, Micha
Bahn 6: Birgit, Peter, Rob, Christoph
Gespielte Spiele:
Bahn 5: 3,5 (35 Frames)
Bahn 6: 2,5 (25 Frames)
Insgesamt in etwa dem Zwecke entsprechend bewegte Kugeln: 439 (438 gezaehlte und eine auf der Nebenbahn) Insgesamt erzielte Punkte: 2469 das macht einen Durchschnitt von 5,64 pro Kugel
Nullen: 119 (In Absolut- und Relativzahl 1. Platz: Angie)
Spares: 47 (In Absolut- und Relativzahl 1. Platz: Ingo)
Strikes: 39 (In Absolutzahl 1. Platz: Ingo; In Relativzahl 1. Platz: Birgit)
[Bearbeiten] Ältere Stories
- Auf der Berlinux 2005
- Die 1. BraLUG-Kanuwanderung
- 2. Mitgliederversammlung und Vorstandswahl
- Nur 12 Stunden oder 1. BraLUG Clusternight in Brandenburg an der Havel
- BraLUG auf der BERLINUX 2004
- 1. Brandenburger Clusternight - Hilfe gesucht
- 1. Brandenburger Linux Infotag
- Vortragsprogramm zum BLIT2004 steht
- BraLUG-Jahr 2003
- Endlich ein BraLUG-Logo
- Impressionen aus den letzten Workshops
- Früh übt sich ...
- Neuer Vorschlag für das BraLUG-Logo...
- Workshop Linux Einstieg mit Knoppix (25.06.03)
- BraLUG-Logowettbewerb
- Workshop "Sichere E-Mail Kommunikation" (14.05.2003)
- BraLUG ein Verein
- Vereinsgründung BraLUG e.V. geplant
- Wer ist die BraLUG?
Brandenburger Linux User Group e.V. (BraLUG) Internet: www.bralug.de; E-Mail: info@bralug.de 31.10.2024; 22:45 Uhr, 288 Wiki-Artikel |