BLIT2007 Der Zeitplan
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rob (Diskussion | Beiträge) |
Chd (Diskussion | Beiträge) (Zeitplanung mal wieder veraendert, Uwe meint das ist die Endfassung) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:BLIT2007]] | ||
+ | [[Kategorie:Veranstaltungen]] | ||
+ | [[Kategorie:Planung]] | ||
+ | |||
Hier soll ein gewisser Zeitplan eingeflegt werden, mit Vorträgen/Workshops und deren Zeit und Ort. | Hier soll ein gewisser Zeitplan eingeflegt werden, mit Vorträgen/Workshops und deren Zeit und Ort. | ||
{|width=100% border=1 | {|width=100% border=1 | ||
− | |- | + | |
− | !Zeit | + | |- |
− | ! | + | !Zeit |
− | ! | + | !Cluster 027 |
− | |} | + | !Sub Vorträge 223 |
+ | !Sub Workshops 224 | ||
+ | !Hacking + Freiheit 132 | ||
+ | !FF 024 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |9:45 - 10:00 | ||
+ | |Keynote: Ein Meer an Freiheit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |10:30 - 11:30 | ||
+ | |Klangskulpturen; Aufbau Cluster | ||
+ | |Vortrag: Wechsel auf Linux | ||
+ | |Workshop: Einstieg in die Vektorgrafik mit Inkscape | ||
+ | |Vortrag: NetBSD auf alter oder exotischer Hardware | ||
+ | |Vortrag: Was ist Meshing? | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |12:00 - 13:00 | ||
+ | |Vortrag zum Musikcluster | ||
+ | |Case Studies | ||
+ | |Workshop: OpenOffice.org im Praxiseinsatz | ||
+ | |Vortrag: Freie Hardwareentwicklung | ||
+ | |Vortrag: Roboter-Programmierung mit NQC | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |14:30 - 15:30 | ||
+ | |Clusterorchester | ||
+ | |Vortrag: Aus dem Alltag eines Professors mit Linux-Desktop | ||
+ | |Workshop: Spaciges mit GIMP | ||
+ | |Vortrag: Diebstahlschutz für Linux-Laptops | ||
+ | |Vortrag: Flashen eines Freifunk-Routers | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |16:00 - 17:00 | ||
+ | |Vortrag: Audioverarbeitung für den Heimgebrauch; Fragestunde | ||
+ | |Vortrag: Asterisk - Überblick und Praxisbeispiel | ||
+ | |Workshop: Verwaltung, Sichern und Wiederfinden von digitalen Fotos | ||
+ | |Vortrag: Einführung in Kryptographie | ||
+ | |Vortrag: JTAG, wenn das Flashen nicht geklappt hat... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |17:30 - 18:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Vortrag: Einführung in GnuPG | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |18:00 - 18:30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Keysigning-Party | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2007, 20:34 Uhr
Hier soll ein gewisser Zeitplan eingeflegt werden, mit Vorträgen/Workshops und deren Zeit und Ort.
Zeit | Cluster 027 | Sub Vorträge 223 | Sub Workshops 224 | Hacking + Freiheit 132 | FF 024 |
---|---|---|---|---|---|
9:45 - 10:00 | Keynote: Ein Meer an Freiheit | ||||
10:30 - 11:30 | Klangskulpturen; Aufbau Cluster | Vortrag: Wechsel auf Linux | Workshop: Einstieg in die Vektorgrafik mit Inkscape | Vortrag: NetBSD auf alter oder exotischer Hardware | Vortrag: Was ist Meshing? |
12:00 - 13:00 | Vortrag zum Musikcluster | Case Studies | Workshop: OpenOffice.org im Praxiseinsatz | Vortrag: Freie Hardwareentwicklung | Vortrag: Roboter-Programmierung mit NQC |
14:30 - 15:30 | Clusterorchester | Vortrag: Aus dem Alltag eines Professors mit Linux-Desktop | Workshop: Spaciges mit GIMP | Vortrag: Diebstahlschutz für Linux-Laptops | Vortrag: Flashen eines Freifunk-Routers |
16:00 - 17:00 | Vortrag: Audioverarbeitung für den Heimgebrauch; Fragestunde | Vortrag: Asterisk - Überblick und Praxisbeispiel | Workshop: Verwaltung, Sichern und Wiederfinden von digitalen Fotos | Vortrag: Einführung in Kryptographie | Vortrag: JTAG, wenn das Flashen nicht geklappt hat... |
17:30 - 18:00 | Vortrag: Einführung in GnuPG | ||||
18:00 - 18:30 | Keysigning-Party |