Workshop-Archiv 2006
Aus BraLUG-Wiki
MaD (Diskussion | Beiträge) (Update: Win-Vortrag) |
MaD (Diskussion | Beiträge) (LDAP-Vortrag) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
− | {{Workshop|bild=[[Bild:ws_kein_plakat.jpg]]|titel=Windows-Software unter Linux? | + | {{Workshop|bild=[[Bild:ws_kein_plakat.jpg]]|titel=Windows-Software unter Linux?|ort=FH Brandenburg; Informatikzentrum R.035|datum=16. März 2006; 19:30 Uhr|1= |
Manchmal haben auch Linux-Anwender das Problem, dass Sie Windows-Anwendungen, Spiele oder Software für noch viel exotische Architekturen auf ihrem häuslichen PC benutzen möchten oder müssen. Oder sie möchten zwei Linuxe gleichzeitig auf einem Rechner laufen lassen? Im Rahmen der Veranstaltung werden allerlei Laufzeit-Umgebungen und Emulatoren für "fremdländische" Software vorgestellt. | Manchmal haben auch Linux-Anwender das Problem, dass Sie Windows-Anwendungen, Spiele oder Software für noch viel exotische Architekturen auf ihrem häuslichen PC benutzen möchten oder müssen. Oder sie möchten zwei Linuxe gleichzeitig auf einem Rechner laufen lassen? Im Rahmen der Veranstaltung werden allerlei Laufzeit-Umgebungen und Emulatoren für "fremdländische" Software vorgestellt. | ||
[http://www.bralug.de/phpdocdb/doc_download.php?d_id=279 WinProgsUnterLinux.pdf] - Die Folien zum Vortrag | [http://www.bralug.de/phpdocdb/doc_download.php?d_id=279 WinProgsUnterLinux.pdf] - Die Folien zum Vortrag | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Workshop|bild=[[Bild:ws_kein_plakat.jpg]]|titel=LDAP|ort=FH Brandenburg; Informatikzentrum R.035|datum=6. März 2006; 19:30 Uhr| | ||
+ | Das "Lightweight Directory Access Protocol" (LDAP) wird zunehmend als modernes Hilfsmittel zur Verwaltung von Rechnernetzen eingesetzt, auch als Nachfolger für das etwas in die Jahre gekommene NIS. | ||
+ | |||
+ | Dieser Vortrag soll einen Einblick geben, wie das ganze funktioniert und was man damit machen kann: | ||
+ | |||
+ | Es wird einen Überblick geben ueber das Client-Server-Modell und die Sicherheitsaspekte beim Zugriff, wie eine LDAP-Datenbank aufgebaut ist, und wie man sich selber nach Bedarf neue Datentypen definieren kann. | ||
+ | |||
+ | An einem konkreten praktischen Beispiel werde ich zeigen, wie man eine solche Datenbank dann komfortabel einsetzen kann zur zentralisierten Verwaltung von benutzerbezogenen Daten, auf die dann von vielen unterschiedlichen Diensten in einem Netzwerk zugegriffen wird: PAM, automount, qmail, fingerd, ..., und vi als Werkzeug für den Datenbankadministrator!. | ||
+ | |||
+ | ''Gastvortrag von Timo Felbinger von der [http://www.uplug.de/ upLUG]'' | ||
}} | }} |
Version vom 19. April 2006, 09:32 Uhr
2005 | Workshop-Archiv |
Inhaltsverzeichnis |
LaTeX: Belegarbeiten in schön
LaTeX: Belegarbeiten in schön
am 9. Januar 2006; 19:30 Uhr |
Wie komme ich mit Linux ins Internet?
Wie komme ich mit Linux ins Internet?
am 12. Januar 2006; 19:30 Uhr Als eine der Stärken von Linux wird immer angesehen, dass das Betriebssystem die Netzwerk-Protokolle schon "mit der Muttermilch" aufgesogen hat. In einer globalen Informationsgesellschaft kann da natürlich die Verbindung mit dem Internet nicht fehlen. Und in der Tat gibt es für jede Zugangstechnologie die Möglichkeit, sie unter Linux zu nutzen - wenn auch nicht unbedingt mit jedem Zugangsgerät. In diesem Workshop soll gezeigt werden, wie man mit analogen Modems, per DSL-Modem oder ISDN eine Verbindung zum Internet-Anbieter seiner Wahl herstellen kann. Abgerundet wird der Workshop mit einem Crashkurs Internet-Sicherheit und der Vorstellung einer Mini-Distribution, die sehr gut als Internet-Zugangstechnologie für ein kleines Heimnetzwerk eignet. LinuxImNetz.pdf - Die Folien zum Vortrag |
Windows-Software unter Linux?
Windows-Software unter Linux?
am 16. März 2006; 19:30 Uhr Manchmal haben auch Linux-Anwender das Problem, dass Sie Windows-Anwendungen, Spiele oder Software für noch viel exotische Architekturen auf ihrem häuslichen PC benutzen möchten oder müssen. Oder sie möchten zwei Linuxe gleichzeitig auf einem Rechner laufen lassen? Im Rahmen der Veranstaltung werden allerlei Laufzeit-Umgebungen und Emulatoren für "fremdländische" Software vorgestellt. WinProgsUnterLinux.pdf - Die Folien zum Vortrag |
LDAP
LDAP
am 6. März 2006; 19:30 Uhr
Dieser Vortrag soll einen Einblick geben, wie das ganze funktioniert und was man damit machen kann: Es wird einen Überblick geben ueber das Client-Server-Modell und die Sicherheitsaspekte beim Zugriff, wie eine LDAP-Datenbank aufgebaut ist, und wie man sich selber nach Bedarf neue Datentypen definieren kann. An einem konkreten praktischen Beispiel werde ich zeigen, wie man eine solche Datenbank dann komfortabel einsetzen kann zur zentralisierten Verwaltung von benutzerbezogenen Daten, auf die dann von vielen unterschiedlichen Diensten in einem Netzwerk zugegriffen wird: PAM, automount, qmail, fingerd, ..., und vi als Werkzeug für den Datenbankadministrator!. Gastvortrag von Timo Felbinger von der upLUG |