Dateiliste
Aus BraLUG-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:58, 4. Jun. 2012 | Triangular webapp.jpg (Datei) | 18 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 20:10, 4. Jun. 2012 | Triangular.gadget.tar.gz (Datei) | 77 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 07:59, 5. Jun. 2012 | Triangular gadget.png (Datei) | 23 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 21:51, 6. Jun. 2012 | I2c tiny adc.jpg (Datei) | 65 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 14:58, 7. Jun. 2012 | I2c adc.tar.gz (Datei) | 157 KB | Bergeruw | 2 | ||
| 12:23, 20. Jun. 2012 | Triangular app.png (Datei) | 176 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 12:52, 20. Jun. 2012 | Triangular.apk.gz (Datei) | 279 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 21:04, 1. Jul. 2012 | I2c adc schaltplan.png (Datei) | 12 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 22:15, 1. Jul. 2012 | Nixie schaltung.png (Datei) | 48 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 23:33, 15. Nov. 2012 | Nixie.tar.gz (Datei) | 10 KB | Bergeruw | 7 | ||
| 09:58, 28. Nov. 2012 | Temp plot.png (Datei) | 5 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 10:01, 28. Nov. 2012 | Heatmap temperature.png (Datei) | 75 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 10:58, 29. Nov. 2012 | Dockstar.jpg (Datei) | 44 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 11:00, 29. Nov. 2012 | I2c tiny usb.jpg (Datei) | 80 KB | Bergeruw | 2 | ||
| 11:03, 29. Nov. 2012 | Ds2490.jpg (Datei) | 33 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 11:07, 29. Nov. 2012 | Ula200 anzeige.jpg (Datei) | 75 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 11:10, 29. Nov. 2012 | Lm75.jpg (Datei) | 39 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 11:12, 29. Nov. 2012 | Helligkeit sensoren.jpg (Datei) | 38 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 11:16, 29. Nov. 2012 | Hih 4030.jpg (Datei) | 27 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 11:18, 29. Nov. 2012 | Bmp085.jpg (Datei) | 40 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 11:19, 29. Nov. 2012 | I2c level shifter.jpg (Datei) | 78 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 19:00, 29. Nov. 2012 | Weather scripte.tar.gz (Datei) | 7 KB | Bergeruw | 2 | ||
| 22:39, 4. Dez. 2012 | Pressure plot.png (Datei) | 7 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 22:44, 4. Dez. 2012 | Adc plot.png (Datei) | 8 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 22:46, 4. Dez. 2012 | Heatmap light.png (Datei) | 39 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 22:54, 4. Dez. 2012 | Humidity plot.png (Datei) | 6 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 22:55, 4. Dez. 2012 | Heatmap humidity.png (Datei) | 29 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 20:53, 30. Mai 2013 | Rfm12 sender.jpg (Datei) | 85 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 20:55, 30. Mai 2013 | Rfm12 empfaenger.jpg (Datei) | 89 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 20:56, 30. Mai 2013 | Sht15.jpg (Datei) | 555 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 20:58, 30. Mai 2013 | Tsl35315.jpg (Datei) | 75 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 20:59, 30. Mai 2013 | Tmp36.jpg (Datei) | 118 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 14:21, 2. Jun. 2013 | Rfm12 sensors.tar.gz (Datei) | 40 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 23:03, 23. Jun. 2013 | Tux msp430 launchpad.jpg (Datei) | 68 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 14:00, 24. Jul. 2013 | Msp430g2452.png (Datei) | 42 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 14:03, 24. Jul. 2013 | Msp430g2553.png (Datei) | 63 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 09:45, 28. Aug. 2013 | Energia.png (Datei) | 21 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 17:49, 11. Sep. 2013 | Msp430 uart.tar.gz (Datei) | 10 KB | Bergeruw | 2 | ||
| 17:50, 11. Sep. 2013 | Msp430 adc temp.tar.gz (Datei) | 10 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 22:02, 10. Okt. 2013 | Scopeclock 4points.jpg (Datei) | 90 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 23:01, 22. Okt. 2013 | Scopeclock lines.jpg (Datei) | 72 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 12:35, 29. Okt. 2013 | Oszi erste zeichen.jpg (Datei) | 57 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 00:15, 2. Nov. 2013 | Oszi analog clock.jpg (Datei) | 82 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 20:08, 5. Nov. 2013 | Oszi penguin.jpg (Datei) | 63 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 15:20, 6. Nov. 2013 | Scopeclock block.png (Datei) | 18 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 00:46, 10. Nov. 2013 | Oszi eo213.jpg (Datei) | 114 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 00:49, 10. Nov. 2013 | Oszi temperature.jpg (Datei) | 78 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 01:02, 10. Nov. 2013 | Stellaris launchpad.jpg (Datei) | 120 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 01:04, 10. Nov. 2013 | Scopeclock control.jpg (Datei) | 119 KB | Bergeruw | 1 | ||
| 01:06, 10. Nov. 2013 | Scopeclock stellaris control.jpg (Datei) | 109 KB | Bergeruw | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



