Vortragsplanung 2007/2008
Aus BraLUG-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorschläge/Wünsche
Thema | Referent/Organisator | Art d. Veranst. | Wunschtermin | Anmerkungen/Abstract | Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
CMS (Content Management Systeme) | Ingo | Vortrag / Workshop | Entweder ein Vortrag, in dem einige ausgewählte CMS gezeigt werden und die Möglichkeiten dargestellt sind oder ein Workshop, wo die Teilnehmer _ein_ CMS installieren und selbst mit rumspielen können. | 0 | |
TCL/Tk | Uwe | Vortrag | 25.10.2007 | TCL ist eine einfache, aber mächtige Script-Sprache, welche unter sehr vielen Plattformen verfügbar ist. Wegen des leicht erlernbaren Syntax und einiger interessanter Konzepte, bietet sich TCL als vollwertige Alternative zu den anderen Script-Sprachen an. Tk ist ein grafischer Aufsatz zu TCL, der die Programmierung einfacher Bedienoberflächen bzw. sogar komplexer Anwendungen ermöglicht. Ziel des Vortrages ist es, dem Zuhörer einen Einblick in die "TCL-Welt" zu geben und mittels von Beipielen zu eigenen Experimenten anzuregen. | 3 |
Blender, PovRay etc. | Potsdamer?, (MaD) | 0 | |||
Gimp | Workshop | 1 | |||
Sicherheit | Vortrag | Root-Kits, Trojaner, Viren, Abwehrmöglichkeiten | 6 | ||
Über den Tellerrand geschaut... | Vortrag / Präsentation | 20.12.2007 | Linux ist nicht das einzige freie Betriebssystem. Neben den klassischen UNIX-Ahnen aus der BSD-Familie versuchen auch Neuimplementierungen bekannter Systeme, kürzlich (quell-)offengelegte Systeme sowie diverse Forschungs- und Lehrbetriebssysteme ihren Platz zu finden und zu verteidigen. Dieser Vortrag soll einen Blick über den Tellerrand hinaus ermöglichen und wird einige Systeme mit ihren Vorzügen präsentieren. | 6 | |
Linux-Audio | 1 | ||||
Linux-Video | Micha | Videoschnitt mit Kino | 2 | ||
Textdokumente für den Druck und das Web aufbereiten | Frank/Hartmut Noack | Vortrag | optimale Gestaltung und Vorbereitung von Dokumenten für Druck und Web (Basis: LaTeX, GIMP, krita) | 1 | |
Weg von Windows | Einrichtung der Mediaplayer mit allen Codexes etc was man braucht um nicht mehr auf Windows zugreifen zu müssen... Sei es Firefox Plugins, Streams, unterschiedliche Formate, Java Unterstützung etc. | 1 | |||
Linux & Uni-Beamer (Ein Thriller) | damit ich meine Open Office Präsentationen nicht immer in .ppt umwandeln muss :-( (WTF? --MaD 22:51, 29. Jun. 2007 (CEST)) | 1 | |||
Suchmaschinen | Frank | Vortrag | 22.11.2007 | Frameworks für Suchmaschinen (Varianten von Suchmaschinen; Wie funktioniert das?; Alternativen zu Google/Yahoo; Tools/Frameworks um eine Suchmaschine selbst zu bauen/in eigene Projekte zu integrieren) (siehe dieser Vortrag) | 2 |
Linux und Bluetooth | MaD | Vortrag | 14.02.2008 | Durch die riesige Popularität von Mobiltelefonen hat dieses Kurzstreckenfunksystem auch eine recht große Verbreitung erlangt, obwohl es schon mehrfach totgesagt wurde. Der Vortrag gibt eine Einführung in den recht komplexen Protokollstapel und stellt die unter Linux vorhandenen Möglichkeiten vor, die verschiedenen Funktionen diverser Bluetooth-Geräte nutzen zu können. Schwerpunkt wird selbstverständlich die Kommunikation mit Telefonen sein, also Datenaustausch mit diesen sowie deren Nutzung als Modem oder auch als Eingabegerät. | 6 |
Mikrocontroller (Atmel) | Uwe | Vortrag | 27.03.2008 |
Mikrocontroller sind hochintegrierte Schaltkreise, auf denen nahezu alle Komponenten (CPU, Programm-/Arbeitsspeicher, I/O-Schnittstellen) eines Computers auf einem Chip vorhanden sind. Innerhalb des Vortrages soll ein Einblick in den Aufbau, die Funktionsweise und die Einsatzgebiete von MCs gegeben werden. An Hand einiger Hardwarebeispiele wird erklärt, wie man Mikrocontroller, im speziellen die der Firma Atmel, für eigene Zwecke einsetzen und programmieren kann. |
3 |
IP-Telefonie, Video-Konferenz etc. |
|
Vortrag | 17.04.2004 |
"Voice-Over-IP" oder "Video-Konferenz" sind Schlagworte "moderner" Kommunikation. Dieser Vortrag soll einen Einblick in die Möglichkeiten sowie dabei verwendeten Technologien, Protokolle und Anwendungsprogramme geben. Hauptaugenmerk wird dabei natürlich hauptsächlich auf offene Standards und frei verfügbare Software gelegt. In einem praktischen Teil wird gezeigt, wie man konkret die verschiedenen Tools einsetzt, konfiguriert und benutzt. |
5 |
Probleme und Lösungen beim Umgang mit verbreiteten Dateiformaten aus der Windows-Welt | Frank/Hartmut Noack | Vortrag | Tools, um diese Formate möglichst verlustfrei unter Linux lesen, umwandeln und weiterverarbeiten zu können | 0 | |
Systemüberwachung und Logging | Ingo | Vortrag | Von einfacher Überwachung der Workstation bis hin zum netzwerkweiten Monitoring sind die Möglichkeiten vielzählig. Dazu kommt die Unmenge von Log-Daten, die ausgewertet werden sollte. | 6 |
Stimmzettel
- Kannste größer machen, wenn de klickst...!!!
Install-Partys
Wie viele davon machen wir im nächsten Jahr? Weniger als 2006/2007 oder vielleicht sogar mehr? Oder doch wieder alle 2 Monate?
mögliche Termine
Allgemein: Vorträge/Workshops/Installpartys finden immer donnerstags um 19:30 Uhr statt; Ausnahmen sind zuläßig.
Ein Blick in den Rahmenterminplan der FH Brandenburg macht theoretisch folgende Donnerstage möglich:
- September 2007: 27.
- Oktober 2007: 4., 11., 18., 25.
- November 2007: 1., 8., 15., 22., 29.
- Dezember 2007: 6., 13., 20.
- Januar 2008: 10., 17., 24., 31.
- Februar 2008: 7., 14.
- März 2008: 27.
- April 2008: 3., 10., 17., 24.
- Mai 2008: 8., 15., 29.
- Juni 2008: 5., 12., 19., 26.
Legende:
- fett gedruckt: lt. Uwes Meinung günstig für Vorträge/Workshops
- kursiv gedruckt: lt. Uwes Meinung günstig für Installpartys (3 mal geplant..., oder wollen wir mehr?)
aktueller Zeitplan
Thema | wer spricht dazu/organisiert? | Status? | Bemerkung | Datum |
Vortrag | Wer | Wann |