BraLUG-Vortragsprogramm 2012/13
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MaD (Diskussion | Beiträge) (IM abstract) |
|||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* Nahrung für Null Heller? | * Nahrung für Null Heller? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Einführung in die Programmierung von Mikrocontrollern |
|style="text-align:center"| Uwe | |style="text-align:center"| Uwe | ||
|style="text-align:center"| 26.9.2013 - 19:30 Uhr | |style="text-align:center"| 26.9.2013 - 19:30 Uhr | ||
|Vortrag | |Vortrag | ||
| | | | ||
− | + | Mikrocontroller sind hochintegrierte Schaltkreise, auf denen nahezu alle Komponenten (CPU, Programm-/Arbeitsspeicher, I/O-Schnittstellen) eines Computers auf einem Chip vorhanden sind. Innerhalb des Vortrages soll den Aufbau, die Funktionsweise und die Einsatzgebiete von MCs beleuchten. Weiterhin wird gezeigt, wie man MCs programmiert und welche Voraussetzungen dazu notwendig sind. Dieser Vortrag soll vor allem Einsteigern einen kleinen Einblick in das Thema geben. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|ImageMagick (und weitere kleinere Tools) | |ImageMagick (und weitere kleinere Tools) |
Version vom 12. September 2013, 08:31 Uhr
Vortrag | Verantwortlicher | Datum | Vortrag/Workshop | Bemerkung/Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
Tabellenkalkulation | Ingo | 18.4.2013 - 19:30 Uhr (war: 11.4.) | Vortrag | Benzin oder Diesel? Wieviel hat mich eigentlich die Reise nach Andalusien gekostet? Immer wenn es darum geht, aussagekräftig und ohne viel Herumrechnen mit einem Taschenrechner Zahlenwerke aufzubereiten, sind Tabellenkalkulationen gefragt. Aber neben Zahlen beherrschen die Programme auch eine Vielzahl weiterer nützlicher Dinge, die im Vortrag am Beispiel von OpenOffice.org 3.4 Calc gezeigt werden. |
"gnuplot für Anfänger" | Uwe | 2.5.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag |
|
Fotobearbeitung mit GIMP | Wolff | 23.5.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | ... |
Systemüberwachung mit Nagios | Rob | 13.6.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | Setup, Konfiguration, NRPE |
Linux auf "angestaubter" Hardware | Karsten? | 15.8.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | u.a. FluxFlux |
OpenCantine - RFID als Essensmarke | ChD | 5.9.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag |
|
Einführung in die Programmierung von Mikrocontrollern | Uwe | 26.9.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag |
Mikrocontroller sind hochintegrierte Schaltkreise, auf denen nahezu alle Komponenten (CPU, Programm-/Arbeitsspeicher, I/O-Schnittstellen) eines Computers auf einem Chip vorhanden sind. Innerhalb des Vortrages soll den Aufbau, die Funktionsweise und die Einsatzgebiete von MCs beleuchten. Weiterhin wird gezeigt, wie man MCs programmiert und welche Voraussetzungen dazu notwendig sind. Dieser Vortrag soll vor allem Einsteigern einen kleinen Einblick in das Thema geben. |
ImageMagick (und weitere kleinere Tools) | MaD | 17.10.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | Was tun, wenn man seine Bildersammlung plötzlich in einer anderen Größe oder einem anderen Format benötigt? Zwar bieten mittlerweile auch Grafikprogramme wie GIMP mittlerweile Stapelverarbeitung an, aber wer solche Aufgaben automatisieren möchte, kommt an ImageMagick kaum vorbei. Diese Programmsammlung bietet alles, was man zur skriptgesteuerten Bildbearbeitung benötigt. Neben vielen Beispielen wird es auch einen Exkurs zu Alternativen und ergänzenden Programmen zur Bildmanipulation geben. |
LaTeX | Frank? | 7.11.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | Mit tikz/pstricks? |
Messen, Steuern, Regeln: "Busverkehr mit Linux" | Uwe | 28.11.2013 - 19:30 Uhr | Vortrag | Wer mit seinem Linux-PC Daten und Zustände erfassen bzw. an andere Komponenten ausgeben möchte, benötigt geeignete Schnittstellen und Tools. I²C (auch unter TWI bekannt) und 1-wire sind serielle Datenbusse, mit denen solche Aufgabe auch unter Linux elegant erledigt werden können. Wie das funktioniert, welche Tools und Hardware-Komponenten es für diese Schnittstellen gibt, soll dieser Vortrag erklären. |
Linux-Abend | ?? | ??.??.???? - ??:?? | Workshop |
Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir wollen für neue Besucher genauso offen sein, wie für Geplagte, welche sich von alten Fehlern endlich befreien wollen (nur Softwareprobleme). |
Titel | Name | ??.??.???? - ??:?? | Vortrag/Workshop | Kurzbeschreibung |