BLIT2010 - Lessons Learned
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Technisch: Netzwerk) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Das Netzwerk sollte vorher geplant werden, zumindest sollten Quellen für die HW + Kabel eine Woche vor der Veranstaltung feststehen. | Das Netzwerk sollte vorher geplant werden, zumindest sollten Quellen für die HW + Kabel eine Woche vor der Veranstaltung feststehen. | ||
Wir brauchen für jede Standgruppe ein Switch. 20m-Kabel sind wohl genug da, nötig sind noch 10/15 Meter. Kurze Kabel brauchen wir IMHO kaum, solang genug Switche da sind. | Wir brauchen für jede Standgruppe ein Switch. 20m-Kabel sind wohl genug da, nötig sind noch 10/15 Meter. Kurze Kabel brauchen wir IMHO kaum, solang genug Switche da sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Wenn es einen 8.BLIT (2011) geben sollte, brauchen wir...== | ||
+ | (Wenn wir neue Leute für die Organistation des 8.BLITs mit ins Boot holen wollen, müssen die Aufgaben und deren Termine klar sein!) | ||
+ | |||
+ | ===...ein Motto, ein Konzept, einen Termin=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...Logo/Banner=== | ||
+ | Termin: | ||
+ | |||
+ | Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...einen besseren Webauftritt=== | ||
+ | Termin: | ||
+ | |||
+ | Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...ein Plakat, einen Flyer=== | ||
+ | Termin: | ||
+ | |||
+ | Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...ständigen Kontakt zu den Medien=== | ||
+ | Wer: | ||
+ | |||
+ | Medien: | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...einen Kontaktmann zur Uni Potsdam=== | ||
+ | Wer/Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...ein CfP=== | ||
+ | Termin: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...einen Finanzplan und das Geld dafür=== | ||
+ | Termin: | ||
+ | |||
+ | Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...viele Helfer=== | ||
+ | "Hut-Träger": | ||
+ | |||
+ | Für folgende Aufgaben: | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===...ein Programm=== | ||
+ | Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...eine Ausstellung=== | ||
+ | Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...ein Netzwerk=== | ||
+ | Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...ein Stand-/Stromplan=== | ||
+ | Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...ein Social Event=== | ||
+ | Team: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===...eine Orga-/Helfer-/Referenten-/Aussteller-/Besucher-Versorgung=== | ||
+ | Team: |
Version vom 7. November 2010, 21:27 Uhr
Was wir vom 7. BLIT so gelernt haben
Organisatorisch
Technisch
Netzwerk
Das Netzwerk sollte vorher geplant werden, zumindest sollten Quellen für die HW + Kabel eine Woche vor der Veranstaltung feststehen. Wir brauchen für jede Standgruppe ein Switch. 20m-Kabel sind wohl genug da, nötig sind noch 10/15 Meter. Kurze Kabel brauchen wir IMHO kaum, solang genug Switche da sind.
Wenn es einen 8.BLIT (2011) geben sollte, brauchen wir...
(Wenn wir neue Leute für die Organistation des 8.BLITs mit ins Boot holen wollen, müssen die Aufgaben und deren Termine klar sein!)
...ein Motto, ein Konzept, einen Termin
...Logo/Banner
Termin:
Team:
...einen besseren Webauftritt
Termin:
Team:
...ein Plakat, einen Flyer
Termin:
Team:
...ständigen Kontakt zu den Medien
Wer:
Medien:
...einen Kontaktmann zur Uni Potsdam
Wer/Team:
...ein CfP
Termin:
...einen Finanzplan und das Geld dafür
Termin:
Team:
...viele Helfer
"Hut-Träger":
Für folgende Aufgaben:
...ein Programm
Team:
...eine Ausstellung
Team:
...ein Netzwerk
Team:
...ein Stand-/Stromplan
Team:
...ein Social Event
Team:
...eine Orga-/Helfer-/Referenten-/Aussteller-/Besucher-Versorgung
Team: