BLIT2006 Planung Vorträge/Workshops
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Thematischer Vortragstrack) |
(→Thematischer Vortragstrack) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Welche Software kann das Lernen unterstützen? | |Welche Software kann das Lernen unterstützen? | ||
|- | |- | ||
+ | |PingOS | ||
|... | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |Selflinux | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |Linux an Grundschulen (H.-P. Prenzel) | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |SkolLinux | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |DebianEdu | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |Edubuntu | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |weitere Distros? | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |BRB-Bildungsserver? | ||
|... | |... | ||
|... | |... |
Version vom 10. Januar 2006, 13:23 Uhr
Thematischer Vortragstrack
Es handelt sich um eine thematisierte Vortragsreihe zum Thema "Freie Software und Schulen" (o.ä.). Zu diesen Vorträgen wird versucht externe Referenten einzuladen:
Thema | wer organisiert? | Status? | Bemerkung |
Lernsoftware unter Linux | ... | ... | Welche Software kann das Lernen unterstützen? |
PingOS | ... | ... | ... |
Selflinux | ... | ... | ... |
Linux an Grundschulen (H.-P. Prenzel) | ... | ... | ... |
SkolLinux | ... | ... | ... |
DebianEdu | ... | ... | ... |
Edubuntu | ... | ... | ... |
weitere Distros? | ... | ... | ... |
BRB-Bildungsserver? | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
Mitmach-Workshops
Hier soll eine Reihe von Mitmach-Workshops angeboten werden. 1/4 bis 1/2 Frontalvortrag durch einen Referenten, der Rest der Zeit soll durch praktische Übungen oder Fragen der Zuhörer gestaltet werden. Maximaldauer pro Workshop 1 1/2 Stunden. Die Themen sollen aus dem "Vortragsbestand" der BraLUG (oder anderer LUGs) kommen.
Thema | Inhalt | Voraussetzungen (Technik usw.) | wer organisiert? | wer führt durch? | Bemerkung |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. Brandenburger Linux Infotag 2006 |
Vorträge/Workshops · Technik/Räume · Social Event · Werbung/Flyer · Pressezeugs · Sonstiges · Aufgabenverteilung |