Freie Anwendungen nach Aufgabengebiet
Aus BraLUG-Wiki
MaD (Diskussion | Beiträge) K (Icons - →Instant Messaging) |
MaD (Diskussion | Beiträge) K (Icons) |
||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://gqview.sourceforge.net/ GQView]| | + | [[Bild:icon_gtk_22.png]] [http://gqview.sourceforge.net/ GQView]| |
Bildbetrachter| | Bildbetrachter| | ||
[[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | [[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | ||
{{AListeEintrag|1= | {{AListeEintrag|1= | ||
− | [http://www.xnview.com/ XnView]|2= | + | [[Bild:icon_x_22.png]] [http://www.xnview.com/ XnView]|2= |
Angucken und Konvertieren von Photos | Angucken und Konvertieren von Photos | ||
<div style="color: red; font-weight: bold">Argh! - keine Quellen, restriktive Bedingungen. Was sagt die Jury?</div>|3= | <div style="color: red; font-weight: bold">Argh! - keine Quellen, restriktive Bedingungen. Was sagt die Jury?</div>|3= | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://www.inkscape.org/ Inkscape]| | + | [[Bild:icon_gtk_22.png]] [http://www.inkscape.org/ Inkscape]| |
Kann SVG und PS und ist eigentlich ganz nett.| | Kann SVG und PS und ist eigentlich ganz nett.| | ||
[[Benutzer:Muehlber|Tobias]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | [[Benutzer:Muehlber|Tobias]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://www.xmms.org/ xmms]| | + | [[Bild:icon_x_22.png]] [http://www.xmms.org/ xmms]| |
Wer Winamp kennt, wird xmms mögen| | Wer Winamp kennt, wird xmms mögen| | ||
[[Benutzer:Rob|Rob]], [[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:chd|Christoph]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | [[Benutzer:Rob|Rob]], [[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:chd|Christoph]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://xinehq.de/ xine]| | + | [[Bild:icon_x_22.png]] [http://xinehq.de/ xine]| |
Netter Player für Sound, kann aber auch Video (CD, DVD, DVB)| | Netter Player für Sound, kann aber auch Video (CD, DVD, DVB)| | ||
[[Benutzer:Rob|Rob]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]]}} | [[Benutzer:Rob|Rob]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]]}} | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://www.gnome.org/projects/totem/ Totem]| | + | [[Bild:icon_gnome_22.png]] [http://www.gnome.org/projects/totem/ Totem]| |
GStreamer- oder libxine-basierter Player für GNOME| | GStreamer- oder libxine-basierter Player für GNOME| | ||
[[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | [[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://linux.bytesex.org/xawtv/ XawTV]| | + | [[Bild:icon_x_22.png]] [http://linux.bytesex.org/xawtv/ XawTV]| |
sehr ausgereiftes Programm zum Fernsehen am Computer| | sehr ausgereiftes Programm zum Fernsehen am Computer| | ||
[[Benutzer:MaD|Markus]]}} | [[Benutzer:MaD|Markus]]}} | ||
+ | |||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://tvtime.sourceforge.net/ tvtime]| | + | [[Bild:icon_x_22.png]] [http://tvtime.sourceforge.net/ tvtime]| |
auch ein nettes Programm zum Fernsehen am Computer, kann z.B. auch nach Sendern scannen| | auch ein nettes Programm zum Fernsehen am Computer, kann z.B. auch nach Sendern scannen| | ||
[[Benutzer:bergeruw|Uwe]]}} | [[Benutzer:bergeruw|Uwe]]}} | ||
+ | |||
{{AListeEnde}} | {{AListeEnde}} | ||
Zeile 227: | Zeile 229: | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://www.gnome.org GNOME]| | + | [[Bild:icon_gnome_22.png]] [http://www.gnome.org GNOME]| |
eine komplette Umgebung| | eine komplette Umgebung| | ||
[[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | [[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://www.xfce.org XFCE]| | + | [[Bild:icon_gtk_22.png]] [http://www.xfce.org XFCE]| |
Ein bisschen wie Gnome, außerdem etwas schneller.| | Ein bisschen wie Gnome, außerdem etwas schneller.| | ||
[[Benutzer:Angie|Angie]]}} | [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | ||
Zeile 243: | Zeile 245: | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://www.icewm.org IceWM]| | + | [[Bild:icon_x_22.png]] [http://www.icewm.org IceWM]| |
schicker, schlanker und schneller Fenstermanager, der auch auf weniger schnellen Rechnern zufriedenstellend läuft| | schicker, schlanker und schneller Fenstermanager, der auch auf weniger schnellen Rechnern zufriedenstellend läuft| | ||
[[Benutzer:bergeruw|Uwe]]}} | [[Benutzer:bergeruw|Uwe]]}} | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://icculus.org/openbox/ Openbox]| | + | [[Bild:icon_x_22.png]] [http://icculus.org/openbox/ Openbox]| |
verdammt schnell| | verdammt schnell| | ||
[[Benutzer:MaD|Markus]]}} | [[Benutzer:MaD|Markus]]}} | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://www.fvwm.org/ FVWM/FVWM2]| | + | [[Bild:icon_x_22.png]] [http://www.fvwm.org/ FVWM/FVWM2]| |
verdammt schnell und kann ovale Fenster ;-)| | verdammt schnell und kann ovale Fenster ;-)| | ||
[[Benutzer:Muehlber|Tobias]]}} | [[Benutzer:Muehlber|Tobias]]}} | ||
Zeile 262: | Zeile 264: | ||
===CDs brennen=== | ===CDs brennen=== | ||
+ | |||
{{AListeStart}} | {{AListeStart}} | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://www.xcdroast.org/ xcdroast]| | + | [[Bild:icon_gtk_22.png]] [http://www.xcdroast.org/ xcdroast]| |
grafisches Frontend zu mkisofs, geht nur für ISO-CDs und DVDs, also zum Brennen von Dateien| | grafisches Frontend zu mkisofs, geht nur für ISO-CDs und DVDs, also zum Brennen von Dateien| | ||
[[Benutzer:ISCH|Ingo]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]]}} | [[Benutzer:ISCH|Ingo]], [[Benutzer:bergeruw|Uwe]]}} | ||
+ | |||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://cdrecord.berlios.de/ cdrecord]| | + | [[Bild:icon_term_22.png]] [http://cdrecord.berlios.de/ cdrecord]| |
hat ganz viele Optionen...| | hat ganz viele Optionen...| | ||
[[Benutzer:MaD|Markus]]}} | [[Benutzer:MaD|Markus]]}} | ||
+ | |||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://gnomebaker.sourceforge.net/ GnomeBaker]| | + | [[Bild:icon_gnome_22.png]] [http://gnomebaker.sourceforge.net/ GnomeBaker]| |
Gtk Frontend für cdrecord, intuitiv, für Daten- und Audio- CDs/DVDs | | Gtk Frontend für cdrecord, intuitiv, für Daten- und Audio- CDs/DVDs | | ||
[[Benutzer:chd|Christoph]]}} | [[Benutzer:chd|Christoph]]}} | ||
Zeile 280: | Zeile 285: | ||
===DVDs brennen=== | ===DVDs brennen=== | ||
+ | |||
{{AListeStart}} | {{AListeStart}} | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://fy.chalmers.se/~appro/linux/DVD+RW/ dvd+rw-tools]| | + | [[Bild:icon_term_22.png]] [http://fy.chalmers.se/~appro/linux/DVD+RW/ dvd+rw-tools]| |
hat auch ganz viele Optionen...| | hat auch ganz viele Optionen...| | ||
[[Benutzer:MaD|Markus]]}} | [[Benutzer:MaD|Markus]]}} | ||
Zeile 290: | Zeile 296: | ||
===Musik-CDs rippen=== | ===Musik-CDs rippen=== | ||
+ | |||
{{AListeStart}} | {{AListeStart}} | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://nostatic.org/grip/ grip]| | + | [[Bild:icon_gtk_22.png]] [http://nostatic.org/grip/ grip]| |
kompfortables Tool zum rippen von Musik-CDs mit vielen Einstellmöglichkeiten| | kompfortables Tool zum rippen von Musik-CDs mit vielen Einstellmöglichkeiten| | ||
[[Benutzer:bergeruw|Uwe]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | [[Benutzer:bergeruw|Uwe]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | ||
Zeile 304: | Zeile 311: | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://pwp.netcabo.pt/paol/tagtool/ Audio Tag Tool]| | + | [[Bild:icon_gtk_22.png]] [http://pwp.netcabo.pt/paol/tagtool/ Audio Tag Tool]| |
Sollte man bei dem ganzen Gerippe vergessen haben, Tags anzulegen, hat aber dem MP3 File einen guten Namen mit ausreichend Infos über den Titel usw. mitgegeben, erledigt dieses Tool die Arbeit. Mit Hilfe des Dateinamens kann man mehreren MP3s gleichzeitig einen neuen Tag verpassen. Wenn man denn unbedingt will, kann man natuürlich auch alle Einträge per Hand editieren.| | Sollte man bei dem ganzen Gerippe vergessen haben, Tags anzulegen, hat aber dem MP3 File einen guten Namen mit ausreichend Infos über den Titel usw. mitgegeben, erledigt dieses Tool die Arbeit. Mit Hilfe des Dateinamens kann man mehreren MP3s gleichzeitig einen neuen Tag verpassen. Wenn man denn unbedingt will, kann man natuürlich auch alle Einträge per Hand editieren.| | ||
[[Benutzer:Angie|Angie]]}} | [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | ||
Zeile 315: | Zeile 322: | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://alexandria.rubyforge.org/ Alexandria]| | + | [[Bild:icon_gnome_22.png]] [http://alexandria.rubyforge.org/ Alexandria]| |
GNOME-Programm, um Bücher zu katalogisieren. Kann nach Eingabe der ISBN alle weiteren Informationen aus dem Netz ziehen.| | GNOME-Programm, um Bücher zu katalogisieren. Kann nach Eingabe der ISBN alle weiteren Informationen aus dem Netz ziehen.| | ||
[[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | [[Benutzer:MaD|Markus]], [[Benutzer:Angie|Angie]]}} | ||
{{AListeEintrag| | {{AListeEintrag| | ||
− | [http://home.gna.org/gcfilms/ GCfilms]| | + | [[Bild:icon_gtk_22.png]] [http://home.gna.org/gcfilms/ GCfilms]| |
DVD-Katalog für GTK+/GNOME, auch inklusive Internet-Anbindung zur Informationsgewinnung.| | DVD-Katalog für GTK+/GNOME, auch inklusive Internet-Anbindung zur Informationsgewinnung.| | ||
[[Benutzer:MaD|Markus]]}} | [[Benutzer:MaD|Markus]]}} | ||
{{AListeEnde}} | {{AListeEnde}} |
Version vom 11. Dezember 2005, 17:03 Uhr
Auf dieser Seite sollen Programme aufgeführt werden, die von BraLUG-Mitgliedern (hier auch Nutxtuze genannt) wirklich eingesetzt werden. Aus einem verbreiteten Einsatz könnte man auf die Qualität des Programms oder auch auf den Mangel an Alternativen schließen.
Bitte ergänzt die Liste um Programme, die ihr auch wirklich benutzt oder tragt euch bei einem Programm ein, das ihr einsetzt. Innerhalb einer Kategorie sollte die Liste absteigend nach Anzahl der Nutxtuze sortiert werden.
Inhaltsverzeichnis |
Büroanwendungen
Textverarbeitung
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Freies Textverarbeitungsprogramm, für alle Plattformen geeignet. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, Grafiken erzeugen.... |
Entwicklung & Administration
Texteditoren
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
erweiterte Version des |
||
einfacher Editor für die Textkonsole, benutzt die CTRL-Kürzel der alten Borland-IDE und WordStar (wer es noch kennt...;-) |
||
schneller Editor für X-Window, Syntax-Highlight |
Entwicklungsumgebungen
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
In Java geschrieben, aber immernoch schneller als Eclipse. Praktischer Weise ist schon ein Tool eingebaut, mit dem man sich die Oberflächen zusammenklicken kann. |
||
Entwicklungsumgebung für Java, sehr speicherlastig, relativ schwerfällig. Kleinere Probleme beim Installieren der schier unendlichen Zahl von PlugIns... könnte aber am Nutzer gelegen haben. *g* |
Dateimanager
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Wer den alten Norton Commander kennt, kann auch mc (Midnight Commander) bedienen. Läuft in einer Textkonsole. |
||
Der Dateimanager der GNOME-Projektes |
Netzwerk
Webbrowser
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Verbraucht zuviele Farben, ist langsam und schwerfaellig, zeigt aber Webseiten an. |
E-Mails/News (Usenet) lesen und schreiben
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Verbraucht zuviele Farben, ist langsam und schwerfaellig, zeigt aber E-Mails an. |
||
Sehr intuitiv bedienbar. Weitere Doku: E-Mails verschluesseln mit mutt und PGP |
||
News lesen/schreiben, für X und ist schön schnell |
||
schlankes Usenet-Konsumierprogramm für den Terminalemulator (oder das echte Terminal) |
||
schickes Programm mit dem man E-Mails und News (Usenet) lesen/schreiben kann, braucht kein X |
||
Mail-Programm mit erweiterter Funktionalität, integriert Kalender, Aufgabenverwaltung und Kontaktmanagement |
Instant Messaging
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Multi-Protokoll-Messenger mit hervorragender Unterstuetzung fuer ICQ und verwandte Dienste |
Grafik
Fotos bearbeiten
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Sammlung von Kommandozeilenprogrammen zur automatisierten Bildbearbeitung |
||
Universaltalent für Pixelgrafik |
Fotos sortieren & sammeln
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Bildbetrachter |
||
XnView | Angucken und Konvertieren von Photos
Argh! - keine Quellen, restriktive Bedingungen. Was sagt die Jury?
|
Yvonne |
Vektorgrafiken erstellen
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Kann SVG und PS und ist eigentlich ganz nett. |
Multimedia
Musik abspielen
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Wer Winamp kennt, wird xmms mögen |
||
Netter Player für Sound, kann aber auch Video (CD, DVD, DVB) |
Videos und DVDs
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
GStreamer- oder libxine-basierter Player für GNOME |
Fernsehen
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
sehr ausgereiftes Programm zum Fernsehen am Computer |
||
auch ein nettes Programm zum Fernsehen am Computer, kann z.B. auch nach Sendern scannen |
Desktop
Desktop-Umgebungen
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
eine komplette Umgebung |
||
Ein bisschen wie Gnome, außerdem etwas schneller. |
Window-Manager
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
schicker, schlanker und schneller Fenstermanager, der auch auf weniger schnellen Rechnern zufriedenstellend läuft |
||
verdammt schnell |
||
verdammt schnell und kann ovale Fenster ;-) |
Sonstiges
CDs brennen
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
grafisches Frontend zu mkisofs, geht nur für ISO-CDs und DVDs, also zum Brennen von Dateien |
||
hat ganz viele Optionen... |
||
Gtk Frontend für cdrecord, intuitiv, für Daten- und Audio- CDs/DVDs |
DVDs brennen
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
hat auch ganz viele Optionen... |
Musik-CDs rippen
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
kompfortables Tool zum rippen von Musik-CDs mit vielen Einstellmöglichkeiten |
MP3 Tags schreiben
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
Sollte man bei dem ganzen Gerippe vergessen haben, Tags anzulegen, hat aber dem MP3 File einen guten Namen mit ausreichend Infos über den Titel usw. mitgegeben, erledigt dieses Tool die Arbeit. Mit Hilfe des Dateinamens kann man mehreren MP3s gleichzeitig einen neuen Tag verpassen. Wenn man denn unbedingt will, kann man natuürlich auch alle Einträge per Hand editieren. |
Katalogisieren & Sammeln
Anwendung | Beschreibung | Nutxtuze |
GNOME-Programm, um Bücher zu katalogisieren. Kann nach Eingabe der ISBN alle weiteren Informationen aus dem Netz ziehen. |
||
DVD-Katalog für GTK+/GNOME, auch inklusive Internet-Anbindung zur Informationsgewinnung. |