BLIT2008 - Inhaltliche Planung
Aus BraLUG-Wiki
(→Potentielle Stände) |
Sokai (Diskussion | Beiträge) (→Potentielle Stände: +Projekt Computerspende) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.potsdam.ihk24.de IHK Potsdam/Brandenburg, eCOMM] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Mathias Gehrmann || | |[http://www.potsdam.ihk24.de IHK Potsdam/Brandenburg, eCOMM] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Mathias Gehrmann || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.fsfe.org FSF Europe] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:DZemisch|Dirk Zemisch]]) || Matthias Kirschner || Einladung an Bernhard E. Reiter (Koordinator FSFE Deutschland) ist raus | |[http://www.fsfe.org FSF Europe] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:DZemisch|Dirk Zemisch]]) || Matthias Kirschner || Einladung an Bernhard E. Reiter (Koordinator FSFE Deutschland) ist raus | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.hpi.uni-potsdam.de/ Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Frieder Bechtel, Ralf Romeike, Martin Schütte || 1. Feststellen was wir überhaupt wollen, 2. Termin vereinbaren und hingehen (Kontakt Fr. Miers kerstin.miers_at_hpi.uni-potsdam.de) | |[http://www.hpi.uni-potsdam.de/ Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Frieder Bechtel, Ralf Romeike, Martin Schütte || 1. Feststellen was wir überhaupt wollen, 2. Termin vereinbaren und hingehen (Kontakt Fr. Miers kerstin.miers_at_hpi.uni-potsdam.de) | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.auswaertiges-amt.de Auswärtiges Amt] || <span style="background-color:blue;">unklar</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Torsten Werner || | |[http://www.auswaertiges-amt.de Auswärtiges Amt] || <span style="background-color:blue;">unklar</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Torsten Werner || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.cs-linux.de cs-Linux Berlin], [http://www.buero20.org Büro 2.0] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Christian Schubert || Details für Stand | |[http://www.cs-linux.de cs-Linux Berlin], [http://www.buero20.org Büro 2.0] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Christian Schubert || Details für Stand | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.tu-berlin.de TU Berlin] (Open Source Jahrbuch) || <span style="background-color:red;">ToDo</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Wolfram Riedel || | |[http://www.tu-berlin.de TU Berlin] (Open Source Jahrbuch) || <span style="background-color:red;">ToDo</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Wolfram Riedel || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.in-berlin.de IN.BERLIN] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Franz Timmer || | |[http://www.in-berlin.de IN.BERLIN] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || Franz Timmer || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.openstreetmap.de OpenStreetMap] || <span style="background-color:red;">ToDo</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || ?? || | |[http://www.openstreetmap.de OpenStreetMap] || <span style="background-color:red;">ToDo</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || ?? || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.openmoko.org/ OpenMoko] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:bastla|bastla]]) || Sebastian Pipping || | |[http://www.openmoko.org/ OpenMoko] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:bastla|bastla]]) || Sebastian Pipping || | ||
|- | |- | ||
|[http://www.tug.org/texlive TeX User Group] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || || Details zur Vorstellung der TeX-Live-CD 2008 | |[http://www.tug.org/texlive TeX User Group] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:FrankHofmann|FrankHofmann]]) || || Details zur Vorstellung der TeX-Live-CD 2008 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[http://www.virtualbox.org/ Virtual Box] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:bastla|bastla]]) || Alexander E. || | |[http://www.virtualbox.org/ Virtual Box] || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:bastla|bastla]]) || Alexander E. || | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://computerspende.de Projekt Computerspende] (aus Bremen) || <span style="background-color:yellow;">angefragt</span> ([[Benutzer:Sokai|sokai]]) || Daniel Hüttenmeister (CCC Bremen) || | ||
|} | |} | ||
Zeile 98: | Zeile 64: | ||
=== Zertifizierung === | === Zertifizierung === | ||
− | + | findet statt (LPI und BSDcert)! | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Key-Signing und Assurance-Party=== | ===Key-Signing und Assurance-Party=== |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2008, 21:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Potentielle Stände
Folgende Organisation/Firmen beteiligen sich an der Ausgestaltung des BLIT:
Firma/Aussteller | Status | Kontakt | ToDo |
---|---|---|---|
SUN Microsystems/OpenSolaris Berlin | angefragt, vor Abschluß (FrankHofmann) | Detlef Drewanz/Franz Timmer | genaue Zahlen/Zusagen im September |
Xandros/EeePC | angefragt (FrankHofmann) | Pascal Lauria | |
IHK Potsdam/Brandenburg, eCOMM | angefragt (FrankHofmann) | Mathias Gehrmann | |
FSF Europe | angefragt (Dirk Zemisch) | Matthias Kirschner | Einladung an Bernhard E. Reiter (Koordinator FSFE Deutschland) ist raus |
Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam | angefragt (FrankHofmann) | Frieder Bechtel, Ralf Romeike, Martin Schütte | 1. Feststellen was wir überhaupt wollen, 2. Termin vereinbaren und hingehen (Kontakt Fr. Miers kerstin.miers_at_hpi.uni-potsdam.de) |
Auswärtiges Amt | unklar (FrankHofmann) | Torsten Werner | |
cs-Linux Berlin, Büro 2.0 | angefragt (FrankHofmann) | Christian Schubert | Details für Stand |
TU Berlin (Open Source Jahrbuch) | ToDo (FrankHofmann) | Wolfram Riedel | |
IN.BERLIN | angefragt (FrankHofmann) | Franz Timmer | |
OpenStreetMap | ToDo (FrankHofmann) | ?? | |
OpenMoko | angefragt (bastla) | Sebastian Pipping | |
TeX User Group | angefragt (FrankHofmann) | Details zur Vorstellung der TeX-Live-CD 2008 | |
Virtual Box | angefragt (bastla) | Alexander E. | |
Projekt Computerspende (aus Bremen) | angefragt (sokai) | Daniel Hüttenmeister (CCC Bremen) |
[Bearbeiten] Die Mikrowelten
Neben Ständen sollte es in verschiedenen Mikrowelten Vorträge, Workshops und ähnliches Programm geben. Da die Planung in den Welten recht autark ist, gibts hier nur einen Link auf die Welten-Sammel-Liste: BLIT2008_-_Mikrowelten
[Bearbeiten] Weitere Veranstaltungen
[Bearbeiten] Fun
[Bearbeiten] Datenträgerweitwurf
- diesmal muss es stattfinden
- verschiedene Klassen
- 2,5' ' - Klasse (Festplatte)
- 3,5' ' - Klasse (Festplatte)
- TANDEM - Klasse (falls genug Tandemplatten zusammen kommen, ich habe nur eine und allein in dieser Klasse zu starten macht keinen Spaß...;-) --Bergeruw 12:08, 22. Apr. 2008 (CEST))
- Disketten 5,25
- Disketten 3,5
- USB-Sticks
- CDs
- LUG-Teams - ein Team setzt sich aus Mitgliedern einer LUG zusammen, so dass verschiedene LUGs gegeneinander antreten können
[Bearbeiten] Zertifizierung
findet statt (LPI und BSDcert)!
[Bearbeiten] Key-Signing und Assurance-Party
Wir sollten sowohl ein GPG Key-Signing als auch entsprechende CACert-Assurance haben. Wenn man letzteres "nur" an einem CACert-Stand anbietet, bleibt wie beim letzten BLIT die Gefahr, dass die Organisatoren selbst meist nicht teilnehmen können.
[Bearbeiten] Regionaltreffen der Linux User Groups aus Berlin/Brandenburg Teil 3
- Teil 1 fand statt: 20. Februar 2008, newthinking store Berlin
- Teil 2 fand statt: BeLUG, Juli 2008 http://www.belug.de
[Bearbeiten] Regionaltreffen der Freifunker aus Berlin/Brandenburg
- dies ist z.Z. nur angedacht und muss (wie so vieles ;) "nur" noch organisiert werden... (siehe BLIT2008 - FunkWelten)
[Bearbeiten] BLIT-Party
Planung dazu siehe BLIT2008 - Social Event
5. Brandenburger Linux-Infotag 2008 |
Ideensammlung ·
Organisation ·
Ort & Infrastruktur ·
Helfer ·
Raumplan ·
Inhaltliche Planung ·
Mikrowelten ·
Social Event ·
Werbung ·
ToDo-Liste
|