|
|
(60 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Veranstaltungen]] | | [[Category:Veranstaltungen]] |
| + | =2020= |
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2020 gibt es [[BraLUG-Vortragsplanung_2020|hier]]. |
| | | |
− | [[Bild:Programm_0506.jpg|thumb|Das aktuelle Programm gibt es auch als [http://bralug.de/phpdocdb/doc_download.php?d_id=273 PDF zum Runterladen].]] | + | =2019= |
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2019 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2019|hier]]. |
| | | |
− | Hier das geplante Vortragsprogramm für den Zeitraum Herbst 2005 bis Sommer 2006. In der Regel finden die Vorträge und Workshops im Informatikzentrum der FH Brandenburg statt. Bitte auch die [http://www.bralug.de WEB-Seiten], [http://www.bralug.de/wiki/index.php?title=Wie_funktioniert_das_mit_der_BraLUG-Mailingliste%3F#Q:_Wie_melde_ich_mich_in_der_Liste_an.3F Mailingliste] und [http://www.bralug.de/phpnewsletter/newsletterform.php Newsletter] der BraLUG beachten!
| + | =2018= |
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2018 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2018|hier]]. |
| | | |
− | Nur die noch stattfindenden Vorträge sind hier zu finden, für unser Programm in der Vergangenheit bitte einen Blick in das [[Workshop-Archiv]] [[Workshop-Archiv 2005|2005]]/[[Workshop-Archiv 2006|2006]] werfen.
| + | =2017= |
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2017 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2017|hier]]. |
| | | |
− | <div style="clear: both"></div>
| + | =2016= |
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2016 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2016|hier]]. |
| | | |
− | {|border=1 style="border: 1px solid #404040; background-color: #F0F0F0"
| + | =2015= |
− | |'''Termin'''
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2015 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2015|hier]]. |
− | |'''Thema'''
| + | |
− | |'''Abstract'''
| + | |
| | | |
− | |-
| + | =2014= |
− | |20.04.06; 19:30 Uhr
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2014 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2014|hier]]. |
− | |Drucken unter Linux
| + | |
− | |Da man leider insbesondere bei vielen Behörden selbst mit signierten E-Mails nichts erreichen kann, kommt man nicht darum herum, auch hin und wieder mal bedrucktes Papier zu erzeugen. Aber auch für deutlich mehr als Briefe ist es notwendig, über einen Drucker Dokumente jeder Art auszugeben. Unter Linux gibt es da ein sehr leistungsfähiges Drucksystem namens "CUPS", das sowohl einen lokal am PC angeschlossenen Drucker ansteuern kann als auch für andere Rechner im Heimnetzwerk als Druckserver Dienstleistungen anbieten. Dieser Workshop zeigt die Installation, Konfiguration und hilfreiche Tipps und Tricks - so zum Beispiel "Drucken aus der Kommandozeile" und "wie kann man von Windows-Rechnern über einen CUPS-Server im Netz drucken?"
| + | |
− | |-
| + | |
− | |27.04.06; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Installparty
| + | |
− | |
| + | |
| | | |
− | |-
| + | =2012/13= |
− | |13.05.06; ab 10:00 Uhr
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2012/13 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2012/13|hier]]. |
− | |[[3. Brandenburger Linux Infotag 2006]]
| + | |
− | |Der Name ist schon fast Tradition, das Konzept ist ein neues!
| + | =2011= |
− | Zum "Tag der offenen Tür der FH Brandenburg" organisiert der BraLUG e.V. wieder eine Tagesveranstaltung rund um das Thema "Freie Software". Stand der jetzigen Planung ist im Anfangsstadium, aber neue konzeptionelle Ideen sind vorhanden. Zum gegebenen Zeitpunkt werden weitere Einzelheiten bekannt gegeben.
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2011 gibt es [[Workshop-Archiv_2011|hier]]. |
− | |-
| + | |
− | |15.06.06; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Viele kleine Helfer unter Linux
| + | |
− | |Ein Rechner mit Linux ist zwar eine tolle Sache, aber ist das alles, um den Anwender glücklich zu machen? Nein, natürlich nicht! Erst die vielen kleinen Tools (neben den "großen" Anwendungen wie Office, Internetbrowsern oder Mailclients) ermöglichen es erst die tägliche Arbeit effizient und bequem zu erledigen. An diesem Abend sollen eine Reihe von solchen Werkzeugen kurz vorgestellt werden. Bis jetzt stehen z.B. PDA-Synchronisation, Passwortverwaltung, Reminder, virtuelle Geldbörsen und Chat auf dem Programm. Wir gehen aber gern auch auf die im Vorfeld geäußerten Wünsche unserer Zuhörer ein, die noch auf der Suche nach dem einen oder anderen Tools sind.
| + | |
− | |}
| + | |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 22:19 Uhr
Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2020 gibt es hier.
Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2019 gibt es hier.
Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2018 gibt es hier.
Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2017 gibt es hier.
Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2016 gibt es hier.
Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2015 gibt es hier.
Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2014 gibt es hier.
Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2012/13 gibt es hier.
Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2011 gibt es hier.