|
|
(66 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Veranstaltungen]] | | [[Category:Veranstaltungen]] |
| + | =2020= |
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2020 gibt es [[BraLUG-Vortragsplanung_2020|hier]]. |
| | | |
− | Hier das geplante Vortragsprogramm für den Zeitraum Herbst 2005 bis Sommer 2006. In der Regel finden die Vorträge und Workshops im Informatikzentrum der FH Brandenburg statt. Bitte auch die [http://www.bralug.de WEB-Seiten], [http://www.bralug.de/wiki/index.php?title=Wie_funktioniert_das_mit_der_BraLUG-Mailingliste%3F#Q:_Wie_melde_ich_mich_in_der_Liste_an.3F Mailingliste] und [http://www.bralug.de/phpnewsletter/newsletterform.php Newsletter] der BraLUG beachten!
| + | =2019= |
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2019 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2019|hier]]. |
| | | |
− | {|border=1
| + | =2018= |
− | |'''Termin'''
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2018 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2018|hier]]. |
− | |'''Thema'''
| + | |
− | |'''Abstract'''
| + | =2017= |
− | |-
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2017 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2017|hier]]. |
− | |06.10.05; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Linuxgrundlagen und Installation
| + | =2016= |
− | |Für viele Anfänger stellt vorallem die Installation und Konfiguration von Linux ein Problem dar. In einem Workshop wollen wir deshalb vorführen, wie man Linux installiert, für die wichtigsten Anwendungsbereiche konfiguriert und damit die ersten Schritte geht. Verwendet wird die Distribution [http://www.debian.org Debian GNU/Linux]. Teilnehmern an der Veranstaltung wird der Besuch der Installparty in der folgenden Woche nahegelegt.
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2016 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2016|hier]]. |
− | |-
| + | |
− | |13.10.05; 19:30 Uhr
| + | =2015= |
− | |Installparty
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2015 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2015|hier]]. |
− | |
| + | |
− | |-
| + | =2014= |
− | |03.11.05; 19:30 Uhr
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2014 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2014|hier]]. |
− | |Scribus - Satz und Layout unter Linux
| + | |
− | |Was ist eigentlich DTP oder auch Desktop Publishing? Und wozu braucht der Normalbenutzer dies? Klassischer Fall sind Hochzeitszeitungen, Einladungen ...? Nein, schon eher Broschüren und Flyer; aber auch Bewerbungen und Businesspläne lassen sich hiermit optimal gestalten und setzen. Der Mitmachworkshop erklärt zunächst die Grundlagen der Software Scribus und zeigt anschliessend anhand eines konkreten Beispiels die verschiedenen Gestaltungswerkzeuge. Die schönste Workshoparbeit wird prämiert ;-)
| + | =2012/13= |
− | |-
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2012/13 gibt es [[BraLUG-Vortragsprogramm_2012/13|hier]]. |
− | |01.12.05; 19:30 Uhr
| + | |
− | |X - Window- und Desktop-Manager
| + | =2011= |
− | |Linux nur über die Kommandozeile zu bedienen ist zwar effizient aber nicht sonderlich benutzerfreundlich. Zum Glück gibt es auch grafische Oberflächen für Linux-Systeme. Innerhalb dieser Veranstaltung sollen dem Zuhörer die grundlegenden Konzepte von X vermittelt werden. Weiterhin werden einige der zahlreichen, darauf aufsetzenden Window- und Desktop-Manager vorgestellt. Dabei sollen, neben KDE und Gnome, auch einige weniger bekannte Window-Manager (z.B. icewm, xfce, fvwm, twm) zu Wort kommen - gemäß dem Motto: "Der Anwender entscheidet was er wirklich benötigt!".
| + | Eine Übersicht über das Vortragsprogramm 2011 gibt es [[Workshop-Archiv_2011|hier]]. |
− | |-
| + | |
− | |08.12.05; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Installparty
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |12.01.06; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Wie komme ich mit Linux ins Internet?
| + | |
− | |Als eine der Stärken von Linux wird immer angesehen, dass das Betriebssystem die Netzwerk-Protokolle schon "mit der Muttermilch" aufgesogen hat. In einer globalen Informationsgesellschaft kann da natürlich die Verbindung mit dem Internet nicht fehlen. Und in der Tat gibt es für jede Zugangstechnologie die Möglichkeit, sie unter Linux zu nutzen - wenn auch nicht unbedingt mit jedem Zugangsgerät. In diesem Workshop soll gezeigt werden, wie man mit analogen Modems, per DSL-Modem oder ISDN eine Verbindung zum Internet-Anbieter seiner Wahl herstellen kann. Abgerundet wird der Workshop mit einem Crashkurs Internet-Sicherheit und der Vorstellung einer Mini-Distribution, die sehr gut als Internet-Zugangstechnologie für ein kleines Heimnetzwerk eignet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |19.01.06; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Installparty
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |16.03.06; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Windows-Software unter Linux?
| + | |
− | |Manchmal haben auch Linux-Anwender das Problem, dass Sie Windows-Anwendungen, Spiele oder Software für noch viel exotische Architekturen auf ihrem häuslichen PC benutzen möchten oder müssen. Oder sie möchten zwei Linuxe gleichzeitig auf einem Rechner laufen lassen? Im Rahmen der Veranstaltung werden allerlei Laufzeit-Umgebungen und Emulatoren für "fremdländische" Software vorgestellt.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |20.04.06; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Drucken unter Linux
| + | |
− | |Da man leider insbesondere bei vielen Behörden selbst mit signierten E-Mails nichts erreichen kann, kommt man nicht darum herum, auch hin und wieder mal bedrucktes Papier zu erzeugen. Aber auch für deutlich mehr als Briefe ist es notwendig, über einen Drucker Dokumente jeder Art auszugeben. Unter Linux gibt es da ein sehr leistungsfähiges Drucksystem namens "CUPS", das sowohl einen lokal am PC angeschlossenen Drucker ansteuern kann als auch für andere Rechner im Heimnetzwerk als Druckserver Dienstleistungen anbieten. Dieser Workshop zeigt die Installation, Konfiguration und hilfreiche Tipps und Tricks - so zum Beispiel "Drucken aus der Kommandozeile" und "wie kann man von Windows-Rechnern über einen CUPS-Server im Netz drucken?"
| + | |
− | |-
| + | |
− | |27.04.06; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Installparty
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |13.05.06; ab 10:00 Uhr
| + | |
− | |3.Brandenburger Linuxinfotag 2006
| + | |
− | |Der Name ist schon fast Tradition, das Konzept ist ein neues!
| + | |
− | Zum "Tag der offenen Tür der FH Brandenburg" organisiert der BraLUG e.V. wieder eine Tagesveranstaltung rund um das Thema "Freie Software". Stand der jetzigen Planung ist im Anfangsstadium, aber neue konzeptionelle Ideen sind vorhanden. Zum gegebenen Zeitpunkt werden weitere Einzelheiten bekannt gegeben.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |15.06.06; 19:30 Uhr
| + | |
− | |Viele kleine Helfer unter Linux
| + | |
− | |Ein Rechner mit Linux ist zwar eine tolle Sache, aber ist das alles, um den Anwender glücklich zu machen? Nein, natürlich nicht! Erst die vielen kleinen Tools (neben den "großen" Anwendungen wie Office, Internetbrowsern oder Mailclients) ermöglichen es erst die tägliche Arbeit effizient und bequem zu erledigen. An diesem Abend sollen eine Reihe von solchen Werkzeugen kurz vorgestellt werden. Bis jetzt stehen z.B. PDA-Synchronisation, Passwortverwaltung, Reminder, virtuelle Geldbörsen und Chat auf dem Programm. Wir gehen aber gern auch auf die im Vorfeld geäusserten Wünsche unserer Zuhörer ein, die noch auf der Suche nach dem einen oder anderen Tools sind.
| + | |
− | |}
| + | |