BraLUG-Vortragsplanung 2017
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Strohi (Diskussion | Beiträge) (2017 Planung erstellt) |
Strohi (Diskussion | Beiträge) (→Vorschläge/Wünsche: ergänzt) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| | | | ||
| Logs die doof rumliegen bringen wenig, vielleicht kann jemand was dazu erzaehlen wie man die auswertet und in elk/logstash, graylog oder ähnliches wirft | | Logs die doof rumliegen bringen wenig, vielleicht kann jemand was dazu erzaehlen wie man die auswertet und in elk/logstash, graylog oder ähnliches wirft | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Container auf dem Desktop | ||
+ | | | ||
+ | | Workshop/Vortrag | ||
+ | | o | ||
+ | | Es gibt diverse Container und virtualisierungstechnologien, die auch schon (vom Konzept) vorgestellt wurden. Aber was bringt es mir nu, wie nutze ich es zu meinem Vorteil? | ||
+ | konkrete Hands-on wie man z.b. Browser (für Socialmedia/banking, ..) in Containern startet oder special purpose VMs handeln kann. Fokus soll auf normale User liegen, die auch click'n'run wollen. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Dokumentenverwaltung | ||
+ | | | ||
+ | | Vortrag | ||
+ | | | ||
+ | | Jeder bekommt Post. Digital oder Oldschool per Snailmal auf toten Bäumen. Diese Dokumente muss man im Zweifel wiederfinden. Daher würd ich Vorstellen wie ich das so mache z.b. mit Paperwork oder einer Sammlung an Werkzeugen, zum Scannen, Scanns aufbereiten, OCR'n und Durchsuchbar machen, indexieren und wiederfinden. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | offene Gesprächsrunden im Baikunur/hdo wie am 8.9 | ||
+ | | | ||
+ | | Gesprächsrde | ||
+ | | 2x(?) im Jahr | ||
+ | | über aktuelle Themen unterhalten oder nach anliegen der Anwesenden | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Wasserwandern '17 | ||
+ | | | ||
+ | | Workshop | ||
+ | | Anfang(!) September / städtische Seenplatte | ||
+ | | übern See dümpeln und Campen | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 10. Oktober 2016, 16:31 Uhr
Vorschläge/Wünsche
Thema | Referent/Organisator | Art d. Veranst. | Wunschtermin | Anmerkungen/Abstract | Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Neujahrsbowlen | bowlingfans | interaktive Session | Januar | Neujahrsbowlen? :) |
|
Themenabend zu ??? | Anwesende mit Gesprächsbedarf | Gesprächsrunde | Gesellige Runde im Baikunur wo man über auf ein Thema einigen und dann in geselliger Runde bei Sandwhich und Brause sein Lieblingstool Vorstellt. Z.b. Backups oder .. Scriptsprachen (Warum fetzt die) oder Fotoverarbeitung oder .. | ||
Desktop publishing mit Scribus/ Flyergestaltung | Wolff? | Vortrag/Workshop | am 8.9 im hdo überlegt, dass man flyergestaltung mit scribus oder so machen könnte | ||
Log processing | ? | Vortrag (mit Praxisbeispielen?) | Logs die doof rumliegen bringen wenig, vielleicht kann jemand was dazu erzaehlen wie man die auswertet und in elk/logstash, graylog oder ähnliches wirft | ||
Container auf dem Desktop | Workshop/Vortrag | o | Es gibt diverse Container und virtualisierungstechnologien, die auch schon (vom Konzept) vorgestellt wurden. Aber was bringt es mir nu, wie nutze ich es zu meinem Vorteil?
konkrete Hands-on wie man z.b. Browser (für Socialmedia/banking, ..) in Containern startet oder special purpose VMs handeln kann. Fokus soll auf normale User liegen, die auch click'n'run wollen. |
| |
Dokumentenverwaltung | Vortrag | Jeder bekommt Post. Digital oder Oldschool per Snailmal auf toten Bäumen. Diese Dokumente muss man im Zweifel wiederfinden. Daher würd ich Vorstellen wie ich das so mache z.b. mit Paperwork oder einer Sammlung an Werkzeugen, zum Scannen, Scanns aufbereiten, OCR'n und Durchsuchbar machen, indexieren und wiederfinden. |
| ||
offene Gesprächsrunden im Baikunur/hdo wie am 8.9 | Gesprächsrde | 2x(?) im Jahr | über aktuelle Themen unterhalten oder nach anliegen der Anwesenden | ||
Wasserwandern '17 | Workshop | Anfang(!) September / städtische Seenplatte | übern See dümpeln und Campen |