BraLUG-Vortragsreihen
Aus BraLUG-Wiki
MaD (Diskussion | Beiträge) K (Installparty raus) |
MaD (Diskussion | Beiträge) (Update) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Unsere Planung und genauere Beschreibungen finden sich hier: [[Vortragsplanung 2006/2007]] | Unsere Planung und genauere Beschreibungen finden sich hier: [[Vortragsplanung 2006/2007]] | ||
− | Die nächste offizielle Veranstaltung findet am ''' | + | Die nächste offizielle Veranstaltung findet am '''23. November''' statt. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Das Plakat ist fertig und kann als [http://www.bralug2.de/phpdocdb/doc_download.php?d_id=285 PDF] geladen werden. Außerdem ist auch unser [[Media:Bralug-vortragsprogramm-2006-2007.pdf|Vortragsflyer als PDF]] zu bekommen. In der Testphase befindet sich unser [http://zeus.fh-brandenburg.de/~dahms/BraLUG_Vortragsprogramm_2006_2007.ics Programm als iCal-Kalender]. | ||
Für unser Programm in der Vergangenheit bitte einen Blick in das [[Workshop-Archiv]] [[Workshop-Archiv 2005|2005]]/[[Workshop-Archiv 2006|2006]] werfen. | Für unser Programm in der Vergangenheit bitte einen Blick in das [[Workshop-Archiv]] [[Workshop-Archiv 2005|2005]]/[[Workshop-Archiv 2006|2006]] werfen. | ||
Zeile 22: | Zeile 20: | ||
|'''Thema''' | |'''Thema''' | ||
|'''Abstract''' | |'''Abstract''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- |
Version vom 27. Oktober 2006, 10:49 Uhr
Für die neue Saison wurden 9 Themen gefunden. Diese sind mit Terminen belegt und jeder kann schon einmal sein Terminbuch zücken um sich diese zu vermerken. In der Schwebe sind noch drei Vorträge, bei denen es aber noch an Wissensvermittlern fehlt. Weiterhin stehen noch die Veranstaltungen "Freifunktag" und "Brandenburger Linux-Infotag" auf unserem internen Plan.
Unsere Planung und genauere Beschreibungen finden sich hier: Vortragsplanung 2006/2007
Die nächste offizielle Veranstaltung findet am 23. November statt.
Das Plakat ist fertig und kann als PDF geladen werden. Außerdem ist auch unser Vortragsflyer als PDF zu bekommen. In der Testphase befindet sich unser Programm als iCal-Kalender.
Für unser Programm in der Vergangenheit bitte einen Blick in das Workshop-Archiv 2005/2006 werfen.
Termin | Thema | Abstract |
23.11.2006; 19:30 Uhr | Leben mit Ubuntu | Ist die Euphorie des Neuen verschwunden und der Alltag kehrt ein, so sind auch mit dem neuen Ubuntu System die alltäglichen Aufgaben zu meistern. Der Drucker muß eingerichtet werden, der Scanner aus dem Schrank könnte man nochmal zum Leben erwecken werden oder das Lieblingsprogramm fehlt nach der Standardinstallation. Der Vortrag zeigt wie diese und andere Problemchen gelöst werden, so dass der Frust der neuen Beziehung gering bleibt. |
07.12.2006; 19:30 Uhr | Installparty | |
21.12.2006; 19:30 Uhr | Elliptische Kurven und Kryptographie | Bereits in früheren BraLUG-Vortragen wurde das Thema Verschlüsselung behandelt, jedoch ausschließlich im Kontext der E-Mail-Sicherheit. Die durchaus spannenden theoretischen Hintergründe kryptographischer Verfahren kamen dabei leider immer zu kurz. In diesem Jahr möchten wir daran etwas ändern und bieten vorweihnachtlich-kryptische Unterhaltung im Rahmen eines zweigeteilten Vortrags an. Natürlich soll der Vortrag auch Nicht-Mathematikern einen Einblick in die praktische Anwendung solcher sehr abstrakt-algebraischen Fragen geben. |
18.01.2007; 19:30 Uhr | Einführung in die Skriptprogrammierung | Vom Systemstart bis Hotplug, ganz viele Sachen werden unter Linux durch Skripte gesteuert. In diesem Vortrag soll eine Einführung in die Skriptprogrammierung gegeben werden. Hierbei wird vorrangig auf Shell-Scripting und die dabei oft benutzten Hilfsprogramme eingegangen. Ziel soll es sein, alltägliche Aufgaben zu automatisieren oder auch aus den vielen Skripten im System schlau zu werden. Als weiteres Beispiel wird eine kleine Einführung in die Skriptsprache Perl gegeben. Dieser Vortrag stellt die Grundlage für den Workshop zu Regulären Ausdrücken dar. |
01.02.2007; 19:30 Uhr | Reguläre Ausdrücke | An einem Nachfolgetermin zum Scripting-Workshop soll das gelernte Knowhow benutzt werden, um mit sed/grep und wie sie nicht alle heißen, coole Informationen aus den tausenden proc/sys/log-Einträgen eines Linuxsystems herauszufischen. Neben der Benutzung in Shellscripten wird auch auf die Möglichkeiten in anderen Programmiersprachen wie C, Perl oder PHP eingegangen. |
08.02.2007; 19:30 Uhr | Installparty | |
22.03.2007; 19:30 Uhr | Dateisysteme | Für manchen sind solche Begriffe wie "FAT", "ext2", "ext3", "ReiserFS" usw. Fremdwörter. Andere wissen zwar etwas damit anzufangen, haben sich aber schon immer mehr Hintergrundwissen dazu gewünscht. Innerhalb dieses Vortrages soll etwas Licht in das Dunkel rund um Dateisysteme gebracht werden. Es soll kurz die Funktionsweise und die jeweiligen Einsatzgebiete der wichtigsten Dateisysteme zusammengefasst und erläutert werden. |
12.04.2007; 19:30 Uhr | Installparty | |
19.04.2007; 19:30 Uhr | Backup-Verfahren | "NEIN, alle Briefe weg!!!"
"Wie war noch mal die Konfiguration meines Samba-Servers vor der Installation???" Ein Backup anzulegen ist nicht schwer und auch nicht aufwendig, wie der Vortrag zeigen wird. Wir möchten verschiedene Möglichkeiten von "klein aber fein" bis "groß und (fast) allmächtig" vorstellen. Dabei werden Strategien und Verfahren präsentiert. Ebenso die Werkzeuge die in einer Standard-Linux-Installation vorhanden sind und dafür eingesetzt werden können. Weiterhin werden wir zeigen, wo die wichtigen Dateien in der Verzeichnisstruktur liegen. |
10.05.2007; 19:30 Uhr | Audiobearbeitung I | Die beiden Vorträge zum Thema Audio sollen dabei helfen, unter Linux selber Musik aufzunehmen, zu bearbeiten, abzuspielen und komprimiert abzulegen. Im ersten Teil wird es eine kleine Einführung in die Audiowelt unter Linux geben und es werden die Möglichkeiten zusammengetragen, wie man überhaupt erstmal Musik in den Rechner bekommt.
Beim zweiten Vortrag werden dann allerhand Programme zum Aufnehmen/Abspielen/Komprimieren vorgestellt. |
24.05.2007; 19:30 Uhr | Audiobearbeitung II | |
07.06.2007; 19:30 Uhr | Installparty |