Vortragsplanung 2005/2006
Aus BraLUG-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MaD (Diskussion | Beiträge) K (ein bisschen umformatiert...) |
MaD (Diskussion | Beiträge) K (ein paar sinnlose Aeänderungen) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Was anders werden soll== | ==Was anders werden soll== | ||
− | * Wir muessen wieder mehr Werbung fuer unsere Veranstaltungen machen: Plakate, Zeitungsartikel, vorallem rechtzeitige E-Mails und mehr | + | * Wir muessen wieder mehr Werbung fuer unsere Veranstaltungen machen: Plakate, Zeitungsartikel, vorallem rechtzeitige E-Mails und mehr Ankündigung an der Hochschule. |
− | * Die | + | * Die Vorträge und Workshops werden in Zukunft nicht mehr mittwochs stattfinden. Damit sollen vorallem terminliche Konflikte mit der Hochschulreihe der FHB und unserem "Stammtisch" vermieden werden. |
− | * | + | * Zusätzlich zu den Vorträgen sollen vermehrt Workshops stattfinden. Insbesondere zu den Vorträgen aus Track 1 wird es jeweils einen Nachbereitungsworkshop geben. |
− | * Die Leute vom Stadtportal-Brandenburg (http://www.stadtportal-brandenburg.de/) | + | * Die Leute vom Stadtportal-Brandenburg (http://www.stadtportal-brandenburg.de/) würden gerne mit uns zusammen einen Themenchat zur Workshop-Nachbereitung anbieten. Unter der Bedingung, dass dafür ein bedienbarer Chat mit einfacher HTML-Oberfläche und IRC-Interface installiert wird, wurde das erstmal für gut befunden. |
− | * Folgende | + | * Folgende Rahmentermine kamen auf der Mitgliederversammlung zustande: |
− | ** | + | ** Vorträge ab jetzt immer Donnerstags (19:30) |
− | ** Workshops zu den | + | ** Workshops zu den Vorträgen jeweils einen Tag danach, also Freitags (19:30) |
− | ** Themenchats, falls das Thema das anbietet, immer Dienstag Abends | + | ** Themenchats, falls das Thema das anbietet, immer Dienstag Abends für ein bis zwei Stunden (18:00 bis 20:00?) |
==Track 1: Linux-Installation und -Konfiguration== | ==Track 1: Linux-Installation und -Konfiguration== | ||
− | Hierbei wird es sich um | + | Hierbei wird es sich um Frontalvorträge handeln, zu denen am Folgeabend ein Workshop oder eine Install-Party |
angeboten wird. | angeboten wird. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Vortrag 4: vergleichende Darstellung der Konfiguration der "üblichen" MTAs | * Vortrag 4: vergleichende Darstellung der Konfiguration der "üblichen" MTAs | ||
** sendmail, exim, postfix | ** sendmail, exim, postfix | ||
− | ** anhand von für Heimnetze sinnvollen und | + | ** anhand von für Heimnetze sinnvollen und üblichen Aufgaben (SMTP-Relay [konfigurieren und Missbrauch verhindern], Virenschutz fuer angeschlossene Windozen, Smarthost, Authentifizierung, Verschlüsselung, Mail-Adressen-Manipulation usw.) |
* Vortrag 5: (multimediale) Helferlein | * Vortrag 5: (multimediale) Helferlein | ||
** Newsticker | ** Newsticker | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
** Chats | ** Chats | ||
** Reminder und Taskscheduler jenseits von Crontrabs | ** Reminder und Taskscheduler jenseits von Crontrabs | ||
− | ** Passwortmanager, virtuelle | + | ** Passwortmanager, virtuelle Geldbörsen |
** Palmsync | ** Palmsync | ||
** etc pp. | ** etc pp. | ||
* Vortrag 6: Emulatoren und Windows-Software unter Linux (Wine, VMWare...) | * Vortrag 6: Emulatoren und Windows-Software unter Linux (Wine, VMWare...) | ||
* Vortrag 7: Multimedia mit/unter Linux (Grundlagen und Moeglichkeiten vorstellen; Video-/Audiobearbeitung usw.) | * Vortrag 7: Multimedia mit/unter Linux (Grundlagen und Moeglichkeiten vorstellen; Video-/Audiobearbeitung usw.) | ||
− | * das | + | * das könnte eine eigene Vortragsreihe werden, evtl. in Kooperation mit Sven G.: "Linux für Kinder" -- Schule, Lernhilfen, Spiele, alternative Blicke auf Lernumgebungen |
==Track 2: Anwendungssoftware== | ==Track 2: Anwendungssoftware== | ||
− | In diesem Track machen wir kombinierte | + | In diesem Track machen wir kombinierte Vorträge mit Workshopanteil -- der |
Schwerpunkt sollte beim Mitmachen, also dem Workshop liegen. | Schwerpunkt sollte beim Mitmachen, also dem Workshop liegen. | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
==Track 3: Quantencomputing== | ==Track 3: Quantencomputing== | ||
− | In diesem Track finden sich | + | In diesem Track finden sich Vorträge, die in Kooperation mit FHB und/oder Uni Potsdam gehalten werden und die auch nicht unbedingt in Brandenburg stattfinden muessen. Der Track ist damit nicht allzu stark in unser Programm integriert. |
− | die auch nicht unbedingt in Brandenburg stattfinden muessen. Der Track ist damit nicht allzu stark in unser | + | |
− | Programm integriert. | + | |
* Vortrag 1: Grundlagen Quantenphysik fuer Nichtphysiker | * Vortrag 1: Grundlagen Quantenphysik fuer Nichtphysiker | ||
* Vortrag 2: Quantencomputing - Möglichkeiten, Grenzen und wann wir endlich Quantenrechner haben | * Vortrag 2: Quantencomputing - Möglichkeiten, Grenzen und wann wir endlich Quantenrechner haben | ||
* Vortrag 3: Sicherheit auf Quantenrechnern / Quantenkryptographie | * Vortrag 3: Sicherheit auf Quantenrechnern / Quantenkryptographie |
Version vom 10. Juni 2005, 10:48 Uhr
Work in Progress
Inhaltsverzeichnis |
Was anders werden soll
- Wir muessen wieder mehr Werbung fuer unsere Veranstaltungen machen: Plakate, Zeitungsartikel, vorallem rechtzeitige E-Mails und mehr Ankündigung an der Hochschule.
- Die Vorträge und Workshops werden in Zukunft nicht mehr mittwochs stattfinden. Damit sollen vorallem terminliche Konflikte mit der Hochschulreihe der FHB und unserem "Stammtisch" vermieden werden.
- Zusätzlich zu den Vorträgen sollen vermehrt Workshops stattfinden. Insbesondere zu den Vorträgen aus Track 1 wird es jeweils einen Nachbereitungsworkshop geben.
- Die Leute vom Stadtportal-Brandenburg (http://www.stadtportal-brandenburg.de/) würden gerne mit uns zusammen einen Themenchat zur Workshop-Nachbereitung anbieten. Unter der Bedingung, dass dafür ein bedienbarer Chat mit einfacher HTML-Oberfläche und IRC-Interface installiert wird, wurde das erstmal für gut befunden.
- Folgende Rahmentermine kamen auf der Mitgliederversammlung zustande:
- Vorträge ab jetzt immer Donnerstags (19:30)
- Workshops zu den Vorträgen jeweils einen Tag danach, also Freitags (19:30)
- Themenchats, falls das Thema das anbietet, immer Dienstag Abends für ein bis zwei Stunden (18:00 bis 20:00?)
Track 1: Linux-Installation und -Konfiguration
Hierbei wird es sich um Frontalvorträge handeln, zu denen am Folgeabend ein Workshop oder eine Install-Party angeboten wird.
- Vortrag 1: Grundlagen und Installation
- Vortrag 2: Einrichtung von Firewall und Kommunikations-Zeugs
- Vortrag 3: Einrichtung von Anwendungen und Desktops
- Vortrag 4: vergleichende Darstellung der Konfiguration der "üblichen" MTAs
- sendmail, exim, postfix
- anhand von für Heimnetze sinnvollen und üblichen Aufgaben (SMTP-Relay [konfigurieren und Missbrauch verhindern], Virenschutz fuer angeschlossene Windozen, Smarthost, Authentifizierung, Verschlüsselung, Mail-Adressen-Manipulation usw.)
- Vortrag 5: (multimediale) Helferlein
- Newsticker
- PPP/DSL Konfiguration
- Chats
- Reminder und Taskscheduler jenseits von Crontrabs
- Passwortmanager, virtuelle Geldbörsen
- Palmsync
- etc pp.
- Vortrag 6: Emulatoren und Windows-Software unter Linux (Wine, VMWare...)
- Vortrag 7: Multimedia mit/unter Linux (Grundlagen und Moeglichkeiten vorstellen; Video-/Audiobearbeitung usw.)
- das könnte eine eigene Vortragsreihe werden, evtl. in Kooperation mit Sven G.: "Linux für Kinder" -- Schule, Lernhilfen, Spiele, alternative Blicke auf Lernumgebungen
Track 2: Anwendungssoftware
In diesem Track machen wir kombinierte Vorträge mit Workshopanteil -- der Schwerpunkt sollte beim Mitmachen, also dem Workshop liegen.
- WS 1: Gimp-Grundlagen
- WS 2: Advanced Gimping
- WS 3: Inkscape oder anderes Vektor-Zeugs
- WS 4: Scribus als tolles System fuer Satz und Layout
- WS 5: ogle, mplayer, mencoder, xmms usw. (Sound und Video allgemein; Player, Codierung, Schnitt)
Track 3: Quantencomputing
In diesem Track finden sich Vorträge, die in Kooperation mit FHB und/oder Uni Potsdam gehalten werden und die auch nicht unbedingt in Brandenburg stattfinden muessen. Der Track ist damit nicht allzu stark in unser Programm integriert.
- Vortrag 1: Grundlagen Quantenphysik fuer Nichtphysiker
- Vortrag 2: Quantencomputing - Möglichkeiten, Grenzen und wann wir endlich Quantenrechner haben
- Vortrag 3: Sicherheit auf Quantenrechnern / Quantenkryptographie